我们提供的镁阳极电位负,单位质量发生电量大,是理想的牺牲阳极材料。适用于土壤、淡水及海水等介质中的金属构筑物的阴极保护。镁合金牺牲阳极按国标 GB/T17731-2004《镁合金牺牲阳极》生产,用于管道的阳极同时符合 SY/T0019-97 《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》。
用于埋地金属管道常用的镁合金牺牲阳极主要有以下规格尺寸:
型 号 Type | 规 格 Specification/mm | 重 量 Weight/kg |
MGAZ1-8 | ( 75+95 ) ×75×700 | 8 |
MGAZ1-11 | ( 90+110 ) ×88×700 | 11 |
MGAZ1-14 | ( 100+120 ) ×102×700 | 14 |
MGAZ1-22 | ( 130×150 ) ×125×700 | 22 |
几种典型的镁合金阳极的化学成份:
牌号 | Al | Zn | Mn | Fe(Max) | Cu (Max) | Ni (Max) | Si (Max) | Ca (Max) | Others (Max) | Mg |
MGAZ63B | 5.3 ~ 6.7 | 2.5 ~ 3.5 | 0.15 ~ 0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | — | 0.30 | 余量 |
MGAZ31B | 2.5 ~ 3.5 | 0.60 ~ 1.4 | 0.20 ~ 1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 余量 |
MGM 1C | ≤0.01 | — | 0.50 ~ 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | — | 0.30 | 余量 |
镁合金阳极的电化学性能:
牌号 | 开路电位 -V.Cu/CuSO4 | 闭路电位 -V.Cu/CuSO4 | 实际电容量/(A.h/kg) | 电流效率/% |
MGAZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
注:海水中的电化学性能由供需双方协商 |
相关图片
出口高电位镁阳极 棒状镁合金阳极
应用范围:
●输油、输气、供排水埋地管线
●地下电揽
●淡水港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护
适用介质:淡水、土壤、特别是高电阻率土壤
执行标准:
GB/T1773-1999
ASTM B843-93
镁合金牺牲阳极化学成份
牌号 | 化学成份% | |||||||
合金元素 | 杂质元素不大于 | |||||||
Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | |
MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | 余量 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | 余量 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
MGM | <0.05 | <0.03 | 1.2-2.0 | 余量 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.05 |
MG | <0.02 | <0.03 | <0.01 | >99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 |
电化学性能
性能
种类 指标 | 开路电位 -V(SCE) | 工作电位 -V(SCE) | 实际电容量A·h/kg | 电流效率 % | 溶解状况 |
普通镁合金阳极 | ≥1.50 | ≥1.45 | ≥1200 | ≥55 | 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀. |
镁锰合金阳极 | ≥1.70 | ≥1.6 | ≥880 | ≥40 | |
高负电位镁合金阳极 | ≥1.85 | ≥1.75 | ≥1000 | ≥50 |
规格型号
埋地管线、储罐外壁及地下金属结构常用牺牲阳极
序号 | 镁重kg | 规格(长×宽×高mm) |
1 | 4±0.2 | 350×(75+85) ×80 |
2 | 8±0.2 | 700×(75+85) ×80 |
3 | 11±0.3 | 700×(90+100) ×90 |
4 | 14±0.3 | 700×(100+110) ×105 |
5 | 22±0.5 | 700×(130+150) ×125 |
镯式镁合金牺牲阳极
型号 Model | 规格Specification 长×外径×内径×厚度×阳极间距 mm | 重量Weight kg |
MD-114 | 60 ×185×115×60 | 5.5 |
MD-159 | 260 ×230×160 ×80 | 7.0 |
MD-219 | 260 ×290×220×115 | 9.0 |
MD-273 | 260 ×344×274×140 | 11.0 |
MD-323 | 260 ×395×325×170 | 13.0 |
D型阳极规格
型号 | 重量Kg(ib) | 镁牺牲阳极mm(inch) | ||
A | B | C | ||
9D2 | 4.082(9) | 69.9(2 3/4) | 549.3(21 5/8) | 76.2(3) |
14D2 | 6.350(14) | 69.9(2 3/4) | 850.9(33 1/2) | 76.2(3) |
20D2 | 9.072(20) | 69.9(2 3/4) | 1212.9(47 3/4) | 76.2(3) |
9D3 | 4.082(9) | 88.9(3 1/2) | 352.4(13 7/8) | 95.3(3 3/4) |
17D3 | 7.711(17) | 88.9(3 1/2) | 641.4(25 1/4) | 95.3(3 3/4) |
32D5 | 14.515(32) | 139.7(5 1/2) | 504.8(19 7/8) | 146.1(5 3/4) |
48D5 | 21.772(48) | 139.7(5 1/2) | 765.2(30 1/8) | 146.1(5 3/4) |
60D4 | 27.216(60) | 114.3(4 1/2) | 114.3(4 1/2) | 1460.5(57 1/2) |
S型阳极规格
型号 | 重量 | 阳极规格 英寸(豪米) | |||
A | B | C | D | ||
3S3 | 1.4(3) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 4.7(119.4) |
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 7.7(195.6) |
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 28(711.2) |
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 13.6(345.4) |
17S2 | 7.7(17) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 52.5(1333.5) |
17S3 | 7.7(17) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 25.6(650.2) |
17S4 | 7.7(17) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 18(457.2) |
20S2 | 9.1(20) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 62(1574.8) |
32S3 | 14.5(32) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 47(1193.8) |
32S5 | 14.5(32) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 21.2(538.5) |
40S3 | 18.1(40) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 60(1524.0) |
48S5 | 21.8(48) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 31.5(800.1) |
60S4 | 27.2(60) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 62(1574.8) |
C型阳极规格
型号 | 直径(mm) | 高电位阳极L(mm) | AZ63阳极L(mm) | 重量Kg |
C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 |
C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 |
C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 |
C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 |
C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 |
C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 |
C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 |
C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 |
(ASTM B843-93标准)镁合金牺牲阳极化学成份
元素 | 高电位镁阳极Mg-Mn | AZ31 | AZ63B | AZ63C | AZ63D | |
Mg | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Al | <0.01 | 2.5-3.5 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 | |
Zn | - | 0.7-1.3 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 | |
Mn | 0.50-1.30 | 0.20 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | |
Si(max) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | |
Cu(max) | 0.02 | 0.001 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | |
Ni(max) | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
Fe(max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
其它 | 单一 | 0.05 | - | - | - | - |
总和 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |