'
YS-Q2高压清洗机/粉末冶金/市政管道高压清洗/水泥厂
产品说明:
本产品是引进德国沃玛先进技术,特点是体积小,结构紧凑、运转平稳,独立不锈钢高压缸,巴氏合金十字头,高耐用度、能适应长期连续工作。用于行业的检修清洗,也可泵送清水、稀油质等进行管道试压。本产品属于纯物理清洗,使用时只需接通电源和水源,无需添加任何化学药剂,是绿色环保国家提倡推广的高科技产品。
适用范围:1.铸件清砂、扒除氧化皮、船舶除锈、除漆
2.粉末冶金、淀粉厂、水泥厂管道清洗
3.航标船、交通标志设施的清洗
4.清洗建筑模板、混凝土搅拌运输设备
5.根雕清除树皮、转印门脱纸
6.市政管道清洗等
7管道试压
输入轴转数r/min | 1480 | 柱塞行程mm | 95 | |
齿轮减速比i | 3.652 | 齿轮减速比i | 2.963 | |
泵速r/min | 405 | 泵速r/min | 500 | |
电机功率 kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直径 mm | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 电机功率kw |
额定流量 Flow m³/h l/min | 压力 Pressure Mpa | 压力 Pressure Mpa | 额定流量 Flow m³/h l/min | |
2.4 | 40 | 37 | 46 | | | | | 22 | 30 | 36 | 45 | | | | 50 | 3 | |
3 | 50 | 30 | 36 | 45 | | | | 25 | 23 | 28 | 35 | 45 | | | 65 | 3.9 | |
3.42 | 57 | 26 | 32 | 40 | 50 | | | 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 | | 70 | 4.2 | |
3.9 | 65 | 23 | 28 | 35 | 45 | | | 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | | 80 | 4.8 | |
4.5 | 75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | | 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 | 5.7 | |
5.1 | 85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 | 6.3 | |
6.12 | 102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 | 7.5 | |
8.1 | 135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 | 10.2 | |
10.2 | 170 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 | 12.9 | |
'