'
质量保证8×2500摆式剪板机,优质品牌剪板机质量保证8×2500摆式剪板机,销量液压剪板机
1、整机采用钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠
2、刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速
3、设有灯光对线装置,剪切行程控制装置,调节方便快捷
4、工作台配有滚动托料球减少板料划伤,减少摩擦阻力
5、可选配E18数码显示控制装置,具有后挡料位置数码显示、软限位、单向定位间隙提示,剪切自动计数功能,且后挡料装有编码器,使得剪切更准确
6、可选用 E10 数码显示器
型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 剪切角 | 材料强度 | 行程次数 | 主电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸 |
| (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (次/分) | (kw) | (kg) | L×W×H(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040×1610×1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840×1610×1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040×1610×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840×1610×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620×1750×1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 6 | 7.5 | 10500 | 5400×1750×1700? |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640×1700×1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 11500 | 5400×2400×2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040×1700×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860×1700×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 11 | 12050 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 5 | 15 | 24000 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140×2150×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680×2150×2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 18.5 | 16000 | 5900×2150×2000 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900×2600×2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000×3500×3500 |
'