食品冻干机 小型烘干机 柠檬片脱水干燥机-冷冻干燥机
'
型号 | FDGJ-0.5C | FDGJ-1C | FDGJ-5C | FDGJ-10C | FDGJ-20C |
控制方式 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏 |
工作方式 | 速冻、冻干 | 速冻、冻干 | 冻干(速冻) | 冻干(速冻) | 冻干(速冻) |
箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
干燥面积(平方) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 |
装料量(kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
料盘尺寸mm | 300/400/25 | 300/800/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盘数 | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盘形式 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 |
搁板数(块) | 6 | 8 | 13 | 18 | 36 |
搁板温度(℃) | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 |
搁板介质 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 | 低温硅油 |
排水量12小时(kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵+罗茨泵 | 旋片泵+罗茨泵 | 旋片泵+罗茨泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
极限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 | 热水喷淋 |
压缩机 | 进口全封闭 | 进口全封闭 | 谷轮半封闭 | 谷轮半封闭 | 谷轮半封闭 |
蒸气、空压泵等 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
能源 | 单或三相电 | 单或三相电 | 三相电 | 三相电 | 三相电 |
工作环境温度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
额定功率 | 5kw | 6kw | 16kw | 28kw | 45kw |
工作尺寸 长\\宽\\高(MM) | 一体机1300\\700\\1700 | 一体机1300\\700\\1700 | 一体机3500\\1600\\1900 | 一体机3600\\1800\\2200 | 一体机3800\\2500\\2200 |
一般工作周期 | 12小时速冻+冻干 | 12小时速冻+冻干 | 12小时速冻+冻干 | 12小时速冻+冻干 | 12小时速冻+冻干 |
'