KC8103D电子式电动双座调节阀是普通型的改进产品。它具有体积小、重量轻;所配电动执行器为电子式一体化结构,控制精度高。适用于泄漏要求不严,压差较大的介质场合。
KC8103D电子式电动双座调节阀主要技术性能指标:
泄漏率:II级,小于额定流量的10-4
回差:配3610L执行机构为2%, 配PSL执行机构为1%
基本误差:配3610L执行机构为±2% 配PSL执行机构为±1%
注:测试使用的填料为标准聚四氟乙烯填料。
KC8103D电子式电动双座调节阀主要技术参数:
公称通经(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
直座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数(KV) | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
可调范围 | 30:1 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa |
阀芯形式 | 双座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 直线、对数 |
作用形式 | 电开式、电关式 |
工作温度 | 普通型-40-230℃, 散热片型230-45C℃.特殊订货450-600℃ |
法兰标准 | 符合JB78-59、 JBW-59标准,可按JB179.2-94、 H020592-20W. ANSI. JIS. DIN等标准订货生产。 |
控制信号 | 4-20mA.DC; 1-5V。 DC: O-10V.DC (与所配执行机构有关) |
电源 | 220V.AC, 50Hz1 380V.AC, 50Hz (与所晰机构有关) |
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。
KC8103D电子式电动双座调节阀主要零部件材料:
零部件名称 | 阀体 | 芯座 | 填料 |
材料 | ZG230-450.ZGICr18Ni9Ti. 316、316L. 耐腐蚀合金等。 | 1Cr18N19TI. 316. 316L. 耐腐蚀合金、F4等。 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
KC8103D电子式电动双座调节阀允许压差:
公称通经(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
执行机构 | | 允许压差ΔP(MPa) |
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.10 | | | | | | | | |
PSL204 | | | | | 6.4 | 6.4 | 5.62 | | | | | |
PSL208 | | | | | | | | 6.4 | 5.31 | 3.97 | | |
PSL320 | | | | | | | | | | | 6.4 | 4.14 |
配316L | 316LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |
316LSA-50 | | | | | 6.4 | 6.4 | 6.25 | | | | | |
316LSA-65 | | | | | | | | 6.4 | 4.23 | 3.23 | | |
LSA-99 | | | | | | | | | | | 3.31 | 2.07 |
注:(1)灰度底纹部分数量为标准配置条件下的允许压差数控,实际配置需根据具体工艺参数确定。
(2)如果允许压差不清楚或大工作压差超出列表范围,请与我们联,采取适当的方法可解决。
公称通经(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 450 | 550 | 670 | 770805 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 460 | 560 | 740 | 820 |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 475 | 570 | 750 | 503 |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 278 | 320 | 441 | 1889 |
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1223 | 1264 | 1813 | 2134 |
散热片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 |
D(mm) | 176 | 225 |
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 237 | 378 | 680 | 840 |
配316L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 84.5 | 1037 | 1047 | 1059 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散热型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 |
D(mm) | 225 | 310 |
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 250 | 391 | 720 | 880 |
注:此表数据为标准配置条件下数据,会因执行机置不同而变化。