'
深圳市博林达科技有限公司成立于2000年,主营产品:滴定分析用标准溶液、PH标准缓冲液、单元素离子标准溶液、指示液等。博林达的标准溶液在生产过程中的每个环节均严格按照要求进这行检验检测,以确保产品的准确性、均匀性、稳定性。产品主要应用于:PCB厂、药水厂、半导体、表面处理厂、电源、电池、电解电容、环保、化工、检验检测、水处理、学校等各个行业。博林达以具市场况争力的品牌形象、优良的品质及完善的服务,赢得实验室朋友的一致认可
联系人:肖小姐
电话:0755-26867532-808
手机:13530436544
QQ:1481087067
一、滴定分析用标准溶液常备产品规格如下:
| 品 名 | 表达式(摩尔和当量) | 包装情况 | 有效期 |
| 盐酸标准溶液 | c(HCl)= 1.000 mol/L (1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 盐酸标准溶液 | c(HCl)= 0.5000 mol/L (0.5N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 盐酸标准溶液 | c(HCl)= 0.2000 mol/L (0.2N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 盐酸标准溶液 | c(HCl)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 盐酸标准溶液 | c(HCl)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 3L/瓶-白 | 12个月 |
| 氢氧化钠标准溶液 | c(NaOH)= 1.000mol/L (1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 氢氧化钠标准溶液 | c(NaOH)= 0.5000 mol/L (0.5N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 氢氧化钠标准溶液 | c(NaOH)= 0.2000 mol/L (0.2N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 氢氧化钠标准溶液 | c(NaOH)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | c(EDTA)= 0.2000 mol/L (0.2M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | c(EDTA)= 0.1000 mol/L (0.1M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | c(EDTA)= 0.05000 mol/L (0.05M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | c(EDTA)= 0.02000 mol/L (0.02M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | c(EDTA)= 0.01000 mol/L (0.01M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫代硫酸钠标准溶液 | c(Na2S2O3)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫代硫酸钠标准溶液 | c(Na2S2O3)=1.000 mol/L (1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 高锰酸钾标准溶液 | c(KMnO4)= 0.02000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-棕 | 12个月 |
| 高锰酸钾标准溶液 | c(KMnO4)= 0.1000 mol/L (0.5N) | 1L/瓶-棕 | 12个月 |
| 碘标准溶液 | c(I2)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-棕 | 12个月 |
| 碘标准溶液 | c(I2)= 0.005000 mol/L (0.01N) | 1L/瓶-棕 | 6个月 |
| 硝酸银标准溶液 | c(AgNO3)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-棕 | 12个月 |
| 硝酸银标准溶液 | c(AgNO3)= 0.01000 mol/L (0.01N) | 1L/瓶-棕 | 12个月 |
| 硫酸铈标准溶液 | c[Ce(SO4)2]= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸铜标准溶液 | c(CuSO4)= 0.1000 mol/L (0.1M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸铜标准溶液 | c(CuSO4)= 0.05000 mol/L (0.05M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸铜标准溶液 | c(CuSO4)= 0.01600 mol/L (0.016M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸铜标准溶液 | c(CuSO4)= 0.01000 mol/L (0.01M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸标准溶液 | c(H2SO4)= 0.5000 mol/L (1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸标准溶液 | c(H2SO4)= 0.2500 mol/L (0.5N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸标准溶液 | c(H2SO4)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸铈铵标准溶液 | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2] = 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 9个月 |
| 氢氧化钾标准溶液 | c(KOH)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 氢氧化钾标准溶液 | c(KOH)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 25L/桶-白 | 12个月 |
| 氢氧化钾标准溶液 | c(KOH)= 0.5000 mol/L (0.5N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 重铬酸钾标准溶液 | c(K2Cr2O7)= 1/24 mol/L (0.25N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 重铬酸钾标准溶液 | c(K2Cr2O7)= 1/60 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸镍标准溶液 | c(NiSO4)= 0.1000 mol/L (0.1M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸镍标准溶液 | c(NiSO4)= 0.05000 mol/L (0.05M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 硫酸镍标准溶液 | c(NiSO4)= 0.01000 mol/L (0.01M) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
| 溴标准溶液 | c(Br2)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-棕 | 12个月 |
| 硫氰酸钾标准溶液 | c(KSCN)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12个月 |
'