基本参数 |
整车(长/宽/高): | 6985/2496/3230,3560,3745,3850 | 驾驶室准乘人数: | 2,3 |
货厢(长/宽/高): | // | 额定载客: | |
额定质量: | | 最高车速: | 101 |
总质量: | 25000 | 转向形式: | 方向盘 |
整备质量: | 8800 | 轴数: | 3 |
准拖挂车总质量: | 40000 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
半挂车鞍座最大承载质量: | 16070,16005 | 轴距: | 3225+1350,3200+1400 |
载质量利用系数: | | 轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 4/12,9/12,4/- | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 |
接近离去角: | 15/46 | 前轮距: | 2022,2041 |
前悬后悬: | 1540/870,1540/845 | 后轮距: | 1830/1830 |
燃料种类: | 柴油 | 识别代号: | LZZ5CLNB××××××××× LZZ5CLSB××××××××× |
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | | |
发动机参数 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司 | 排量: | 9726,9726,11596,11596 |
发动机型号: | D10.34-31,D10.38-30,D12.34-30,D12.38-30 | 功率: | 249,279,249,279 |