'
MZ-1250(A310-1250)自动埋弧焊焊机
|
主要特点:
IGBT逆变技术
具有恒流/恒压两种电源特性
数显预设焊接电流、焊接电压及小车行走速度
具有手工弧焊功能及碳弧气刨功能
引弧/收弧均采用自动“回抽”控制
小车可“手动/自动”行走
小车机械调节方便,行走稳定,适应多种工况条件
可选配两种小车
可焊板厚:≥5mm
技术参数:
输入电压 | 3相 380V±(15%~20%) 50~60Hz |
额定输入电流 | 100A |
额定输入功率 | 65kW |
电压调节范围 | 20~50V |
电流调节范围 | 150~1250A |
额定负载持续率 | 60% |
小车行走速度 | 6~72(m/h) |
送丝速度 | 0.5~2.5(m/min) |
适用焊丝规格 | Φ3.2~Φ5.0 |
绝缘等级 | F |
外壳防护等级 | IP23 |
冷却方式 | 风冷 |
电源外形尺寸 | 810×345×1022(mm) |
电源重量 | 98kg |
小车外形尺寸 | 1038×480×628(mm) |
小车重量 | 51kg |
世界品牌进口高端焊机米加尼克氩弧焊机欧洲丹麦技术参数
型号:PI 200
特点:
数字化逆变脉冲交/直流氩弧焊机
P系列10款焊机均为全新设计的,单相/三相,便携式高性能逆变焊机,适用于精确焊接碳钢、低合金钢、不锈钢、铝和其他高合金钢,广泛用于制造生产、维修、安装等产业
PI 200分为单相高频脉冲直流TIG焊机,交流/直流TIG焊机,和三相的MMA焊机
PI 250分为三相高频脉冲TIG焊,三相交/直流TIG焊机,和三相MMA焊机
PI 400为三相工业用焊机,可理想地使用手工焊和机器人焊。有TIG HP 和 TIG AC/DC两种型号
PI 500的质量和功能与PI 400完全一样,但它有更大的功率
技术参数:
型号 | 200 E | 200 HP | 200 AC/DC | 250 E | 250 HP | 250 AC/DC | 400 DC | 400 AC/DC | 500 DC | 500 AC/DC |
额定输入电压±15% | 3*380 V | 1*220 V | 1*220 V | 3*380 V | 3*380 V | 3*380 V | 3*380 V | 3*380 V | 3*380 V | 3*380 V |
保险丝容量 | 10A | 26 A | 26 A | 10A | 10A | 10A | 25 A | 25 A | 32 A | 32 A |
保险丝容量(PFC*) | | 16 A | 16 A | | | | | | | |
有限输入电流 | 6.7 A | 24 A | 25 A | 7.1 A | 7.1 A | 7.3 A | 17.3 A | 17.3 A | 25.8 A | 25.8 A |
有限输入电流(PFC*) | | 17.5 A | 18.6 A | | | | | | | |
输出容量 100% | 4.6 kVA | 5.5 kVA | 5.8 kVA | 4.9 kVA | 4.9 kVA | 5.0 kVA | 12.0 kVA | 12.0 kVA | 17.9 kVA | 17.9 kVA |
输出容量 100%(PFC*) | | 4.0 kVA | 4.3 kVA | | | | | | | |
最大输出容量 | 6.7 kVA | 9.4 kVA | 9.7 kVA | 9.0 kVA | 9.0 kVA | 7.1 kVA | 19.3 kVA | 19.3 kVA | 31.0 kVA | 31.0 kVA |
最大输出容量(PFC*) | | 5.6 kVA | 6.0 kVA | | | | | | | |
空载输出容量 | 35 W | 35 W | 35 W | 35 W | 35 W | 35 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W |
输出电流范围 | 5-200 A | 5-200 A | 5-200 A | 5-250 A | 5-250 A | 5-250 A | 5-400 A | 5-400 A | 5-500 A | 5-500 A |
空载电压 | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V | 95 V |
防护等级 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
GB15799.1-2004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
EN60974-1,2,3,10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
外形尺寸 高*宽*长mm | 360*220*570 | 980*545*1090 |
重量 kg | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 63 | 72 | 68 | 77 |
'