'
GEN牌DEX型环链电动葫芦技术参数:
型号 | 安全载荷 | 链条行数 | 链条参数 | 起升高度(M) | 起升速度 | 自重 | 起重链条 每加1米自重 |
|
|
60 Hz | 50 Hz | (kg) |
(m/min) | (m/min) | (kg) |
|
DEX-005 HS | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 55 | 1.11 |
DEX-005 HD | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 55 | 1.11 |
DEX-010 HS | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 55 | 1.11 |
DEX-010 HD | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 55 | 1.11 |
DEX-020 HS | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 65 | 2.22 |
DEX-020 HD | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 3.8 / 0.9 | 3.8 / 0.9 | 65 | 2.22 |
GEN牌DEX型环链电动葫芦特点说明:
密封性能:
所有的主要部件,包括尺寸和电动零件都密封起来防尘、防潮、延长使用寿命。
过载保护:
当重物超载时,电机会自动停止运行,保证使用安全。
双速控制:
DEX型环链电动葫芦系列产品采用双速控制系统。
铝合金外壳:
为了减轻产品自身重量及精确运行,方便散热等特点我们采用了优质的铝合金外壳。
品牌承诺 GEN牌DEX型环链电动葫芦属于原装进口产品,凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以10倍金额赔偿。 |
'