ATCC19418 流感嗜血杆菌 ATCC10211 ATCC49247
| 0934 | Acinetobacter species | 49466 | 不动杆菌属 |
| 01001 | Acinetobacter species | 10153 | 不动杆菌属 |
| 0160 | Acinetobacter species | 51819 | 不动杆菌属 |
| 0658 | Actinobacillus pleuropneumoniae | 27088 | 猪胸膜肺炎放线杆菌 |
| 0789 | Actinobacillus pleuropneumoniae | 27090 | 猪胸膜肺炎放线杆菌 |
| 0939 | Actinomyces odontolyticus | 17929 | 溶齿放线菌 |
| 0750 | Actinomyces viscosus | 15987 | 粘放线菌 |
| 0263 | Aerococcus viridans | 10400 | 绿色气球菌 |
| 0276 | Aerococcus viridans | 11563 | 绿色气球菌 |
| 0746 | Aerococcus viridans | 700406 | 绿色气球菌 |
| 0807 | Aeromonas caviae | 15468 | 豚鼠气单胞菌 |
| 0910 | Aeromonas hydrophila | 35654 | 嗜水气单胞菌 |
| 0637 | Aeromonas hydrophila | 49140 | 嗜水气单胞菌 |
| 0290 | Aeromonas hydrophila | 7965 | 嗜水气单胞菌 |
| 0870 | Aeromonas hydrophila | 7966 | 嗜水气单胞菌 |
| 0788 | Aeromonas salmonicida subsp.
Salmonicida | 33658 | 灭鲑气单胞菌 |
| 10211 | 流感嗜血杆菌 |
| 19418 | 流感嗜血杆菌 |
| 33533 | 流感嗜血杆菌 |
| 33930 | 流感嗜血杆菌 |
| 35056 | 流感嗜血杆菌 |
| 43065 | 流感嗜血杆菌 |
| 43163 | 流感嗜血杆菌 |
| 49144 | 流感嗜血杆菌 |
| 49247 | 流感嗜血杆菌 |
| 49766 | 流感嗜血杆菌 |
| 9006 | 流感嗜血杆菌 |
| 9007 | 流感嗜血杆菌 |
| NCTC 11931 | 流感嗜血杆菌 |
| NCTC 12699 | 流感嗜血杆菌 |
| NCTC 13377 | 流感嗜血杆菌 |
| NCTC 4560 | 流感嗜血杆菌 |
| NCTC 8143 | 流感嗜血杆菌 |
| NCTC 8468 | 流感嗜血杆菌 |
| 10014 | 副溶血嗜血杆菌 |
| 49146 | 副流感嗜血杆菌 |
| 49917 | 副流感嗜血杆菌 |
| 700025 | 睡眠嗜血杆菌 |
| 51815 | 蜂房哈夫尼亚菌 |
| 6258 | 东方伊萨酵母 |
| 33394 | 反硝化金氏菌 |
| 13182 | 产酸克雷伯菌 |
| 43086 | 产酸克雷伯菌 |
| 43165 | 产酸克雷伯菌 |
| 43863 | 产酸克雷伯菌 |
| 49131 | 产酸克雷伯菌 |
| 51817 | 产酸克雷伯菌 |
| 700324 | 产酸克雷伯菌 |
| 8724 | 产酸克雷伯菌 |
| BAA-1144 | 肺炎克雷伯菌 |
| BAA-1705 | 肺炎克雷伯菌 |
| BAA-1706 | 肺炎克雷伯菌 |
| BAA-2146 | 肺炎克雷伯菌 |
| NCTC 9633 | 肺炎克雷伯菌 |
| 10031 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 13882 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 13883 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 27736 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 31488 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 33495 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 35657 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 4352 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 700603 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 8308 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| NCIMB 8267 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| NCIMB 9111 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| NCTC 13368 | 肺炎克雷伯菌肺炎亚种 |
| 32857 | 柠檬克勒克酵母蜜蜂亚种 |
| 58370 | 日本克勒克酵母 |
| BAA-752 | 克氏库克菌 |
| 15957 | 嗜根库克菌 |
| 533 | 嗜根库克菌 |
| 9341a | 嗜根库克菌 |
| 9341 | 嗜根库克菌 |
| NCIMB 8553 | 嗜根库克菌 |
| 186 | 玫瑰色库克菌 |
| 51820 | 变异库克菌 |
| 314 | 嗜酸乳杆菌 |
| 4356 | 嗜酸乳杆菌 |
| 334 | 干酪乳杆菌 |
| 393 | 干酪乳杆菌 |
| 9338 | 发酵乳杆菌 |
| 19992 | 格氏乳杆菌 |
| 7830 | 莱士曼氏乳酸杆菌 |
| BAA-52 | 类干酪乳杆菌类干酪亚种 |
| 8014 | 植物乳杆菌 |
| 7469 | 鼠李糖乳杆菌 |
| 9595 | 鼠李糖乳杆菌 |
| 53103 | 鼠李糖乳杆菌 |
| NCIMB 7473 | 鼠李糖乳杆菌 |
| 15521 | 沙克乳杆菌 |
| 49032 | 乳酸乳球菌 |
| 19257 | 乳酸乳球菌乳脂亚种 |
| 11454 | 乳酸乳球菌乳酸亚种 |
| 19435 | 乳酸乳球菌乳酸亚种 |
| 23216 | 非脱羧勒克氏菌 |
| 700325 | 非脱羧勒克氏菌 |
| 33462 | 长滩军团菌 |
| 33152 | 瓶梗肺炎军团菌 |
| 19120 | 格氏李斯特菌 |
| 25401 | 格氏李斯特菌 |
| 700545 | 格氏李斯特菌 |




联系方式:0532-55671987
传真:0532-55671967
QQ:386174894
公司网站:qdlogoo.com