供应电感器 工字电感0810 PK0810(图)
三一电感:品质 服务如一 专业专一



品名 | 电感量 (uH) | 品质因素 (MIN) | 测试频率 (MHz) | 自共振频率 (MHz)MIN | 直流电阻(OHM)MAX | 额定电流 (mA) MAX |
LGB0810-100K | 10 | 90 | 2.52 | 12 | 0.10 | 1600 |
LGB0810-120K | 12 | 90 | 2.52 | 11 | 0.10 | 1600 |
LGB0810-150K | 15 | 90 | 2.52 | 10 | 0.10 | 1400 |
LGB0810-180K | 18 | 80 | 2.52 | 9 | 0.11 | 1300 |
LGB0810-220K | 22 | 70 | 2.52 | 8 | 0.13 | 1200 |
LGB0810-270K | 27 | 70 | 2.52 | 7 | 0.14 | 1100 |
LGB0810-330K | 33 | 70 | 2.52 | 7 | 0.16 | 900 |
LGB0810-390K | 39 | 70 | 2.52 | 6 | 0.16 | 800 |
LGB0810-470K | 47 | 70 | 2.52 | 5.5 | 0.16 | 700 |
LGB0810-560K | 56 | 60 | 2.52 | 5.5 | 0.22 | 700 |
LGB0810-680K | 68 | 60 | 2.52 | 5 | 0.23 | 600 |
LGB0810-820K | 82 | 60 | 2.52 | 4.5 | 0.27 | 500 |
LGB0810-101K | 100 | 40 | 0.796 | 4.5 | 0.29 | 400 |
LGB0810-121K | 120 | 40 | 0.796 | 4.5 | 0.33 | 400 |
LGB0810-151K | 150 | 40 | 0.796 | 4.5 | 0.46 | 350 |
LGB0810-181K | 180 | 40 | 0.796 | 4 | 0.51 | 300 |
LGB0810-221K | 220 | 40 | 0.796 | 3.5 | 0.62 | 250 |
LGB0810-271K | 270 | 30 | 0.796 | 3 | 0.65 | 250 |
LGB0810-331K | 330 | 30 | 0.796 | 3 | 0.79 | 250 |
LGB0810-391K | 390 | 30 | 0.796 | 2.5 | 0.91 | 200 |
LGB0810-471K | 470 | 30 | 0.796 | 2.5 | 1.2 | 180 |
LGB0810-561K | 560 | 30 | 0.796 | 2 | 1.2 | 160 |
LGB0810-681K | 680 | 30 | 0.796 | 2 | 1.5 | 140 |
LGB0810-821K | 820 | 25 | 0.796 | 2 | 1.7 | 140 |
LGB0810-102K | 1000 | 50 | 0.252 | 2 | 2.0 | 120 |
LGB0810-122K | 1200 | 45 | 0.252 | 1.5 | 2.3 | 100 |
LGB0810-152K | 1500 | 45 | 0.252 | 1.5 | 2.9 | 80 |
LGB0810-182K | 1800 | 45 | 0.252 | 1.5 | 3.5 | 80 |
LGB0810-222K | 2200 | 50 | 0.252 | 1 | 4.2 | 70 |
LGB0810-272K | 2700 | 50 | 0.252 | 1 | 5.1 | 60 |
LGB0810-332K | 3300 | 50 | 0.252 | 0.9 | 6.1 | 60 |
LGB0810-392K | 3900 | 50 | 0.252 | 0.8 | 7.8 | 50 |
LGB0810-472K | 4700 | 55 | 0.252 | 0.7 | 11 | 50 |
LGB0810-562K | 5600 | 55 | 0.252 | 0.6 | 11 | 45 |
LGB0810-682K | 6800 | 55 | 0.252 | 0.6 | 14 | 45 |
LGB0810-822K | 8200 | 60 | 0.252 | 0.6 | 15 | 40 |
LGB0810-103K | 10000 | 100 | 0.0796 | 0.5 | 20 | 35 |
LGB0810-123K | 12000 | 100 | 0.0796 | 0.4 | 24 | 35 |
LGB0810-153K | 15000 | 100 | 0.0796 | 0.4 | 28 | 35 |
LGB0810-183K | 18000 | 100 | 0.0796 | 0.4 | 42 | 30 |
LGB0810-223K | 22000 | 100 | 0.0796 | 0.3 | 43 | 30 |
LGB0810-273K | 27000 | 100 | 0.0796 | 0.3 | 55 | 25 |
LGB0810-333K | 33000 | 90 | 0.0796 | 0.2 | 65 | 25 |
LGB0810-393K | 39000 | 90 | 0.0796 | 0.2 | 87 | 25 |
LGB0810-473K | 47000 | 85 | 0.0796 | 0.2 | 98 | 25 |
LGB0810-563K | 56000 | 80 | 0.0796 | 0.2 | 128 | 20 |
LGB0810-683K | 68000 | 70 | 0.0796 | 0.2 | 141 | 20 |
LGB0810-823K | 82000 | 70 | 0.0796 | 0.2 | 161 | 20 |
LGB0810-104K | 100000 | 55 | 0.0796 | 0.2 | 180 | 20 |
J:+5%; K:+10% ; M:+20% |
更多型号参数欢迎登录www.31dg.com查询
联系方式:
手 机:15323617188 赵冬梅
QQ:398348124
邮箱:sanyidg1@126.com
电 话:0756-8818568 8818578