本公司规格型号齐全,欢迎来电13567822090 QQ707962901咨询
| 滚轮型号 | 重量 | 尺寸 (mm) Rs | 载荷 |
|
| g | 外径 | 内径 | 厚度 | 厚度 | R | RS | Cw(N) | Cow(N |
| LR 604 NPP | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 |
| LR 604 NPPU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 |
| LR 604 KDD | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 |
| LR 604 KDDU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 |
| LR 605 NPP | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 |
| LR 605 NPPU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 |
| LR 605 KDD | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 |
| LR 605 KDDU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 |
| 本公司规格型号齐全,欢迎来电13567822090 QQ707962901咨询 |
|
|
|