| 滚轮型号 | 重量 | 尺寸 (mm) Rs | 载荷 |
|
| g | 外径 | 内径 | 厚度 | 厚度 | R | RS | Cw(N) | Cow(N |
| LR 608 NPP | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 |
| LR 608 NPPU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 |
| LR 608 KDD | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 |
| LR 608 KDDU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 |
| LR 6000 NPP | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 |
| LR 6000 NPPU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 |
| LR 6000 KDD | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 |
| LR 6000 KDDU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 |
| 本公司规格型号齐全,欢迎来电13567822090 QQ707962901咨询 |
|
|
|