供应新飞牌冷藏车,XKC5069XLCA4冷藏车厂家直销

| 车辆名称: | 冷藏车 | 车辆类别: | 专用车 |
| 中文品牌: | 新飞牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 261 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISF2.8s4117V | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 2780 | 105 105 87 |
| 发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油(mm) |
| 外形尺寸: | 5995×2170×2980(mm) | 货厢尺寸: | 4050×1990×1870(mm) |
| 总质量: | 6495(Kg) | 载质量: | 0.755 |
| 整备质量: | 3700(Kg) | 额定质量: | 2600(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
| 接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1095/1540(mm) |
| 轴荷: | 2400/4095 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 油耗: | | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 前轮距: | 1730 | 后轮距: | 1590 |
| 制动前: | | 制动后: | |
| 制操前: | | 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 传动型式: | | 依据标准: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 发布日期: | 20140613 |
| 整车备注: | 随底盘选装前围及前部灯具。厢体顶部封闭,不可开启。可选装侧门,可选装其它厂家功率相当的制冷机组。侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后防护断面尺寸:110mm×100mm。后防护离地高度:500mm。 |
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2170×2980 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 4050×1990×1870 |
整备质量kg | 3700 | 总质量 kg | 6495 |
驱动型式 | 4X2 |
底盘配置与技术参数 |
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
底盘型号 | BJ1069VDJEA-FB |
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 | ISF3.8s4141 |
变速器型号 | 646B |
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.11 |
轮胎规格型号 | 7.00-16, 7.00R16 |
综合燃料消耗量L/100km | 14.2 |
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.6 |