'
项目 | 技术参数 |
炉体 | 节炉 | 第二节炉 | 第三节炉 |
炉长(mm) | 245 | 325 | 150 |
炉膛温度(℃) | 800 | 800 | 600 |
恒温区(mm) | 60 | 80 | 60 |
额定功率(W) | 1200 | 1500 | 800 |
反应管(mm) | 不锈钢管 24×2×1200 |
控温系统 | 数字式温度显示调节仪,0-1100℃自动恒温 |
测温元件 | 镍铬-镍硅热电偶(K值 |
电源电压 | 220V±10% 50Hz |
测定范围 | 碳(1-100)%,氢(0-20)% |
测温精度 | 0.2级 |
控温范围 | 100-1100℃ |
控温精度 | ±10℃ |
总重量 | 60kg |
税 号:4106 0368 0766 009
开 户 行:中国农业银行鹤壁市分行兴鹤分理处
账 号:1643 1401 0400 05141
地 址:鹤壁市淇滨区卫河路东段
电 话:0392-3389957
联 系 人:吕长江 13803920977
'