冷喂料挤出机
'
型号 参数 | XJT65 | XJT85 | XJT120 | XJT150 | XJT200 |
螺杆螺纹形式 | 双头收敛式 | 双头收敛式 | 主副螺纹 | 收敛式主副螺纹 | 收敛式主副螺纹 |
螺杆直径(mm) | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
长径比(L/D) | 1:12 |
压缩比 | 1.6 | | | | |
螺杆转速(r/min) | 20-60 | 20-80 | 19-58 | 16-48 | 15.5-46.5 |
电机功率(kW) | 18.5 | 22 | 55 | 90 | 250 |
生产能力(kg/h) | 30 | 220 | 600 | 1200 | 530-1580 |
冷却水压力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
压缩空气压力(Mpa) | | | | 0.6 | 0.6 |
外形尺寸(L*W*H) | 1475*1310*1346 | 3305*855*1615 | 3750*1200*1350 | 5130*1150*1509 | 7183*1974*2285 |
重量(kg) | 1500 | 3000 | 15000 | 9000 | 12000 |
'