正品锌铁合金热镀锌板卷 HC260/450DPD+ZF 106-M-B-O 1.6*1500*C 7.39 5800
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) HC260YD+ZF 1.6*1524*C 8.15 5650
正品锌铁合金热镀锌板卷 HC220YD+ZF 45/45-R-FC-O 1.6*1525*C 10.79 5400
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA340HR 1.6*1560*C 5.07 5400
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA340HR 1.6*1560*C 5.62 5400
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA590DU 1.8*0852*C 4.605 4900
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA590DU 1.8*0852*C 6.04 4900
正品锌铁合金热镀锌板卷 CGCHS60DP+ZF 80-M-O 1.8*0985*C 10.32 4700
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA440+ZF 90-M-O 1.8*1050*C 8.76 4400
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1054*C 4.1 5050
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1090*C 4.58 5200
正品锌铁合金热镀锌板卷 CGCE+ZF(DC56D+ZF) 90-M-O 1.8*1115*C 12.05 4000
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1190*C 13.24 5200
正品锌铁合金热镀锌板卷 050XK(HC300LAD+ZF) 1.8*1200*C原卷 8.06 4500
正品锌铁合金热镀锌板卷 050XK(HC300LAD+ZF) 1.8*1200*C原卷 18.465 4500
正品锌铁合金热镀锌板卷 050XK(HC300LAD+ZF) 1.8*1200*C原卷 18.63 4500
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) HC340/590DPD+ZF 45/45-R-FC-O 1.8*1220*C 13.71 4700
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1220*C 9.81 4950
正品锌铁合金镀锌卷 GJC440WGA(H340LAD+ZF) 1.8*1445*C 5.25 4700
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1460*C 8.145 4950
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1490*C 13.34 4950
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 1.8*1490*C原卷 13.21 4600
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) JAC590R(HC420LAD+ZF) 1.8*1505*C 25.42 5100
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) B260LYD+ZF 50/50-R-FC-Y 1.96*1186*C 7.56 4750
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) B260LYD+ZF 50/50-R-FC-Y 1.96*1246*C 9.25 4750
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) B260LYD+ZF 50/50-R-FC-Y 1.96*1246*C 9.85 4750
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781BQ 1.96*1280*C 13.32 6000
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 2.0*0800*C 6.055 4250
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 2.0*0800*C 6.06 4250
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 2.0*0800*C 6.43 4250
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 2.0*0800*C 7.98 4250
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270F 2.0*0835*C 7.75 5900
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270F 2.0*0835*C 7.83 5900
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270F 2.0*0835*C 7.83 5900
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270F 2.0*0835*C 7.895 5900
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270F 2.0*0835*C 7.895 5900
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) JAC440P 2.0*0895*C 4.03 4550
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) JAC440P 2.0*0895*C 4.81 4550
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC440P 2.0*0905*C 4.835 4850
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270F 2.0*0915*C 6.435 5750
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270F 2.0*0915*C 8.95 5900
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270F 2.0*0915*C原卷 13.67 5250
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC440W 2.0*0925*C 7.06 5050
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781-440BQ 2.0*0960*C 8 4750
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP782-440BQ 2.0*1043*C 9.62 4750
正品锌铁合金热镀锌板卷 HC220YD+ZF 45/45-R-FC-O 2.0*1080*C 6.13 4950
正品锌铁合金热镀锌板卷 DX53D+ZF(DC56D+ZF) 90-M-B-O 2.0*1080*C原卷 9.31 5400
正品锌铁合金热镀锌板卷 DX53D+ZF(DC56D+ZF) 90-M-B-O 2.0*1080*C原卷 9.89 5400
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA440 2.0*1118*C 4.22 5200
(协)锌铁合金热镀锌板卷 DX56DBRB+ZF 100-M-B-O 2.0*1200*C 6.48 5200
(协)锌铁合金热镀锌板卷 DX56DBRB+ZF 100-M-B-O 2.0*1200*C 7.17 5200
(协)锌铁合金热镀锌板卷 DX56DBRB+ZF 100-M-B-O 2.0*1200*C 7.29 5200
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) HC300LAD+ZF 55/55-R-FB-O 2.0*1210*C 8.68 4650
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) HC300LAD+ZF 55/55-R-FB-O 2.0*1210*C 9.13 4650
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) HC300LAD+ZF 55/55-R-FB-O 2.0*1210*C 14.1 4650
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA440 2.0*1212*C 8.74 4800
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781-440BQ 2.0*1212*C 11.96 4800
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781-440BQ 2.0*1212*C 12.2 4800
正品锌铁合金热镀锌板卷 B240P1D+ZF 40/40-R-FC-O 2.0*1220*C 9.62 4750
(协)锌铁合金热镀锌板卷 DX53DBRB+ZF 107-M-B-O 2.0*1250*C 8.41 4600
(协)锌铁合金热镀锌板卷 DX53DBRB+ZF 107-M-B-O 2.0*1250*C 11.71 4600
正品锌铁合金热镀锌板卷 B240P1D+ZF 45/45-R-FC-O 2.0*1280*C 4.79 5050
正品锌铁合金热镀锌板卷 B240P1D+ZF 45/45-R-FC-O 2.0*1280*C 4.88 5050
正品锌铁合金热镀锌板卷 B240P1D+ZF 45/45-R-FC-O 2.0*1280*C 6.12 5050
正品锌铁合金热镀锌板卷 SGCD1+ZF(DC56D+ZF) 90-M-B-O 2.0*1528.3*C 8.47 5350
正品锌铁合金热镀锌板卷 CGCHS60DP(HC340/590DPD+ZF) 90-M-B-O 2.0*1531.6*C 8.16 5150
正品锌铁合金镀锌卷 GJC590YGA(HC420LAD+ZF) 2.3*0980*C 8.95 4600
正品锌铁合金热镀锌板卷 CGCHS60DP(HC340/590DPD+ZF) 90-M-B-O 2.3*1056*C 12.32 5150
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC440W 2.3*1080*C 11.8 6000
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 2.3*1158*C 5.825 5950
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 2.3*1158*C 6.01 5950
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 2.3*1158*C 6.225 5950
021-58742675 13661689071


