'DAOVOO工业电暖风机 电热风机 电加温机,大型电加温设备
供热面积:200㎡- 350㎡
配有过热熄火保护装置;
光电火焰感应控制器;
电子点火控制;
可与外携温控器相连;
不锈钢燃烧室;
外涂层抛光处理,不含铅;
结构紧凑,方便操作使用;
良好的通风隔热装置,长时间使用外壳不会过热;
维护和保养方便简单;
产品资料
提醒:
请使用正规清洁油品;
请保证工作电压的稳定;
此机器升温迅速,热效率近似100%,出口温度达300度左右;
使用过程中表面温度在开始1到2个小时内不会出现过热;
长时间使用温度会传导到机器表面,但是不会给机器造成损伤,自动感温保护;
此机器不可加风管;关机后不可触摸表面;
使用前请熟读使用说明,安全使用!
型号 | GRYP15 | GRYP20 | GRYP28 | DMA40 | GRYP60 |
DAOVOO型号 | DMA15 | DMA20H | DMA28 | DMA40 | DMA60 |
输出热量 KW Kcal/h | 15 | 23 | 28 | 43 | 61 |
12900 | 20000 | 24100 | 37200 | 56700 |
燃料类型 | 柴油/煤油 |
燃料消耗 L/h | 1.5 | 2.3 | 2.78 | 4.28 | 5.5 |
油箱容积 L | 11 | 21 | 30 | 46 | 46 |
输出热空气 m³/h | 350 | 400 | 500 | 900 | 1300 |
电流类型 | 交流 |
电机功率 W | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 |
电压 V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
长 mm | 800 | 800 | 860 | 900 | 1065 |
宽 mm | 355 | 355 | 485 | 560 | 560 |
高 mm | 345 | 345 | 530 | 615 | 625 |
重量 Kg | 16 | 26 | 31 | 37 | 40
|
型号:DME
供热面积:50㎡- 200㎡
不消耗空气中的氧气;
无烟,无味,无湿气;
噪音低,符合环保要求;
热效率100%
配有过热断电保护装置
不锈钢材料的发热元件;
内置式温控器;
可根据需求调节输出热量;
结构紧凑,方便操作使用
冬季加热,取暖,热风,烘干,养生的专家。
DAOVOO提醒:
适合使用于小空间或者局部加温,升温最高温度为40摄氏度;使用前请详细熟读产品使用说明书;
型号 (DME) | 2 | 3.3 | 5 | 9 | 15 | 22 |
输出热量KW Kcal/h | 1-2 | 1.65-3.3 | 3.2-5 | 6-9 | 7.5-15 | 11-22 |
860-1.720 | 1.420-2.840 | 2.750-4.300 | 3.870-7.740 | 6.450-12.900 | 9.460-18.920 |
开关位置1 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
开关位置2 | 通风 | 通风 | 通风 | 通风 | 通风 | 通风 |
开关位置3 | 1 | 1.65 | 3.2 | 6 | 7.5 | 11 |
开关位置4 | 2 | 3.3 | 5 | 9 | 15 | 22 |
电流类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
输出热空气 | 300 | 400 | 400 | 800 | 1300 | 2400 |
温度范围 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
电压 V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230-400/3-50 | 230-400/3-50 | 230-400/3-50 | 230-400/3-50 |
电流 Amp | 6.5 | 13 | 13 | 10.5 | 13 | 10.5 |
保护装置 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
'