'
标准型高效无隔板空气过滤器(HEPA)
Mini Pleat Standard Capacity HEPA Filter
P.S.L & D.O.P Testing 99.999% at 0.3μ(H14)
P.S.L & D.O.P Testing 99.99% at 0.3μ(H13)
特 性:符合规范:EN 1822 Class H13/H14
符合规范:IES RP-CC-001.3 TYPE /A/B/C/D
使用条件:最高温度:≧80℃
最高湿度:≧100%RH(非结露状态)
无隔板超薄型滤网厚度:50mm、70mm、90mm
外框材质:阳极处理铝型材
过滤材料:超细玻璃纤维滤纸
护 面 网:双面阳极处理铝网保护
气密垫片:双面气密垫片
适用场所:适用于电子、半导体、食品、生物制药、医院等需要高洁净度的空气过滤系统的终端过滤。
常用规格及性能参数HEPA
型号 | 外形尺寸 长(L)X宽(W)X深(D) | 额定风量(m3/h) Rated air flow | 初期压损 Initial press drop | 最终压损 Final press drop |
EFH7A-570*570*70 | 570*570*70 mm | 7.6 CMM(267CFM) | 10.0 mmH2O (98Pa) *面风速at 0.35m/sec | 20.0 mmH2O (≧200Pa) *根据FFU性能决定 |
EFH7A-1170*570*70 | 1170*570*70 mm | 15.1 CMM(534CFM) |
EFH7A-305*610*70 | 305*610*70 mm | 8.1 CMM(286CFM) | 25.4 mmH2O (249Pa) *面风速at 0.85m/s | 50.8 mmH2O (≧500Pa) *建议值 |
EFH7A-610*610*70 | 610*610*70 mm | 17.2 CMM(607CFM) |
EFH7A-915*610*70 | 915*610*70 mm | 26.2 CMM(925CFM) |
EFH7A-1170*870*70 | 1170*870*70 mm | 48.8 CMM(1722CFM) |
EFH7A-1170*1170*70 | 1170*1170*70 mm | 66.2 CMM(2336CFM) |
EFH7A-1200*610*70 | 1200*610*70 mm | 35.2 CMM(1243CFM) |
※外形尺寸不含气密垫片,可接受特殊尺寸制作。
'