公司在提供原材料的同时,注重和直供用户的业务沟通,提出“服务创造价值”的加工配送理念。可为客户加工高质量高要求的钢铁材料:可开平,分条,切小板,敷膜,板型精整,小板修边,定量配送,半成品加工,冲压成型等服务,纵剪最高正负工差可控在0.01mm,横切最高正负工差可控在0.2mm,能保证对角线精度及平整度。我们在保证产品百分百质量的同时,公司追求最低的成本,为客户尽量提供合理的价位,以薄利多销作为公司长期的服务宗旨。
咨询热线: 021-58742675 13661689071 范先生 QQ:947243637网上咨询: QQ~947243637 497238832
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1085*C 13.8 4050.0 可提供质保书
酸洗板卷 QSTE500TM 2.8*1160*C 9.34 4050.0 X4E0015901
酸洗板卷 QSTE500TM 2.46*1262*C 16.57 4300.0 X4E0015249
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1260*C 8.93 4970.0 X4E0014995
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1260*C 9.42 4970.0 X4E0014995
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1250*C 9.11 4970.0 X4B0004524
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1250*C 8.43 4970.0 X4E0012860
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1260*C 8.71 4970.0 X4E0014995
酸洗板卷 QSTE500TM 2.5*1250*C 9.0 4970.0 X4E0012860
酸洗板卷 QSTE500TM 3*1250*C 8.92 4980.0 X4E0016510
酸洗板卷 QSTE500TM 3*1250*C 8.78 4980.0 X4E0016510
酸洗板卷 QSTE500TM 3*1250*C 8.66 4980.0 X4E0016510
酸洗板卷 QSTE500TM 3*1060*C 14.57 5200.0 X4E0017310
酸洗板卷 QSTE500TM 3*1060*C 15.01 5200.0 X4E0017310
酸洗板卷 QSTE500TM 2.0*1250*C 9.08 5550.0 X4E0016201
酸洗板卷 QSTE500TM 2*1250*C 11.41 5550.0 X4E0014994
酸洗板卷 QSTE500TM 2*1250*C 9.17 5550.0 X4E0014994
酸洗板卷 QSTE500TM 2.0*1250*C 8.59 5550.0 X4E0016201
酸洗板卷 QSTE500TM 2*1250*C 9.4 5550.0 X4E0014994
酸洗板卷 QSTE500TM 4.0*1350*C 12.3 5950.0 X4J0000869
酸洗板卷 QSTE500TM(S500MC) 2.0*1250*C 7.76 5550.0 X4B0004877
酸洗板卷 QSTE500TM(S500MC) 2.0*1250*C 7.8 5550.0 X4B0004877
酸洗板卷 QSTE500TM(S500MC) 2.0*1250*C 9.56 5550.0 X4B0004877
酸洗板卷 QSTE550TM 6.0*1170*1520 1.927 4500.0 X4J0000760
酸洗板卷 QSTE550TM 1.8*1034*C 10.09 6580.0 X4EC000754
酸洗板卷 QSTE550TM(,S550MC) 3.0*1250*C 16.47 5600.0 X4B0004878
酸洗板卷 QSTE550TM(,S550MC) 3.0*1250*C 15.93 5600.0 X4B0004878
酸洗板卷 QSTE550TM(QSTE500TM) 4.0*1350*C 8.93 4680.0 X4J0000590
酸洗热轧尾板卷 QStE340TM 2.9*1115*C 8.66 3300.0 1403765577499
酸洗板卷 QStE340TM 2.48*1255 0.78 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE340TM 2.48*1255 0.79 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE340TM 2.70*1240*C 8.73 4411.0 X4J0000140
酸洗板卷 QStE340TM 2.45*1356*C 10.4 4799.0 X4E0016799
酸洗板卷 QStE340TM 3.96*1250*C 11.27 4799.0 X4E0016800
酸洗板卷 QStE340TM 3.5*1250.0*C 11.21 4800.0 X4E0006361
酸洗板卷 QStE340TM 3.00*1250*C 10.69 4800.0 X4E0017456
酸洗板卷 QStE340TM 3.5*1250.0*C 10.8 4800.0 X4E0006361
酸洗板卷 QStE340TM 3.5*1250.0*C 9.93 4800.0 X4E0006361
酸洗板卷 QStE340TM 3.00*1250*C 11.28 4800.0 X4E0017456
酸洗板卷 QStE340TM 3.50*1250*C 11.06 4800.0 X4E0017765
酸洗板卷 QStE340TM 3.00*1250*C 10.38 4800.0 X4E0017456
酸洗板卷 QStE340TM 3.5*1250.0*C 10.77 4800.0 X4E0006361
酸洗板卷 QStE340TM 3.0*1280*C 17.78 4850.0 X4E0013988
酸洗板卷 QStE340TM 1.96*1219*C 10.05 4850.0 X5E0000056
酸洗板卷 QStE340TM 1.96*1219*C 10.68 4850.0 X5E0000056
酸洗板卷 QStE340TM 3.98*1440*C 9.38 4900.0 X5E0000356
酸洗板卷 QStE340TM 3.98*1440*C 9.59 4900.0 X5E0000356
酸洗板卷 QStE340TM 4.0*1206*C 11.64 5100.0 X4J0000806
酸洗板卷 QStE340TM (S355MC) 3*1168*C 8.96 5000.0 X5E0001400
酸洗板卷 QStE340TM-BY 1.77*936*C 13.79 3820.0 X4E0013458
酸洗板卷 QStE340TM-P 3.2*1385*C 6.13 3700.0 E8852
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.88 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.89 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.89 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.79 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.75 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.82 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.92 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.94 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.88 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.91 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.85 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 0.9 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 1.13 3150.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 1.62 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 2.35 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 1.08 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 1.64 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 1.98 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 2.18 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 1.23 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 0.91 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887 2.68 3280.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 3.00*1523 0.65 3300.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 3.00*1506 0.68 3300.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*887 2.89 3300.0 X4A0000176
酸洗板卷 QStE380TM 2.00*840 0.82 3380.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.00*840 0.72 3380.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.00*840 1.45 3450.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.00*840 1.61 3450.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.00*840 1.22 3450.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.47*1210 1.14 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE380TM 2.48*1210 1.01 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE380TM 2.48*1216 0.78 3480.0 X4KC001318
酸洗板卷 QStE380TM 2.48*1210 1.12 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE380TM 2.48*1210 0.85 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE380TM 2.50*1100 1.52 3580.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 2.50*1100 1.35 3580.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE380TM 4.85*1000*C 6.9 3700.0 X2E0003587
酸洗板卷 QStE380TM 4.0*1250*C 5.25 3900.0 20141218105354162469
酸洗热轧尾板卷 QStE380TM 2.95*885*C 13.26 4240.0 X4E0017048
酸洗板卷 QStE380TM 2.30*887*C 3.45 4411.0 X4J0000730
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*1161*C 15.48 4450.0 自定义
酸洗板卷 QStE380TM 2.26*1161*C 9.1 4550.0 X4E0017942
酸洗板卷 QStE380TM 2.26*1385*C 11.64 4550.0 X4E0017591
酸洗板卷 QStE380TM 4.00*1250*C 10.26 4650.0 X4E0017767
酸洗板卷 QStE380TM 2.50*1250*C 10.13 4730.0 X4E0016381
酸洗板卷 QStE380TM 2.97*880*C 13.38 4736.0 X4E0017049
酸洗板卷 QStE380TM 2.46*1417*C 12.45 4800.0 X5E0000060
酸洗板卷 QStE380TM 2.46*1330*C 10.79 4800.0 X4E0017592
酸洗板卷 QStE380TM 2.97*1309*C 13.58 4800.0 X4E0017695
酸洗板卷 QStE380TM 4.95*1210*C 9.69 5000.0 X5E0000061
酸洗板卷 QStE380TM 4.96*1210*C 9.47 5000.0 X5E0000062
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*1161*C 10.07 5050.0 X4E0016333
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*1161*C 9.77 5050.0 X4E0016333
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*1161*C 9.83 5050.0 X4E0016333
酸洗板卷 QStE380TM 2.3*1161*C 10.34 5050.0 X4E0016333
酸洗板卷 QStE380TM 3.98*1263*C 12.75 5050.0 X4E0017742
酸洗板卷 QStE380TM 4.0*1210*C 10.16 5100.0 X4E0016802
酸洗板卷 QStE380TM 4.95*1250*C 10.44 5200.0 X4E0017512
酸洗板卷 QStE380TM 3.0*1506*C 15.87 5300.0 X4E0014021
酸洗板卷 QStE380TM (S355MC) 3*1340*C 8.8 4800.0 X5E0001176
酸洗板卷 QStE380TM (S355MC) 3*1340*C 9.95 4800.0 X5E0001176
酸洗板卷 QStE420TM 2.00*893 0.62 3380.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE420TM 2.50*795 0.61 3380.0 X4E0015347
酸洗板卷 QStE420TM 2.48*795 0.65 3380.0 X4A0000230
酸洗板卷 QStE420TM 2.00*893 0.65 3380.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE420TM 2.50*1238 0.66 3480.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 4.48*1050 1.22 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE420TM 2.50*1238 0.5 3480.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 4.48*1050 1.21 3480.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE420TM 2.04*1200 1.48 3580.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*1135 0.605 3600.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*1250 0.69 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*1250 0.715 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*960 0.96 3650.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*1250 0.695 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*1250 0.695 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 1.50*880 1.08 3680.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE420TM 2.50*1310 1.36 3680.0 X4A0000307
酸洗热轧尾板卷 QStE420TM 3.48*946*2000 1.97 4150.0 X4A0000294
酸洗板卷 QStE420TM 3.50*1080*C 9.08 4200.0 X3E0013276
酸洗板卷 QStE420TM 3.80*1400*C 3.68 4311.0 X4J0000810
酸洗板卷 QStE420TM 1.96*1184*C 8.82 4500.0 X4E0016688
酸洗板卷 QStE420TM 3.80*1400*C 10.66 4551.0 X4J0000151
酸洗板卷 QStE420TM 5.20*1250*C 13.32 4591.0 X4J0000079
酸洗板卷 QStE420TM 1.96*1250*C 9.17 4600.0 X4E0016689
酸洗板卷 QStE420TM 2.30*1250*C 12.14 4651.0 X4J0001046
酸洗板卷 QStE420TM 4.74*1143*C 6.31 4678.0 X4E0016693
酸洗板卷 QStE420TM 4.75*1143*C 9.76 4678.0 X4E0016694
酸洗板卷 QStE420TM 4.74*1143*C 9.75 4678.0 X4E0016693
酸洗板卷 QStE420TM 1.72*1140*C 16.3 4678.0 X4E0016700
酸洗板卷 QStE420TM 2.97*960*C 15.03 4900.0 X5E0000361
酸洗板卷 QStE420TM 2.97*960*C 15.37 4900.0 X5E0000361
酸洗板卷 QStE420TM 2.50*1250*C 16.64 5000.0 X4E0017769
酸洗板卷 QStE420TM 2.50*1250*C 16.43 5000.0 X4E0017769
酸洗板卷 QStE420TM 2*1250*C 10.205 5000.0 X4E0003050
酸洗板卷 QStE420TM 1.96*1195*C 9.42 5100.0 X4E0017594
酸洗板卷 QStE420TM 1.96*1250*C 5.6 5100.0 X4E0017513
酸洗板卷 QStE420TM 3.00*1020*C 6.65 5413.0 X4J0000464
酸洗板卷 QStE420TM (S420MC) 2.95*1062*C 8.29 4700.0 X4E0017596
酸洗板卷 QStE420TM (S420MC) 1.96*1184*C 5.01 4800.0 X5E0001322
酸洗板卷 QStE420TM (S420MC) 4.0*1300*C 15.02 5200.0 X4J0000356
酸洗板卷 QStE420TM-BY 2.0*1030*C 12.58 4350.0 X5E0001514
酸洗板卷 QStE420TM-BY 2*773*C 10.37 4500.0 X5E0000978
酸洗板卷 QStE420TM-BY 2*893*C 12.11 4500.0 X5E0001513
酸洗板卷 QStE420TM-BY 2*773*C 10.23 4500.0 X5E0000978
酸洗板卷 QStE420TM-BY 2.02*1070*C 14.69 4600.0 X4E0016960
酸洗板卷 QStE420TM-BY 2*893*C 12.14 4700.0 X5E0001513
酸洗板卷 QStE420TM-P 2.2*1112 8.57 4120.0 E4867
酸洗板卷 QStE460TM 1.80*1137 0.94 3580.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE460TM 2.30*1175 1.5 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE460TM 2.8*1160*C 11.13 4640.0 X4E0015290
酸洗板卷 QStE460TM 2.80*1160*C 11.73 4831.0 X4J0001180
酸洗板卷 QStE460TM 2.46*1100*C 8.19 5000.0 X4E0017601
酸洗板卷 QStE460TM 4.99*1300*C 13.07 5100.0 X4E0017698
酸洗板卷 QStE460TM 4.99*1300*C 13.21 5100.0 X4E0017698
酸洗板卷 QStE460TM 1.97*1100*C 8.77 5200.0 X4E0016808
酸洗板卷 QStE460TM 2.02*1244*C 12.28 5700.0 X4EC002188
酸洗板卷 QStE460TM(QSTE500TM) 2.0*1176*C 10.73 5750.0 X4J0000729
酸洗板卷 QStE500TM 2.0*1250*C 7.8 3600.0 DC14120090003
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1276 1.57 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1276 1.54 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1251 1.41 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1276 1.37 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1251 1.35 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1252 1.42 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1251 1.45 3650.0 X4A0000307
酸洗板卷 QStE500TM 1.80*1056 0.8 3680.0 X4A0000230
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1210*C 9.03 4950.0 X4E0016185
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1210*C 15.66 4950.0 X4E0016185
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1210*C 8.65 4950.0 X4E0016185
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1250*C 8.2 4980.0 X4E0016388
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1250*C 8.32 4980.0 X4E0016388
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1260*C 8.89 4980.0 X4E0016375
酸洗板卷 QStE500TM 2.50*1250*C 8.29 4980.0 X4E0016388
酸洗板卷 QStE500TM 5.96*1250*C 10.75 5250.0 X5E0000072
酸洗板卷 QStE500TM 2.96*1306*C 9.92 5300.0 X5E0000074
酸洗板卷 QStE500TM 2.5*1265*C 7.77 5500.0 X5E0001476
酸洗板卷 QStE500TM 1.8*1056*C 4.25 5850.0 X4J0001181
酸洗板卷 QStE500TM 2.5*1040*C 5.63 5900.0 X4J0000718
酸洗板卷 QStE500TM 2.53*1276*C 9.35 5950.0 X4J0000156
酸洗板卷 QStE500TM (S500MC) 1.8*1056*C 4.23 5600.0 X5E0001292
酸洗板卷 QStE550TM 3.20*1104*C 12.06 4350.0 X3E0014489
酸洗板卷 QStE550TM 3.97*1170*C 9.47 5250.0 X4E0016859
酸洗板卷 QStE550TM 3.98*1170*C 10.97 5250.0 X4E0016860
酸洗板卷 QStE550TM 6.0*1250*C 12.73 5500.0 X4E0013807
酸洗板卷 QStE550TM 2*1220*C 9.35 5960.0 X4J0000257
酸洗板卷 S235J0 3*1230*C 12.7 3650.0 X4E0010506
酸洗板卷 S235J2 1.90*1080 2.45 3480.0 10115322301
酸洗板卷 S235J2 1.90*1080 2.2 3480.0 X4A0000307
酸洗板卷 S235J2 2.74*1250*C 3.14 3897.0 X4E0016639
酸洗板卷 S235JR 4.56*1360*C 9.22 3897.0 X4E0017689
酸洗板卷 S235JR 4.56*1360*C 9.27 3897.0 X4E0017689
酸洗板卷 S235JR 4.55*1360*C 9.31 3897.0 X4E0017688
酸洗板卷 S235JR 3.55*1210*C 9.29 4127.0 X4E0016131
酸洗板卷 S235JR(SS400) 4.56*1392*C 13.48 3300.0 X4E0015670
酸洗板卷 S235JR(SS400) 4.56*1360*C 12.02 3300.0 X4E0017689
酸洗板卷 S235JR(SS400) 4.56*1360*C 8.6 3300.0 X4E0017737
酸洗板卷 S235JR(SS400) 4.56*1392*C 12.65 3300.0 X4E0015670
酸洗板卷 S235JR(SS400) 4.56*1360*C 8.56 3300.0 X4E0017689
酸洗板卷 S235JR(SS400) 5.94*1250*C 9.93 3350.0 X4E0017941
酸洗板卷 S315MC 2.20*1310 1.1 3180.0 10115205001
酸洗板卷 S315MC 2.20*1310 0.935 3180.0 10115305701
酸洗板卷 S315MC 2.20*1310 0.66 3180.0 10114870304
酸洗板卷 S315MC 3.0*1280*C 9.02 3300.0 DC14120090001
酸洗板卷 S315MC 2.50*1185 0.55 3500.0 X4A0000176
酸洗板卷 S315MC 2.50*1185*c 0.595 3500.0 X4A0000137
酸洗板卷 S315MC 2.50*1185 1.11 3550.0 X4A0000176
酸洗板卷 S315MC 1.96*1108*C 9.04 4100.0 X4E0017646
酸洗板卷 S315MC 1.96*1150*C 9.96 4100.0 X4E0017647
酸洗板卷 S315MC 2.39*1250*C 11.01 4440.0 X4E0017648
酸洗板卷 S315MC 2.99*1070*C 9.06 4500.0 X4E0004590
酸洗板卷 S315MC 2.99*1070*C 9.15 4500.0 X4E0004590
酸洗板卷 S315MC 2.98*1286*C 13.1 4500.0 X4E0005208
酸洗板卷 S315MC 2.00*1198*C 5.43 4521.0 X4J0001168
酸洗板卷 S315MC 1.96*1270*C 20.79 4540.0 X4E0017664
酸洗板卷 S315MC 2.00*1106*C 9.515 4621.0 X4J0001079
酸洗板卷 S315MC 2.0*1250*C 10.59 5230.0 X5L0000007
酸洗板卷 S315MC 2.0*1250*C 11.16 5230.0 X5L0000007
酸洗板卷 S315MC 2.0*1265*C 11.05 5230.0 X5L0000006
酸洗板卷 S315MC 2.0*1265*C 10.8 5230.0 X5L0000006
酸洗板卷 S315MC 2.0*1250*C 10.5 5230.0 X5L0000007
酸洗热轧板卷 S315MC 2.18*1311*C 6.18 5250.0 -
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 11.62 3880.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 11.73 3880.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 11.99 3880.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 10.98 3880.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 11.34 3880.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 2.5*1185*C 8.89 3950.0 X4EC002190
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 12.41 4000.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 12.31 4000.0 X4E0017756
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1210*C 11.14 4000.0 X4E0017708
酸洗板卷 S315MC(QSTE340TM) 4.99*1250*C 12.43 4000.0 X4E0016951
酸洗板卷 S315MC(S355MC.QSTE340TM) 2.5*965*C 7.12 4100.0 X4E0013550
酸洗板卷 S315MC(S355MC.QSTE340TM) 2.5*965*C 6.22 4100.0 X4E0013550
酸洗板卷 S355J0 5.00*1248*C 4.14 3911.0 X4J0000209
酸洗板卷 S355J0 5.00*1248*C 4.74 3911.0 X4J0000210
酸洗板卷 S355J0 4.94*1235*C 8.66 4380.0 X4E0017866
酸洗板卷 S355J0 4.93*1235*C 8.55 4380.0 X4E0017865
酸洗板卷 S355MC 3.0*1116 0.62 3300.0 X4A0000176
酸洗板卷 S355MC 2.02*1080 0.82 3380.0 X4A0000294
酸洗板卷 S355MC 2.02*1080 1.0 3450.0 X4A0000294
酸洗板卷 S355MC 2.20*1283 2.48 3550.0 X4A0000307
酸洗板卷 S355MC 2.50*1105 1.0 3580.0 X4A0000137
酸洗板卷 S355MC 3.00*1208 0.735 3580.0 X4A0000307
酸洗板卷 S355MC 2.50*1126 0.97 3580.0 X4A0000176
酸洗板卷 S355MC 2.5*1020*C 0.5 3600.0 X4E0011735
酸洗板卷 S355MC 1.77*936*C 13.29 3750.0 可提供质保书
酸洗板卷 S355MC 1.77*936*C 13.86 3750.0 可提供质保书
酸洗板卷 S355MC 4.76*1450*C 9.89 3750.0 X3E0000181
酸洗板卷 S355MC 4.74*1450*C 7.81 3800.0 X3E0013315
酸洗板卷 S355MC 1.5*1120*C 2.07 3830.0 SX
酸洗板卷 S355MC 4.74*1450*C 8.05 3850.0 X3E0013315
酸洗板卷 S355MC 3.0*815*C 8.56 4020.0 X3EC003984
酸洗板卷 S355MC 3.0*815*C 8.59 4020.0 X3EC003984
酸洗板卷 S355MC 4.0*1282*C 10.0 4280.0 X4J0001016
酸洗板卷 S355MC 4.0*1282*C 12.63 4280.0 X4J0001014
酸洗板卷 S355MC 1.77*936*C 13.41 4290.0 X4E0009490
酸洗热轧板卷 S355MC 2.18*966*C 12.24 4450.0 -
酸洗板卷 S355MC 2.75*1120*C 11.36 4471.0 X4J0000995
酸洗板卷 S355MC 2.20*1283*C 19.41 4471.0 X4J0001089
酸洗板卷 S355MC 4.50*901*C 12.4 4511.0 X4J0000058
酸洗板卷 S355MC 2.30*1135*C 11.62 4541.0 X4J0000551
酸洗板卷 S355MC 2.20*1234*C 11.38 4591.0 X4J0000521
酸洗热轧板卷 S355MC 3.5*1436*C 13.78 4650.0 X3E0005000
酸洗板卷 S355MC 3.50*1250*C 11.09 4650.0 X4E0017773
酸洗板卷 S355MC 3.50*1250*C 10.05 4650.0 X4E0017773
酸洗板卷 S355MC 4.0*1250*C 10.79 4650.0 X5F0000020
酸洗板卷 S355MC 3.00*1250*C 11.25 4650.0 X4E0017772
酸洗板卷 S355MC 4.0*1250*C 11.11 4650.0 X5F0000020
酸洗板卷 S355MC 3.00*1250*C 10.36 4650.0 X4E0017772
酸洗板卷 S355MC 4.00*1250*C 10.22 4650.0 X4E0017774
酸洗板卷 S355MC 4.00*1250*C 10.74 4650.0 X4E0017774
酸洗板卷 S355MC 2.99*950*C 9.63 4668.0 X4E0017745
酸洗板卷 S355MC 2.99*950*C 9.25 4668.0 X4E0017745
酸洗板卷 S355MC 2.99*950*C 9.81 4668.0 X4E0017745
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 16.66 4700.0 L4E0049926
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 10.69 4700.0 X4E0014983
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 10.76 4700.0 X4E0014983
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 9.95 4700.0 X4E0016403
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 10.93 4700.0 X4E0014983
酸洗板卷 S355MC 2.50*1250*C 10.58 4700.0 X4E0017771
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 9.88 4700.0 X4E0016403
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 16.66 4700.0 X4B0004528
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 9.3 4700.0 X4B0004881
酸洗板卷 S355MC 2.50*1250*C 11.18 4700.0 X4E0017771
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 9.25 4700.0 X4E0016403
酸洗板卷 S355MC 2.50*1250*C 10.38 4700.0 X4E0017771
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 11.22 4700.0 X4E0016403
酸洗板卷 S355MC 2.5*1250*C 10.22 4700.0 X4E0016403
酸洗板卷 S355MC 2.94*1210*C 8.11 4736.0 X4E0016814
酸洗板卷 S355MC 2.61*1424*C 9.77 4750.0 X4E0007090
酸洗板卷 S355MC 6.0*1500*3000 4.663 4800.0 X4J0000547
酸洗板卷 S355MC 1.8*1227*C 9.13 4900.0 X4E0011720
酸洗板卷 S355MC 2.99*1210*C 12.35 4900.0 X4E0015148
酸洗板卷 S355MC 3*1116*C 11.86 5000.0 X4J0000186
酸洗板卷 S355MC 2.5*1020*C 10.21 5100.0 X4J0000525
酸洗板卷 S355MC 2.0*1250*C 10.72 5150.0 X4E0017397
酸洗板卷 S355MC 2.0*1250*C 10.32 5150.0 X4E0017397
酸洗板卷 S355MC 2*1250*C 10.73 5150.0 X4E0017438
酸洗板卷 S355MC 2.0*1180*C 9.73 5200.0 E2259
酸洗板卷 S355MC 2.0*1180*C 9.82 5200.0 E867
酸洗板卷 S355MC 2.0*1290*C 10.39 5250.0 X4EC003139
酸洗板卷 S355MC 3.0*1210*2500 4.11 5350.0 X4J0000273
酸洗板卷 S355MC 5.0*1163*C 11.72 5963.0 X4KC001658
酸洗板卷 S355MC 5.0*1163*C 11.08 5963.0 X4KC001658
酸洗板卷 S355MC 5.0*1163*C 11.98 5963.0 X4KC001658
酸洗板卷 S355MC 5.0*1163*C 11.45 5963.0 X4KC001658
酸洗板卷 S355MC (QStE340TM) 3.95*1329*C 10.38 4700.0 X4E0017650
酸洗板卷 S355MC (QStE380TM) 1.96*1275*C 10.8 4800.0 X5E0001185
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM) 6*1125*C 5.28 4250.0 X2E0011871
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM) 2.02*1080*C 5.16 4800.0 X5E0001491
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM) 2.99*1126*C 7.4 4850.0 X5E0001499
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM.QSTE380TM) 6.0*1500*3000 4.239 4800.0 X4EC003138
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM.QSTE380TM) 6.0*1500*3000 3.391 4800.0 X4EC003138
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM.QSTE380TM) 6.0*1500*3000 4.239 4800.0 X4EC003138
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM.QSTE380TM) 6.0*1500*3000 4.239 4800.0 X4EC003138
酸洗板卷 S355MC(QSTE340TM.QSTE380TM) 6.0*1500*3000 3.815 4800.0 X4EC003138
酸洗板卷 S355MC(QSTE380TM) 4.5*901*C 3.4 3800.0 X4J0000543
酸洗板卷 S355MC(QSTE380TM) 2.50*1360*C 8.32 3970.0 276188
酸洗板卷 S355MC(QSTE380TM) 4.5*901*C 8.94 4050.0 X4E0013535
酸洗板卷 S355MC(S315MC,QSTE340TM) 2.0*1250*C 10.66 5150.0 X4B0004880
酸洗板卷 S355MC(S315MC,QSTE340TM) 2.0*1250*C 10.21 5150.0 X4B0004880
酸洗板卷 S355MC(S315MC,QSTE340TM) 2.0*1180*C 9.9 5150.0 X4B0004879
酸洗板卷 S355MC(S315MC,QSTE340TM) 2.0*1180*C 10.24 5150.0 X4B0004879
酸洗板卷 S355MC-P 3.2*1491*C 7.96 3800.0 E2482
酸洗板卷 S355MC-P 3.2*1491*C 5.87 3800.0 E1010
酸洗板卷 S35C 4.99*1400*C 10.5 4850.0 X4E0011810
酸洗板卷 S420MC 2.25*850 0.76 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 S420MC 2.2*850 0.9 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 S420MC 2.25*850 0.78 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 S420MC 2.25*850 0.86 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 S420MC 2.25*850 0.89 3100.0 X4A0000176
酸洗板卷 S420MC 2.45*960 0.63 3380.0 X4KC001286
