陶瓷纤维散棉系由高纯度的三氧化二铝和二氧化硅等原料经高温熔融后制成,根据实际工作需要,不同型号具备不同的温度级别和特性。高温状态下性能稳定,不可燃,低导热率,低热容具备良好的隔音性能和机械强度,纤维弹性好, 高温收缩小。是制造各个温度级别陶瓷纤维制品的基础原料。
1600陶瓷纤维散棉
包装规格:10kg/箱
产品数据 :
型 号 | 1000 纤维 | 1260 纤维 | 1350纤维 | 1400 纤维 | 1500 纤维 | 1600 纤维 |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 |
熔 点(℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 |
颜 色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 蓝绿 | 白 |
平均纤维直径(um) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
纤维长度 (mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~150 | ~400 |
纤维比重(kg/m3) | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
导热系数(W/mk) | 400℃ | 0.09 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
600℃ | 0.15 | 0.12 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.06 |
800℃ | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.1 |
1000℃ | -- | -- | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 |
AI2O3(%) | 42-44 | 45-47 | 51-53 | 34-36 | 39-41 | 72 |
SiO2(%) | 56 | 52-54 | 46-48 | 49.6 | 57-58 | 28 |
ZrO2(%) | -- | -- | -- | 14-17 | -- | -- |
CrO2(%) | -- | -- | -- | -- | 1.8 | -- |
Fe2O3(%) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | -- |
渣球含量212um≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
收缩(低于分类温度200℃*8H) | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% |
典型应用:
·高温填充密封,如伸缩接头,炉瓦包裹,烟囱绝热等
·燃气壁炉用仿真木炭
·熔融金属件用冒口圈
·镀膜涂层
·防漏密封剂
·高温过滤材料
·树脂中纤维补强材料
·金属基复合材料原料
(欢迎来电:13661953930)
产品数据:
物理特性及化学组成: | 1000℃ | 1260℃ | 1350℃ | 1400℃ | 1500℃ | 1600℃ |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1350 | 1425 | 1500 | 1600 |
熔点(℃) |
| 1760 |
| 1800 | 1900 | 2000 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 绿蓝 | 白色 |
密度(kg/m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 128 | 96/128/160 | 128 | 130 |
平均纤维直径(um) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
纤维长度(mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~250 | ~150 | ~400 |
纤维比重(Kg/m) | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 2650 | 3100 |
渣球含量( > 212um) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
导热系数Kcal/mh℃(W/mK) ,ASTM C201, 190kg/m |
平均400℃ | 0.09 | 0.07 |
|
|
|
|
平均600℃ | 0.15 | 0.12 |
| 0.13 | 0.13 | 0.06 |
平均800℃ | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.1 |
平均1000℃ |
|
| 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 |
化学成分: |
|
|
|
|
|
|
Al2O3 | 44 | 47.1 | 52 | 35.0 | 40.0 | 72 |
SiO2 | 56 | 52.3 | 47 | 49.6 | 58.1 | 28 |
ZrO2 |
|
|
| 17.0 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
|
| 1.8 |
|
| | | | | | | | |
规格尺寸:
分类温度(℃) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 密度(kg/m3) |
1000℃ | 7200/3600 | 600 | 12.5/20/25/30/50 | 96/128 |
1260℃ | 7200/3600 | 600 | 12.5/20/25/30/50 | 96/128/160 |
1350℃ | 7200 | 600 | 25 | 128 |
1400℃ | 7200/3600 | 610 | 12.5/20/25/30/50 | 96/128/160 |
1500℃ | 7300 | 610 | 25 | 128 |
1600℃ | 3600 | 620 | 25 | 130 |
联系人:王小姐 13661953930