| 王牌牌CDW5041XLCHA1Q4型冷藏车 产品主要技术资料 |
| 产品名称: | CDW5041XLCHA1Q4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×3025(mm) |
| 产品型号: | CDW5041XLCHA1Q4 | 批次: | 256 |
| 底盘型号: | CDW1040HA1Q4 | 货厢尺寸(mm): | 3700,4000×1900×1850(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 4375(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/23(°) |
| 额定质量:(kg) | 1130(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1175/1460(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3050(kg) | 高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 1900/2475 |
| 底盘型号: | CDW1040HA1Q4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3100,3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1570(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1540(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 其它: | 国四重汽王牌冷藏车厢长1880排半车身,云内115马力,5档变速箱,断气刹,7.00-16轮胎,动力转向 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C ISF2.8s4129T YN33CRD1 YC4FA115-40 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2780 3298 2982 | 91 96 85 85 |
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
选装前脸和保险杠 ,仅选用底盘的3360轴距;选装单排驾驶室及前面罩;装排半驾驶室,货箱长3700mm,装单排驾驶室,货箱长4000mm;该车型的用途是货品的冷藏运输, 装 BGY-160 车用制冷机组;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×50mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务!
|
★因车型配置不同,使得价格不同。
销售热线: 13797886515 0722-3801337(何经理)
办公传真:0722-3801579
QQ咨询:1370832692
