夏普BIGPAD | | PN-60TA3 | PN-60TB3 |
放置 | 横放 |
液晶面板 | | 60英寸(对角线152.5cm),X超晶面板 |
| 背光灯类型 | LED,边缘式 |
最大解像度 | 1920×1080像素 |
最高色彩(约) | 10.6亿色 |
像素间距(HxV) | 0.692 × 0.692(mm) |
| 最高亮度(平均值)*1 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 3000:01:00 |
| 可视角度(H/V) | 160°/160°(CR>=10) |
| 屏幕尺寸(W×H)(约) | 1329.1 × 747.6(mm) |
| 响应时间 | 6ms(灰阶,平均) |
触摸屏 | 触摸技术 | 红外触摸(红外线阻隔检测方法) |
| PC接口 | USB(2.0)(B系列)× 2 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 多点触摸 | 10点 |
| 保护玻璃 | 厚度:约3.0mm*2,耐震强度:130cm*3 |
触摸笔 | 功能键 | 有 | 无 |
| 通信方式 | 无线通信方式 | - |
| 触摸笔适配器 | USB(2.0)(A系列)× 1 |
白板功能 | | 内置 | - |
电脑输入 | 视频 | 模拟RGB(0.7Vp-p)[75Ω],DisplayPort1.1a |
| 同步信号 | 水平/垂直分割(TTL电平:正/负),绿色同步(D-sub15针),复合同步(TTL电平:正/负) |
| 即插即用 | VESA DDC2B |
| 电源管理 | VESA DPMS |
视频信号制式 | | NTSC(3.58MHz,4.43MHz),PAL,PAL60,SECAM |
输入端子*4 | PC模拟 | 小型D-sub15针×2*5 |
| HDMI | ×3 (HDCP与1080p兼容,PC/AV 信号兼容) |
| 音频 | 3.5mm直径迷你立体声插孔×2 |
| 视频 | ×1*5 |
| 分量视频 | ×1*5 |
| DisplayPort | ×1 (HDCP兼容,PC信号兼容) |
| USB(B系列) | ×2 (用于连接触摸屏) |
| USB(A系列) | ×1 (用于触摸笔适配器) |
输出端子*4 | 音频 | 3.5mm直径迷你立体声插孔×1 |
| DisplayPort | ×1 (HDCP兼容,兼容) |
| 外部扬声器 | 10W+10W(6Ω) |
输入/输出端子*4 | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX×1 |
控制器*4 | USB(A系列) | ×4*6 | - |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×1 | - |
内置扬声器 | 10W+10W |
安装 | VESA(4点),400mm×200mm 脚距,M6 螺钉 |
电源 | 100V-240V AC,50/60Hz |
耗电量 | 210W | 185W |
运行条件 | 运行温度 | 5℃至35℃ |
| 运行湿度 | 20% - 80% 相对湿度(无凝露) |
尺寸(W×D×H)(约)(仅显示器) | 1,437 × 94 × 890(mm) |
重量(约) | 48kg | 46kg |
主要附件 | AC适配器,遥控器,电池(AA×2),安装手册,空白贴纸,线夹×5,摄像头安装架, |
USB线(3m),擦除器,托盘 |
| 触摸笔(有功能键),触摸笔适配器,触摸笔电池(AAA),Touch Display Link 2.0软件 | 触摸笔(无功能键),Touch |
CD-ROM | Display Link 2.0软件 |
| CD-ROM |