专业的销售,的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案。
本公司为华北大区一级代理面向全国发售,电源、电池具体型号及报价请来电咨询!
本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装正品,假一罚十,请广大客户放心购买
哈尔滨光宇蓄电池有限公司于 1999 年在香港注册成立。 2003 年资产总值达 14 亿人民币,现有员工 3700 余人,其中各类专业技术管理人员 816 人。是在国内外拥有 10 家子公司, 5 家关联企业和光宇研究院、光宇博士后科研工作站,以及多家海外办事机构(香港、美国、俄罗斯、东南亚、欧洲等)近千个营销服务网点的专业从事研究、开发、生产蓄电池、锂离子可充电电池等电源产品为主的多元化产业集团。位于哈尔滨市南岗区新能源技术产业基地,占地面积达 21 万平方米。
光宇国际集团拥有国内规模最大、设备最先进的固定型阀控式铅酸蓄电池生产线。产品有 GFM 、 GFMD 、 GFM(Z) 、 6-GFM 、 6-GFM(C) 、 6-GFM(X) 、 GFD 、 GFMG 等几大系列,年生产能力 100 万千伏安时,国内市场份额超过 25% ,且已连续五年,各项主要经济技术指标在国内同行业中名列第一位。树立了固定型阀控铅酸密封式蓄电池在国内的龙头地位。同时在俄罗斯、欧盟及东南亚等国家和地区深受电信、电力行业的好评。产品先后通过 QS9000 、 UL 、 TüV 等权威认证,出口量持续增长。
光宇国际集团拥有国内的可充电锂离子电池专业生产企业。多年的生产经验,多所研究院所的技术支持,多位资深的研究专家和最先进的自动化生产线,为全球客户提供精工制造的方型、园柱型和聚合物三大系列产品。销售业绩在快速稳步的上升,已经成为国内知名手机和手机电池制造企业的主要供应商,同时光宇锂离子电池也得到了欧美乃至东南亚等国家电池专家的技术和商务支持,在国际市场上逐渐形成一个光宇的―――“ COSLIGHT ”品牌形象。
光宇国际集团在进一步拓展蓄电池、锂离子电池产品的基础上,通讯电源、 UPS 电源、电力直流高频开关电源和电力综自动化系统等产品的生产规模和销售市场也快速壮大。并共同致力于在业界有所作为。
新时期的光宇国际集团将继续以高科技电源产品为重心,以人才优势和科技创新为动力,向多元化,国际化、高科技型现代企业的目标迈进,努力建设成为全球最大的蓄电池产品制造企业之一。
通讯用阀控密封铅酸蓄电池,汽车起动用铅酸蓄电池是公司核心产品,生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国市场占有率超过30%,公司是中国境内规模最大、技术设备具先进的电池制造企业之一。
哈尔滨光宇蓄电池有限公司,是光宇国际集团的核心子公司,是固定型阀控密封铅酸蓄电池的专业生产企业,是中国境内同类产品中规模最大,技术、设备最先进的专业生产公司。
光宇蓄电池集十几年的生产经验和科研成果,开发生产出性能独特的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列产品。产品品种齐全,外型美观,各项性能指标均达到国际先进水平,并且具有多项国家专利技术。公司优选当今世界最先进的铸板机,铅粉机,涂板机和自动装配生产线,建成了具有国际领先水平的固定型阀控密封铅酸电池生产基地。
公司先后通过了ISO14001环境管理理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证,美国UL认证、德国TUV认证及英国BS认证及俄罗斯通讯入网证。取得了信息产业部电信设备进网许可证,中国移动通信设备选型入网证,中国联通公司蓄电池设备入网许可证,电力部大型电厂及变电所蓄电池设备入网证,铁路通信设备进网许可证、国家广播电视入网证书以及各地区通信市场准入许可证。
6-GFM系列规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM系列电池特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀开闭阀性能卓越,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性极好,因此确保不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优质的板栅合金,优良稳定的工艺,独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品安装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳环境温度15~25℃可以获得较长寿命;(我常电池可在-40-50℃条件下工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电设备应具有恒压充电功能,给蓄电池充电时,稳压精度达到0.01; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池可以立式使用,也可卧式使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压超出(规定电压±0.01)×nV/单个·25℃(n指单体数)范围应进行调整,否则影响寿命; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月检查一次单只电池浮充电压,并作好记录,如运行达六个月,浮充电压差超过规定值,则与厂家联系,厂家派人处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年检查一次连接部分是否有松动现象,及时处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽量避免产生过放电及过充电,放电后应及时进行充电; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时,请与厂家联系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池,避免用易产生静电的干抹布擦拭电池; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池均荷电出厂,在运输过程中谨防短路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装卸和运输过程中应注意防潮及严重碰撞; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应保持环境阴凉、干燥、通风。 |
维护简单
安全可靠
自放电小
密封可靠
内阻小
恢复性能好
(2)
6-GFM-C系列规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM(C)系列电池特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板栅采用特种合金,严格控制隔板、电解液及各工序的杂质,自放电极低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低,恢复性能好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀开闭阀性能卓越,寿命长久; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体,又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池均荷电出厂,在运输安装过程中谨防短路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池组电压较高,在安装使用及维护中应使用绝缘工具,防止电击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当负载变化范围为0~100%时,充电设备应达到±1%稳压精度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接电缆应尽可能短,以防产生过多压降。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在安装末端连接件和导通电池系统前,检查电池系统总电压及正负极,以保证安装正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维 护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充总电压超出(13.38±0.06)×nv/·25℃(n指单体总数)范围内应进行调整,否则影响电池寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月检查一次单只电池浮充电压,并做好记录,如运行达六个月,浮充电压差超过0.2V,则应与厂家联系,厂家派人处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳环境温度15℃~25℃可获得较长的使用寿命,6-GFM(C)系列蓄电池可在-40℃~50℃条件下工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽量避免产生过放电(放电电压低于终止电压)及过充电(充电电压长时间高于浮充电压),且放电后应尽快进行充电,否则影响电池使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每放电一次应作好放电及充电记录,记录好时间、电压、电流及温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池,避免用易产生静电的干布擦拭电池。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需贮存,应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风。 |
光宇蓄电池的一些日常维护与保养措施 光宇蓄电池作为汽车电源系统的主要部件,在日常运行中若不进行维护常会影响汽车的起动性能。 日常维护的内容有: 1、蓄电池必须经常保持外壳表面的清洁。 2、不要使任何外来的杂质落进蓄电池内。 3、端子的接触必须可靠,必要时可涂上凡士林,对端子不可拧力过大,保证端子的清洁,防止端子腐蚀。 4、检查排气栓或密封盖上的排气孔,必须使之随时保持通畅,防止堵塞造成爆炸。 5、开口蓄电池留意液面高度,定期补加(纯净水或者蒸馏水),不要让极板和隔板露出液面。 6、必须将电解液调整到正常高度,而且只能在蓄电池充电终止时进行。 7、电解液温度不得超过45℃或参照制造厂说明书。 8、充电电流不得超过规定值,一般恒流充电电流为0.1C20,恒压限流充电时限制的电流一般为0.25 C20。 9、不得拆装指示器,如有松动,可使用适当工具依顺时针方向进行强制性禁锢。 10、逐渐检查蓄电池的电解液液面是否高出极板约10~15mm,假如缺液,请加蒸馏水或纯净水。 11、发动机运转时,不要断开蓄电池的电路。 12、应确保端子和卡头接触良好,严禁敲击蓄电池端子。 13、在车上给蓄电池充电时,要拆掉车上蓄电池的正负连接线。 14、 正负极电缆接头,切勿接反,否则会损坏车辆的用电设备 光宇蓄电池不是用坏的而是充坏的,这一说法绝非危言耸听,蓄电池性能好坏对蓄电池的使用寿命和使用性能起着举足轻重的作用,必须重视,充电过程,是放电电化学反应的逆反应过程,如果充电时电化学反应过程在较理想的状态下进行,这个过程应该是互为可逆反应,即充入的电量应基本相等。 1、若充电参数不匹配,充电电压高、电流大或者充电时间长,就会导致蓄电池的失水率加大,对与免维修电池,严重的析气会损坏蓄电池,造成蓄电池的早期失效; ① 大量气体的产生对极板活性物质有冲刷作用,使活性物质容易松软和脱落。 ② 在较高的极化电压下,正极板的板栅会产生严重腐蚀,并板栅变形,脆裂,失去骨架和导电作用,使电池的寿命缩短。 2、 长期充电不足,未反应的活性物质会产生不可逆的粗大 P b SO 4 晶粒(即不可逆硫酸盐化)使蓄电池容量下降,内阻加大,充电难度加大,造成蓄电池早期损坏。因此,蓄电池要尽量保证充足电,防止不可逆硫酸盐化。