压力供料型
常用金属喷镀枪
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288726 常规 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 289773 289458
288929 常规 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 289773 289459
288930 常规 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289773 289460
288931 常规 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289773 289462
288932 常规 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289784 289464
288933 常规 0.086 (2.2) 中-高 16-40 (0.47-1.18) 289068 289466
288934 常规 0.110 (2.8) 高 16-45 (0.47-1.33) 289069 289467
288935 低压大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 289041 289458
288936 低压大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289041 289459
288937 低压大流量 0.042 (1.1) 低-中 6-12 (0.18-0.35) 289041 289460
288938 低压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289041 289462
288939 低压大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289041 289464
288940 低压大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289070 289466
288941 低压大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289043 289467
288942 中压大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 289042 289458
288943 中压大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289042 289459
288944 中压大流量 0.042 (1.1) 低-中 6-12 (0.18-0.35) 289042 289460
288945 中压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289042 289462
288946 中压大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289042 289464
288947 中压大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289044 289466
288948 中压大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289045 289467
常规金属喷涂,含不锈钢喷嘴
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288949 常规 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289773 289461
288950 常规 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289773 289463
288951 常规 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289784 289465
288952 低压大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289041 289461
288953 低压大流量 0.055 (1.4) 中 12-16 (0.36-0.53) 289041 289463
288954 低压大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289041 289465
288955 中压大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289042 289461
288956 中压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289042 289463
288957 中压大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289042 289465
288929 常规 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 289773 289459
288930 常规 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289773 289460
288931 常规 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289773 289462
289034 低压大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 289771 289468
289035 低压大流量 0.047 (1.2) 低-中 10-14 (0.30-0.41) 289771 289469
289541 低压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289771 289495
289036 中压大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 289772 289470
289037 中压大流量 0.047 (1.2) 低-中 10-14 (0.30-0.41) 289772 289471
289542 中压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289772 289497
压力供料型
木制品应用
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288958 常规 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 288862 289472
288959 常规 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 288862 289473
289109 常规 0.040 (1.0) 低 8-20 (0.24-0.59) 288862 289474
288960 低压大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 288864 289472
288961 低压大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 288864 289473
289110 低压大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 288864 289474
288962 中压大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 288863 289472
288963 中压大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 288863 289473
289111 中压大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 288863 289474
高磨蚀涂料
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288973 常规 0.059 (1.5) 中 16-35 (0.47-0.95) 288861 289478
288974 常规 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289049 289479
288975 常规 0.086 (2.2) 中-高 16-40 (0.47-1.18) 289049 289480
289982 常规 0.110 (2.8) 高 16-45 (0.47-1.33) 289049 289980
288976 低压大流量 0.059 (1.5) 中 14-18 (0.41-0.53) 289115 289481
288977 低压大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289325 289482
288978 低压大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289325 289483
289983 低压大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289325 289981
288979 中压大流量 0.059 (1.5) 中 14-18 (0.41-0.53) 289050 289481
288980 中压大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289327 289482
288981 中压大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289327 289483
289984 中压大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289327 289981
水性涂料
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288964 常规 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 289046 289475
288965 常规 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289046 289476
288966 常规 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289046 289477
288967 低压大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289047 289475
288968 低压大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289047 289476
288969 低压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289047 289477
288970 中压大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289048 289475
288971 中压大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289048 289476
288972 中压大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289048 289477
粘合剂
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288982 常规 0.051 (1.3) 中 14-25 (0.41-0.74) 289051 289484
288983 常规 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289051 289485
喷镀
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件
288985 低压大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289053 289460
气刷应用
喷嘴 流量 喷针/
件号 喷涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 气帽套件 喷嘴套件