198宽PZS系列牵引用铅酸蓄电池
'
| 198宽PZS系列牵引用铅酸蓄电池 |
| 型号 | 5小时额定容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 无液 | 带液 | 材质 | 极柱数量 | 单体电压(V) | 备注 |
| 4PZS360 | 360 | 83 | 198 | 500 | 535 | 18 | 24 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS450 | 450 | 101 | 198 | 500 | 535 | 22 | 29.5 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS540 | 540 | 119 | 198 | 500 | 535 | 26 | 35 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZS630 | 630 | 137 | 198 | 500 | 535 | 31 | 41 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS720 | 720 | 155 | 198 | 500 | 535 | 35 | 46.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS810 | 810 | 173 | 198 | 500 | 535 | 39 | 52 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS900 | 900 | 191 | 198 | 500 | 535 | 43 | 57.5 | PP | 4 | 2 | |
| 2PZS200 | 200 | 47 | 198 | 560~575 | 595~610 | 11 | 14.5 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS300 | 300 | 65 | 198 | 560~575 | 595~610 | 15.5 | 20 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS400 | 400 | 83 | 198 | 560~575 | 595~610 | 19.8 | 25.5 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS500 | 500 | 101 | 198 | 560~575 | 595~610 | 24 | 31 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS600 | 600 | 119 | 198 | 560~575 | 595~610 | 29 | 37.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZS700 | 700 | 137 | 198 | 560~575 | 595~610 | 33.5 | 43.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS800 | 800 | 155 | 198 | 560~575 | 595~610 | 37.5 | 48.5 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS900 | 900 | 173 | 198 | 560~575 | 595~610 | 42 | 55 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS1000 | 1000 | 191 | 198 | 560~575 | 595~610 | 47 | 62 | PP | 4 | 2 | |
| 2PZS230 | 230 | 47 | 198 | 670 | 705 | 13 | 17 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS345 | 345 | 65 | 198 | 670 | 705 | 18.2 | 24 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS460 | 460 | 83 | 198 | 670 | 705 | 23.5 | 30 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS575 | 575 | 101 | 198 | 670 | 705 | 28.8 | 38 | PP | 2 | 2 | |
| 6PZS690 | 690 | 119 | 198 | 670 | 705 | 34 | 45 | PP | 2或4 | 2 | |
| 7PZS805 | 805 | 137 | 198 | 670 | 705 | 40.2 | 53 | PP | 2或4 | 2 | |
| 8PZS920 | 920 | 155 | 198 | 670 | 705 | 45.5 | 60 | PP | 2或4 | 2 | |
| 9PZS1035 | 1035 | 173 | 198 | 670 | 705 | 51 | 67 | PP | 2或4 | 2 | |
| 10PZS1150 | 1150 | 191 | 198 | 670 | 705 | 56 | 74 | PP | 4 | 2 | |
| 2PZS240 | 240 | 47 | 198 | 675~690 | 710~725 | 13.5 | 17.5 | PP | 2 | 2 | |
| 3PZS360 | 360 | 65 | 198 | 675~690 | 710~725 | 19 | 25 | PP | 2 | 2 | |
| 4PZS480 | 480 | 83 | 198 | 675~690 | 710~725 | 25 | 33 | PP | 2 | 2 | |
| 5PZS600 | 600 | 101 | 198 | 675~690 | 710~725 | 31 | 41 | PP | 2 | 2 | |
|
'