YZU系列振动电机
振动电机型号 | 最大激振力N | 额定转速RPM | 额定功率(Kw) | 电流A | 电压V | 安装尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2振动电机 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2振动电机 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2振动电机 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2振动电机 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2振动电机 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2振动电机 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2振动电机 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2振动电机 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2振动电机 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2振动电机 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4振动电机 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4振动电机 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4振动电机 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4振动电机 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4振动电机 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4振动电机 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4振动电机 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4振动电机 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4振动电机 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4振动电机 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4振动电机 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6振动电机 | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6振动电机 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6振动电机 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6振动电机 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6振动电机 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6振动电机 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6振动电机 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6振动电机 | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6振动电机 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6振动电机 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6振动电机 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
另我厂还生产振动电机,粮食加工设备(粮食过筛设备、扒谷机、搅拌机等),振动筛分设备(直线振动筛、旋振筛、高频筛、矿用筛等),输送机(皮带机、螺旋机、高温振动水平输送机),提升机(NE板链式、TH环链式、TD斗式等),给料机(GZG电磁振动给料机、DZ电机振动给料机、皮带给料机),等各种配件(、筛网、筛框、硅橡胶球、弹簧等)欢迎来电咨询!
供应高频振动筛--我公司注重品质,诚实守信,服务周到。重视每一个产品的质量,每一个细节的设计;对待每一个客户,每一个企业讲诚信、守信用;真诚服务每一个客户,耐心解决每一个问题。
24小时客户服务电话:13949648005 QQ:840844931
邮箱:840844931@qq.com 联系人:闫经理