通风散热设备 ,轴流风机FD-108EX-S1-B AC220/240V 50/60HZ
'
170FZY2-S | 178074 | 220V | 50 | 1 | 50 | 0.28 | 2800 | 7.9 | 64 | 2.0 | 1.0/400 | G |
170FZY3-S | 178074 | 380V | 50 | 3 | 50 | 0.13 | 2800 | 7.9 | 64 | 2.0 | / | G |
170FZY3-S/3 | 178074 | 380V | 50 | 1 | 50 | 0.15 | 2800 | 7.9 | 64 | 2.0 | 1.0/630 | G |
150FZY1-D | 220V | 50 | 1 | 20 | 0.10 | 1300 | 2.5 | 45 | 1.0 | 0.47/500 | G |
150FZY2-D | 220V | 50 | 1 | 30 | 0.15 | 2500 | 5.5 | 60 | 1.0 | 1.0/500 | G |
150FZY3-D | 380V | 50 | 3 | 20 | 0.06 | 1300 | 2.5 | 45 | 1.0 | / | G |
150FZY4-D | 380V | 50 | 3 | 30 | 0.09 | 2500 | 5.5 | 60 | 1.0 | / | G |
150FZY7-D | 380V | 50 | 1 | 30 | 0.09 | 2500 | 5.5 | 60 | 1.0 | 0.33/630 | G |
150FZY12-D | 110V | 50 | 1 | 30 | 0.30 | 2500 | 5.5 | 60 | 1.0 | 3.0/250 | G |
200FZY1-D | 220V | 50 | 1 | 25 | 0.15 | 1300 | 6.5 | 55 | 2.0 | 1.0/500 | G |
200FZY2-D | 220V | 50 | 1 | 65 | 0.30 | 2500 | 13 | 65 | 2.0 | 1.0/500 | G |
200FZY3-D | 380V | 50 | 3 | 25 | 0.08 | 1300 | 6.5 | 55 | 2.0 | / | G |
200FZY4-D | 380V | 50 | 3 | 65 | 0.18 | 2500 | 13 | 65 | 2.0 | / | G |
200FZY7-D | 380V | 50 | 1 | 65 | 0.18 | 2500 | 13 | 65 | 2.0 | 1.0/630 | G |
200FZY12-D | 110V | 50 | 1 | 65 | 0.50 | 2500 | 13 | 65 | 2.0 | 3.0/250 | G |
'