总代美国艾示科Extech EX470万用表兼红外测温仪
艾示科Extech EX470万用表兼红外测温仪源自美国,Extech致力于提供的测试设备价值已43年有余,拥有ISO 9001:2008质量认证,其产品热销全球。乐阜(上海)商贸有限公司专业经销EXTECH艾示科全系列产品,一切从实际出发,为客户提供经济实惠的产品解决方案,是您值得信赖的合作伙伴!详询18516732045 QQ 1956889206
总代美国艾示科Extech EX470万用表兼红外测温仪
美国Extech EX470万用表+红外测温仪 ◇真有效值测量,精确测量交流电压和电流。 ◇交直流电压、交直流电流、电阻、温度、电容、频率、连续性测量功能。 ◇利用内置红外测温仪快速安全锁定热点 技术参数: 功能 量程 分辨率 精度 直流电压 400mV 0.1mV ±0.3%+2d 4V 0.001V ±0.5%+2d 40V 0.01V 400V 0.1V 1000V 1V ±0.8% +3d 交流电压 50~400Hz 400Hz~1kHz 400mV 0.1mV ±1.5%+15 ±2.5%+15 4V 0.001V ±1.5%+6 ±2.5%+8 40V 0.01V 400V 0.1V 750V 1V ±1.8%+6 ±3%+8 直流电流 400mA 0.1mA ±1.5%+3 4000mA 1mA 40mA 0.01mA 400mA 0.1mA 4A 0.001A ±2.5%+5 20A 0.01A 交流电流 50~400Hz 400Hz~1KHz 400mA 0.1mA ±1.8%+8 ±3.0%+7 4000mA 1mA 40mA 0.01mA 400mA 0.1mA 4A 0.001A ±3.0%+8 ±3.5%+10 20A 0.01A 电阻 400Ω 0.1Ω ±0.8%+4 4kΩ 0.001kΩ ±0.8%+2 40kΩ 0.01kW ±1.0%+2 400kΩ 0.1kΩ 4MΩ 0.001MΩ 40MΩ 0.01MΩ ±3.0%+5 电容 40nF 0.01nF ±5.0%+7 400nF 0.1nF ±3.0%+5 4F 0.001F ±3.5%+5 40F 0.01F 100F 0.1F ±5.0%+5 频率 5.000Hz 0.001Hz ±1.5%+5 50.00Hz 0.01Hz 500.0Hz 0.1Hz ±1.2%+2 5.000kHz 0.001kHz 50.00kHz 0.01kHz 500.0kHz 0.1kHz 5.000MHz 0.001MHz ±1.5%+4 10.00MHz 0.01MHz 温度-K型 -20~750°C-4~1382°F 1°C 1°F ±3.0%+3 温度(红外线) -50~270°C-58~518°F 1°C 1°F ±2.0% 或±2°C,±4°F 二极管测试:最大测试电流:0.3mA,开路电压:1.5VDC 连续性检查:如果电阻低于150W(大约),测试电流<0.7mA ,那么将发出声音报警。 红外线发射率:0.95(固定) 红外线距离比:8:1 自动关机: 15分钟 电池:一节9V电池,并有电池低指示功能 重量:342g 尺寸:187 x 81 x50mm 安全性:符合IEC1010-1:EN61010-1双绝缘要求。CATⅢ 600V和CATⅣ1000V
◇内置非接触红外测温仪,快速测量物体表面温度。
◇坚固耐用,高可靠度。通过CATIII,ULListed,CE认证。
◇25mm数字背景宽屏显示。更方便读取。
◇美国专利号:7,056,012 B2
总代美国艾示科Extech EX470万用表兼红外测温仪
881616 | GRILL PROBE W/MAGNET |
96VFL11 | CONTROLLER, PID, 1/4 DIN |
96VFL13 | CONTROLLER, PID, 1/4 DIN, 4-20MA OUTPUT |
AM300 | CLAMP METER, ANALOG, 300A |
AM300-NIST | CLAMP METER WITH NIST, AM300 |
AN100 | ANEMOMETER CFM/CMM |
AN10 | ANEMOMETER, POCKET |
AN100-NIST | ANEMOMETER WITH NIST, AN100 |
AN200 | ANEMOMETER, CFM/CMM W/BUILT-IN IR THERM °F |
AN200-NIST | ANEMOMETER, CFM, WITH NIST, AN200 |
AN200-NISTL | ANEMOMETER WITH LIMITED NIST, AN200 |
AN25 | HEAT INDEX ANEMOMETER |
AN300 | LARGE VANE THERMO-ANEMOMETER |
AN300-C | OPTIONAL AIRFLOW CONE AND FUNNEL ADAPTOR FOR AN300 |
AN300-NIST | LARGE VANE THERMO-ANEMOMETER WITH NIST |
AN310 | LARGE VANE ANEMOMETER/PSYCHROMETER |
AN310-NIST | LARGE VANE ANEMOMETER/PSYCHROMETER WITH NIST |
AN320 | LARGE VANE ANEMOMETER/PSYCHROMETER/+ C02 |
AN320-NISTL | LARGE VANE ANEMOMETER/PSYCHROMETER + C02 W/LTD NIST |
AN340 | MINI VANE ANEMOMETER/PSYCHROMETER/LOGGER |
AN340-NIST | MINI VANE ANEMOMETER/PSYCHROMETER/LOGGER W/NIST |
AN500 | HOT WIRE THERMO-ANEMOMETER |
AN500-NIST | HOT WIRE THERMO-ANEMOMETER WITH NIST |
AUT600 | FLEET TROUBLE SHOOTING KIT |
BATT-37V | RECHARGEABLE 3.7V BATTERY FOR VIR50 |
BATT-74V | RECHARGEABLE BATTERIES (7.4V/3500MAH) FOR MS6000 SERIES |
BR100 | 17MM VIDEO SCOPE INSPECTION CAMERA |
BR150 | 9MM VIDEOSCOPE INSPECTION CAMERA |
BR-17CAM | 17MM BORESCOPE CAMERA TIP |
BR-17CAM-2M | 17MM BORESCOPE CAMERA HEAD WITH CABLE (2M) |
BR-17CAM-5M | 17MM BORESCOPE CAMERA HEAD WITH CABLE (5M) |
BR200 | VIDEO BOROSCOPE, 3.5 INCH (17MM) |
BR200-EXT | BOROSCOPE EXTENSION CABLE (38") |
BR250 | VIDEO BOROSCOPE (9MM DIA) |
BR300 | WATERPROOF BORESCOPE (8MM DIA/1M CABLE) |
BR350 | WATERPROOF BORESCOPE (5.5MM DIA/1M CABLE) |
BR-4CAM | 4.5 MM BORESCOPE CAMERA TIP |
BR50 | VIDEO BORESCOPE/CAMERA TESTER |
BR-5CAM | 5.5 MM BORESCOPE CAMERA TIP |
BR80 | VIDEO BORESCOPE INSPECTION CAMERA |
BR-9CAM | 9MM BORESCOPE CAMERA TIP |
BR-9CAM-2M | 9MM BORESCOPE CAMERA HEAD WITH CABLE (2M) |
BR-9CAM-5M | 9MM BORESCOPE CAMERA HEAD WITH CABLE (5M) |
BRC-17CAM | 17 MM BORESCOPE CAMERA TIP |
BRC-EXT | EXTENSION CABLE FOR BR50/BR80 |
BRD10 | USB VIDEO STREAM DONGLE |
BT100 | BATTERY CAPACITY TESTER |
BT100-AL | ALLIGATOR CLIP LEADS |
BT100-TL | TEST LEAD SET |
BT102 | AC ADAPTOR/120 VAC FOR BT100 |
BTL10 | 10ml TEST BOTTLES FOR CL500/TB400 (2 PK) |
CA200 | CLAMP ADAPTOR, 200A AC |
CA250 | CLAMP ADAPTOR, 400A AC/DC |
CA500 | CARRYING CASE |
CA895 | CARRYING CASE SMALL VINYL |
CA899 | CASE, VINYL W/SHOULDER STRAP, BELT LOOP |
CA900 | CARRYING CASE, VINYL FOR TEST KITS |
CA904 | HARD CARRYING CASE FOR EXSTIK KIT |
CA3010 | CAT IV AC FLEX CLAMP-ON ADAPTERS, 10 INCH |
CA3010-NIST | CAT IV AC FLEX CLAMP-ON ADAPTERS, 10 INCH W/NIST |
CA3018 | CAT IV AC FLEX CLAMP-ON ADAPTERS, 18 INCH |
CA3018-NIST | CAT IV AC FLEX CLAMP-ON ADAPTERS, 18 INCH W/NIST |
CB10 | CIRCUIT BREAKER FINDER |
CB10-KIT | CIRCUIT BREAKER KIT |
CB20 | CIRCUIT BREAKER FINDER/RECEPTACLE TESTER |
CG204 | COATING THICKNESS TESTER |
CG204-REF | REPLACEMENT REFERENCE FILMS FOR CG204 (10 SETS) |
CG304 | COATING THICKNESS TESTER WITH BLUETOOTH |
CL200 | EXSTIK CHLORINE METER |
CL203 | EXTABS - REAGENT TABLETS 10 PACK = 100 TESTS |
CL204 | EXTAB TABLETS 100 STRIPS 100 STRIPS OF 10 |
CL205 | EXSTIK CHLORINE ELECTRODE |
CL207 | CHLORINE STANDARD (1PPM) 3 BOTTLES |
CL500 | CHLORINE METER |
CO10 | CARBON MONOXIDE METER |
CO30 | CARBON MONOXIDE METER, DESKTOP |
CO40 | CARBON MONOXIDE METER, PORTABLE |
CO50 | CARBON MONOXIDE METER , DESKTOP |
CO100 | AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR |
CO200 | INDOOR AIR QUALITY MONITOR, DESKTOP |
CO210 | AIR QUALITY CARBON DIOXIDE DATALOGGER |
CO220 | DESKTOP CARBON DIOXIDE MONITOR |
CO240 | HANDHELD INDOOR AIR QUALITY, CARBON DIOXIDE METER |
CO250 | INDOOR AIR QUALITY METER/DATALOGGER |
CT100 | CABLE TESTER, NETWORK |
CT20 | CONTINUITY TESTER |
CT40 | CABLE IDENTIFIER, 16 CABLES |
CT70 | CIRCUIT ANALYZER |
CT70-AC | AC POWER/TEST CORD FOR CT70 |
CT80 | CIRCUIT ANALYZER |
CTH10 | CLOCK, RADIO CONTROLLED, TEMP/HUMIDITY |
DA30 | CURRENT DETECTOR NON-CONTACT, ADJUSTABLE |
DA50 | CURRENT DETECTOR, TELESCOPING |
DC400 | CLAMP METER, MINI, DC 400A |
DC400-NIST | CLAMP METER, MINI, DC 400A WITH NIST |
DCP42 | SINGLE CONSTANT SWITCHING POWER SUPPLY (42V/10A) |
DCP60 | SWITCHING POWER SUPPLY (120V) |
DCP60-220 | SWITCHING POWER SUPPLY (220V) |
DL150 | DATALOGGER, SINGLE CHANNEL, TRMS/110V |
DL160 | AC VOLTAGE/CURRENT DATALOGGER |
42570-NISTL | IR THERMOMETER WITH LIMITED NIST, 42570 |
433201 | CALIBRATOR, MICRO CAL THERMOMETER KIT, 115V |
433201-NIST | CALIBRATOR W/ NIST 433201 |
433202-240 | CALIBRATOR, MICRO CAL THERMOMETER KIT, 240V |
44550 | PEN, HUMIDITY/TEMP |
445580 | PEN, HUMIDITY/TEMP |
445580-NIST | PEN, HUMIDITY/TEMP W/NIST 445580 |
445582 | HUMIDITY PEN W/ CALIBRATION BOTTLES |
445582-NIST | HUMIDITY PEN, KIT WITH NIST CERTIFICATE |
445702 | INDICATOR, RH/TEMP W/CLOCK |
445703 | INDICATOR, RH/TEMP BIG DIGIT |
445706 | HYGRO-THERMOMETER WALL CLOCK |
445713 | RH INDICATOR, BIG DIGIT INDOOR/OUTDOOR |
445713-TP | RH INDICATOR, BIG DIGIT INDOOR/OUTDOOR - 58F |
445715 | HYGRO-THERMOMETER WITH REMOTE SENSOR |
445715-NIST | HYGRO-THERM W/NIS 445715 |
445715-NISTL | 445715 W/LIMITED NIST - SINGLE POINT |
445814 | HUMIDITY ALERT, BIG DIGIT RH, TEMP, DEW POINT |
445815 | HUMIDITY ALERT, BIG DIGIT RH,TEMP,DEW POINT W/PROBE |
445815-NIST | HUMIDITY ALERT, BIG DIGIT WITH NIST CERTIFICATE |
445815-NISTL | 445815 W/LIMITED NIST - SINGLE POINT |
45116 | IMPELLER ASSEMBLY/2 PACK FOR 45118 |
45118 | THERMO-ANEMOMETER, MINI |
45156 | IMPELLER ASSEMBLY/2 PACK FOR 45158 |
45158 | ANEMOMETER, RH/TEMP, MINI |
45160 | 3-IN-1 HYGRO-THERMO ANEMOMETER |
45170 | 4 IN 1 ENVIRONMENTAL METER |
45170CM | 5 IN 1 ENVIRONMENTAL METER |
461700 | TACHOMETER, PHOTO POCKET TACH |
461700-NIST | POCKET TACH WITH NIST 461700 |
461750 | TACHOMETER, CONTACT POCKET TACH |
461750-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461750 |
461825 | STROBOSCOPE/TACHOMETER |
461825-NIST | STROBE/TACH W/ NIST 461825 |
461830 | STROBOSCOPE 115VAC |
461830-NIST | TACHOMETER W/NIST 461830 |
461831 | STROBOSCOPE 220VAC |
461831-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461831 |
461834 | LAMP, XENON, 2/PACK FOR STROBES |
461880 | TACHOMETER, VIBRATION |
461880-NIST | TACHOMETER WITH NIST, 461880 |
461891 | TACHOMETER, CONTACT |
461891-NIST | TACHOMETER W/NIST 461891 |
461893 | TACHOMETER, PHOTO |
461893-NIST | TACHOMETER W/NIST 461893 |
461895 | TACHOMETER, COMBINATION PHOTO/CONTACT |
461895-NIST | TACHOMETER W/NIST 461895 |
461920 | TACHOMETER COUNTER |
461920-NIST | TACHOMETER COUNTER WITH NIST, 461920 |
461937 | TAPE, REFLECTIVE/10 PACK FOR PHOTO TACHOMETER |
461950 | TACHOMETER, PANEL MOUNT |
461950-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461950 |
461955 | SENSOR, PROXIMITY W/ 6' CABLE |
461957 | SENSOR, PHOTOELECTRIC W/ 6' CABLE |
461960 | RPM CONTROLLER/MONITOR |
461990 | WHEEL, PKG OF 6 FOR CONTACT TACHOMETER |
461995 | TACHOMETER, PHOTO/CONTACT WITH LASER |
461995-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461995 |
475040 | FORCE GAUGE METER |
475040-NIST | FORCE GAUGE W/NIST 475040 |
475040-SD | FORCE GAUGE DATALOGGER |
475040-SD-NIST | FORCE GAUGE DATALOGGER WITH NIST |
475044 | FORCE GAUGE HIGH CAPACITY |
475044-NIST | FORGE GAUGE METER WITH NIST, 475044 |
475044-SD | FORCE GAUGE DATALOGGER |
475044-SD-NIST | FORCE GAUGE DATALOGGER WITH NIST |
475055 | FORCE GAUGE METER |
475055-NIST | FORCE GAUGE WITH NIST, 475055 |
479097 | FORCE GAUGE EXT. ROD, HOOK, 3 ADAPTORS (2 SETS) |
480172 | LINE SEPARATOR, 3 PRONG |
480400 | ROTATION TESTER, 3-PHASE |
480403 | ROTATION TESTER, MOTOR PHASE |
480823 | EMF/ELF METER, W/TESLA |
480826 | EMF TESTER/TRIPLE AXIS |
480836 | RF/EMF STRENGTH METER |
480846 | 8G HZ STRENGTH METER |
48VFL11 | CONTROLLER, PID, 1/16 DIN |
48VFL13 | CONTROLLER, PID, 1/16 DIN, 4-20MA OUTPUT |
589250 | RS232 PC CABLE FOR RH350, RH355, 42582 |
601100 | ELECTRODE, FLAT SURFACE |
60120B | ELECTRODE, PH 120-C COMBINATION BNC |
6012WS | ELECTRODE, PH, 12MM WTRPROOF/STICK/ PALM PH |
601500 | ELECTRODE, PH, BNC COMBINATION, PLASTIC |
6015WC | ELECTRODE, PH, 12MM WTRPROOF W/CABLE/PALM PH |
650470 | PH BUFFER SOLUTIONS, iNCLUDES PH 4,7 & 10 |
780417A | REPLACEMENT MEMBRANES, 10 PAK |
780418 | DO INTERNAL FILL SOLUTION 2 PACK |
801515 | PROBE, TEMPERATURE J GENERAL PURPOSE |
804010A | POLYMER CONDUCTIVITY CELL |
850185 | PROBE, TEMPERATURE, RTD GENERAL PURPOSE, OYSTER |
850186 | PROBE, TEMPERATURE, RTD SURFACE TYPE |
850187 | PROBE, TEMPERATURE, RTD GENERAL PURPOSE, OYSTER |
850188 | PROBE, TEMPERATURE, THERMISTOR, FOR 407228 |
850189 | PROBE, TEMPERATURE, RTD AIR TYPE |
850190 | PROBE, TEMPERATURE FOR 341350A-P |
871515 | PROBE, TEMPERATURE, K GENERAL PURPOSE |
872502 | PROBE, TEMPERATURE, J BEAD WIRE PROBE |
881602 | PROBE, TEMPERATURE, K SURFACE PROBE |
881603 | PROBE, TEMPERATURE, K HEAVY DUTY PENETRATION |
881605 | PROBE, TEMPERATURE, K GENERAL PURPOSE, 6" |
总代美国艾示科Extech EX470万用表兼红外测温仪 产品速览导航:
v EXTECH艾示科 万用表 | 钳形表 | 温度计 | 空气流量计 | 照度计 | 噪音计 | 水质检测仪 | 转速仪 | 湿度&水分测定仪 | 视频检测相机
v DICKSON迪克森 记录仪 | 温度记录仪 | 压力记录仪 | 温湿度记录仪
v 生产线行业 P+F倍加福传感器 |西克SICK传感器 |图尔克TURCK传感器 |巴鲁夫Balluff传感器 |易福门IFM传感器 |MTS传感器 |Sendx斯德克
v 工业安全 P+F倍加福安全栅 | MTL安全栅 | 菲尼克斯Phoenix安全栅 | MTL浪涌保护器 | 菲尼克斯Phoenix防雷浪涌保护器
v 转速监测 P+F倍加福编码器 | 光洋KOYO编码器 | 西克SICK编码器 | IFM易福门编码器 | 库柏勒KUBLER编码器 | 北极星编码器
v 泵阀气动类 奥地利Kral螺杆泵 | Rexroch力士乐 | HYDAC贺德克 | CKD喜开理 | FESTO费斯托 | SMC
v 电源&以太网 Phoenix菲尼克斯电源 | Phoenix菲尼克斯交换机 | PULS普尔世电源 | 魏德米勒电源 | 魏德米勒交换机
v 液位流量系列 E+H流量计 | Rosemount罗斯蒙特 | MTS液位传感器 | 横河流量计
总代美国艾示科Extech EX470万用表兼红外测温仪
由于型号众多,更多产品请来电咨询:18516732045 QQ1956889206