
| 产品特点 | 阀体参数 |
结构优越:等截面低流阻流道,额定流量系数大 | 公称压力 PN10、PN16、PN40、PN64 |
| 调节性好:可调范围大,流量特性可选等百分比或线性 | 连接方式 法兰式、(特制:焊接式) |
| 密封性好:可选择软密封、波纹管密封,提高密封性能 | 阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L |
| 应用广泛:多种阀座结构、散热片,适应不同压差温度 | 阀芯材质 SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 |
| 技术参数 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高温材料 |
| 作用方式 电开式、电关式 | 波 纹 管 SS、SS304、SS316 |
| 阀座结构 P单座 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 流量特性 等百分比、线性 | 推 杆 衬套2Cr13 |
| 可调范围 50:1 | 垫 片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 |
| 密封等级 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法兰标准 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
| 基本误差 ±2.5% | 特制法兰 ANSI、JIS、DIN |
| 环境温度 -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 流体温度 | C3组-20℃~200℃ |
| 输入信号 4~20mA DC、0~10V DC | C4组-40℃~250℃ |
| 输出信号 4~20mA DC、0~10V DC | C5组-40℃~450℃ |
| 电源电压 AC220V50HZ;380V.AC 50Hz 24AC/DC | C7组-60℃~450℃ |
| |
| 主要技术参数和性能指标 |
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 10 | 12 | 15 | 20 |
| 额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 |
| 套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 |
| 使用环境温度 | 电动调节阀:≤95% |
| 本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数 |
| |
| 配套电动执行机构有关技术参数 |
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 电机型号 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 |
| 电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 |
| 电机推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 |
| 电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 全行程时间(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 |
| 电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 |
| 消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 |
| 电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
| |
| 允许压差 电动单座调节阀允许压差表 |
| 公称通径/推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 10 | 12 | 15 | 20 |
| 400 | 3.90 | 2.71 | 1.71 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | | | | | | |
| 2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | | | | | | | | | |
| 4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | | | | 1.38 | 0.91 | 0.54 | | | |
| 6400 | | | | | | | | | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 |
| 8000 | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.34 | 0.19 |
| 16000 | | | | | | | | | | | | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
| |
| 外形尺寸及重量 (普通型) 单位:mm |
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| A | 460 | 530 | 630 |
| B | 230 | 230 | 260 |
| H1 | 490 | 540 | 625 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 |
| H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 |
| 重量kg | PN16/40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
| PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
| |
| 外形尺寸及重量 (电子型) 单位:mm |
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| d | Φ155 | Φ162 | Φ170 |
| H4 | 290 | 325 | 380 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 |
| H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 |
| 重量kg | PN16/40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 87 | 54 | 76 | 79 | 100 |
| PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 100 | 85 | 12 | 125 | 150 |
网址:

