上海曦潮数控科技有限公司供应进口等离子冷却液,等离子冷却液又称等离子冷却水、等离子冷却剂,等离子割枪多为铜体且结构细致,孔径较小,气体流量和流速直接影响到切割质量及割枪易损件的寿命,因此等离子冷却水具有防冻、防锈、流动性好的特点,大功率等离子电极和喷嘴需要水冷却的方式,等离子冷却液保证低温环境下等离子割枪的正常切割,如果水结冰,等离子割枪散热不充分,会造成电极喷嘴寿命短,甚至烧毁割枪,这时需立即关闭等离子,更换耐低温冷却水。我公司提供的等离子冷却液的品牌有:飞马特等离子切割机冷却水编号7-3580,海宝等离子切割机冷却水订货号028872,,凯尔贝切割机冷却液订货号12.62330 伊萨冷却液,凯博冷却水等。我公司销售的德国凯尔贝等离子冷却液有:凯尔贝PA-A45W等离子冷却液、德国凯尔贝PA-S25W等离子冷却液、PA-S70W冷却水、精细FineFocus450等离子冷却液、凯尔贝FineFocus800冷却剂、德国FineFocus600等离子水、凯尔贝FF1600防冻剂、凯尔贝HiFocus80i冷却液、凯尔贝HiFocus130i冷却液、凯尔贝HiFocus160i等离子水、凯尔贝HiFocus280i等离子冷却液、凯尔贝HiFocus360i等离子防冻液、凯尔贝HiFocus440i冷却液、PA-S45W冷却液、HF130等离子防冻液,HF280等离子水、FF800冷却液等离子水,凯尔贝等离子冷却液为20L塑料桶包装,最低耐温-15摄氏度,编号为12.62330,颜色为白色。
凯尔贝HF160等离子 德国HF160i等离子 凯尔贝HiFocus160电源 HiFocus160等离子
类激光等离子HiFocus160i HiFocus160类激光等离子凯尔贝 HiFocus160类激光电源HiFocus160i切割机 HiFocus160i电极S002Y喷嘴S2012 HF160喷嘴S2014X电极S002Y
HiFocus160i电极G002Y喷嘴G2012 HF160喷嘴G2012Y电极G002Y
HF160i 为类激光机用等离子,可以切割各种金属,穿孔厚度30mm(在配备具有动态穿功能的 自动弧压调高的条件下),质量切割厚度35mm,无熔渣厚度20mm,最大切割厚度50mm;功率38KVA。
凯尔贝HF160i类激光机用等离子可以切割激光无法实现的厚度,而获得类似激光的切割效果;
HF160i 割炬为水冷式设计,运用凯尔贝最新HF PLUS类激光增强型技术,易损件的寿命较竞争对手明显延长;
切面垂直度非常理想,正常的话,切割后的工件可以竖立在水平面上;竞争对手等离子的切割水平无可比拟;
显示操作情况,带有故障指示和显示;
适用于数控切割机、机器人、切管机等两维或三维数控切割;特别是为机器人等离子切割配套,凯尔贝类激光机用等离子是独一无二的选择;
销售的美国海宝等离子冷却液有:hsd130等离子冷却液、MAX200等离子冷却液、HPR130XD冷却液、海宝HPR260XD冷却液、美国HPR400XD等离子冷却液、海宝MAXPRO200等离子水、海MAXpro200等离子防冻液、海宝HPR130等离子冷却水、HPR260等离子冷却剂,海宝等离子冷却液为3.8L塑料桶包装,最低耐温-15摄氏度,编号为028872,颜色为粉红色。
销售的美国飞马特等离子冷却液有:飞马特AutoCut200等离子冷却液、美国飞马特AutoCut300等离子冷却液、ULTRACUT100冷却液、飞马特ULTRACUT200冷却液、美国ULTRACUT300等离子冷却液、AC200等离子水、AC300等离子防冻液、UC200等离子水、UC300等离子冷却液、UC100冷却液、精细UC300冷却水,飞马特等离子冷却液为3.8L塑料桶包装,最低耐温-12摄氏度,编号为7-3580,颜色为粉红色。
销售的美国凯博等离子冷却液有:proline2150等离子冷却液、proline2200等离子冷却液、proline2260冷却液、凯博spirit150a冷却液、美国spirit200a等离子冷却液、凯博spirit275a冷却液、美国凯博spirit400a冷却液,美国凯博等离子冷却液为3.8L塑料桶包装,最低耐温-15摄氏度,颜色为白色,公司现有大量现货,量大从优,欢迎来电咨询订购。
| 名称 | 品牌 | 编号 | 规格 | 颜色 | 包装 |
| 凯尔贝冷却液 | 德国kjellberg | 12.62330 | 20L | 白色 | 20L塑料方桶 |
| 海宝冷却液 | 美国海宝Hypertherm | 028872 | 3.8L | 粉色 | 1加仑塑料桶 |
| 海宝冷却液 | 美国海宝Hypertherm | 028873 | 3.8L | 粉色 | 1加仑塑料桶 |
| 飞马特冷却液 | 美国Victor | 7-3580 | 3.8L | 粉色 | 1加仑塑料桶 |
| 飞马特冷却液 | 美国Victor | 7-3581 | 3.8L | 粉色 | 1加仑塑料桶 |
| 凯博冷却液 | 美国Kaliburn | 500695 | 3.8L | 白色 | 1加仑塑料桶 |
技术参数 | |
穿孔及切割厚度(根据材料) | |
穿孔厚度 | 25 mm (在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下) |
质量切割 | 35 mm |
无熔渣厚度 | 20 mm |
最大切割 | 50 mm |
| |
切割电流 | |
切割电流 | 10-160A |
100 %暂载率 | 160 A |
| |
电源参数 | |
电源 | 3 x 400V 50 Hz |
功率 | 38 KVA |
空载电压 | 400V |
等离子气体 | O2 N2 Ar H2 AIR |
旋转气体 | O2 N2 F5 AIR |
冷却方式 | 水冷式 |
引弧方式 | 高压低频 (10KV, 100Hz) |
重量 | 196 Kg |
外形尺寸 | 960X540X1050 |
| 名称 | 备件号 | 小号 | 中文名称 | 英文名称 |
| G901Y | 11.848.201.142 | G901Y | 冷却水管 | Cooling tube |
| G002Y | 11.848.221.300 | G002Y | 电极 | Cathode O2 |
| G101 | 11.848.221.145 | G101 | 涡流环 | Gas guide |
| G2006 | 11.848.221.406 | G2006 | 喷嘴 | Nozzle O2 25A |
| G2007 | 11.848.221.407 | G2007 | 喷嘴 | Nozzle O2 35A |
| G3004 | 11.848.201.1604 | G3004 | 喷嘴帽 | Nozzle cap |
| G4015 | 11.848.201.1515 | G4015 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G4020 | 11.848.201.1520 | G4020 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G501 | 11.848.201.081 | G501 | 保护帽 | Protective cap |
| G003Y | 11.848.221.310 | G003Y-O2 | 电极 | Gathode |
| G102 | 11.848.221.146 | G102 | 涡流环 | Gas guide |
| G2008 | 11.848.221.408 | G2008 | 喷嘴 | Nozzle O2 50A |
| G2010 | 11.848.221.410 | G2010 | 喷嘴 | Nozzle O2 80A |
| G2012 | 11.848.221.412 | G2012 | 喷嘴 | Nozzle O2 120A |
| G2014 | 11.848.221.414 | G2014 | 喷嘴 | Nozzle O2 160A |
| G2016Y | 11.848.221.416 | G2016Y | 喷嘴 | Nozzle O2 200A |
| G3028 | 11.848.201.1628 | G3028 | 喷嘴帽 | Nozzle cap |
| G4022 | 11.848.201.1522 | G4022 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G4025 | 11.848.201.1525 | G4025 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G4030 | 11.848.201.1530 | G4030 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G032Y | 11.848.421.310 | G032Y | 电极 | Cathode O2 |
| G034Y | 11.848.421.330 | G034Y | 电极 | Cathode O2 |
| G121 | 11.848.421.145 | G121 | 涡流环 | Gas guide |
| G2326 | 11.848.421.426 | G2336 | 喷嘴 | Nozzle O2 280A |
| G2330 | 11.848.421.430 | G2330 | 喷嘴 | Nozzle O2 360A |
| G2331Y | 11.848.421.431 | G2331Y | 喷嘴 | Nozzle O2 400A |
| G3209 | 11.848.401.1609 | G3209 | 喷嘴帽 | Nozzle cap |
| G3219 | 11.848.401.1619 | G3219 | 喷嘴帽 | Nozzle cap |
| G3229 | 11.848.401.1629 | G3229 | 喷嘴帽 | Nozzle cap |
| G4345 | 11.848.401.1545 | G4345 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G4350 | 11.848.401.1550 | G4350 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| G4355 | 11.848.401.1555 | G4355 | 涡流气帽 | Swirl gas cap |
| 铜电极 | ||||
| G902Y | 11.852.201.142 | G902Y | 冷却水管 | Cooling tube |
| G011Y | 11.848.231.320 | G011Y | 电极 | Cathode O2 |
| G015Y | 11.848.231.350 | G015Y | 电极 | Cathode O2 |
| G016Y | 11.848.231.360 | G016Y | 电极 | Cathode O2 |
| G092Y | 11.848.401.310 | G092Y | 电极 | Cathode O2 |
| G101C | 11.848.221.145C | G101C | 涡流环 | Gas guide |
| 名称 | 备件号 | 小号 | 中文名称 | 英文名称 |
| S002Y | 11.843.021.320 | S002Y | 电极 | CATHODE 02 XL |
| Z101 | 11.835.221.153 | Z101 | 涡流环 | GAS GUIDING CAP 0,4 |
| S2006X | 11.843.021.406 | S2006X | 喷嘴 | NOZZLE 0,6 25A |
| S2007X | 11.828.213.407 | S2007X | 喷嘴 | NOZZLE 0,7 35A |
| S2008X | 11.843.021.408 | S2008X | 喷嘴 | NOZZLE 0,8 50/60A |
| S2010X | 11.843.021.410 | S2010X | 喷嘴 | NOZZLE 1,0 80/90A |
| S2011X | 11.843.021.411 | S2011 | 喷嘴 | NOZZLE 1,1 90/100A |
| S2012X | 11.843.021.412 | S2012 | 喷嘴 | Nozzle 1,2 100/130A |
| S2014X | 11.843.421.414 | S2014X | 喷嘴 | Nozzle 1,2 130/160A |
| S2016X | 11.843.021.416 | S2016X | 喷嘴 | NOZZLE 1,6 160A |
| Z4015 | 11.835.201.1561 | Z4015 | 涡流气帽 | SWIRL GAS CAP 1,5 |
| Z4020 | 11.835.201.1571 | Z4020 | 涡流气帽 | SWIRL GAS CAP 2,0 |
| S3004 | 11.842.401.160 | S3004 | 喷嘴帽 | NOZZLE CAP COMPL. 0,4 |
| S3028 | 11.842.401.1622 | S3028 | 喷嘴帽 | Nozzle cap compl. 0,8 |
| Z501 | 11.835.201.081 | Z501 | 保护帽 | PROTECTION CAP |
| Z101 | 11.835.221.153 | Z101 | 涡流环 | GAS GUIDING CAP 0,4 |
| Z102 | 11.835.221.154 | Z102 | 涡流环 | GAS GUIDING CAP 0,4 |
| Z4022 | 11.835.201.1551 | Z4022 | 涡流气帽 | SWIRL GAS CAP 2,2 |
| Z4025 | 11.835.201.1581 | Z4025 | 涡流气帽 | SWIRL GAS CAP 2,5 |
| T012 | 11.836.921.300 | T012 | 电极 | CATHODE O2/Air |
| T2120 | 11.836.921.420 | T2120 | 喷嘴 | NOZZLE O2 180A 2,0mm |
| T2125 | 11.836.921.425 | T2125 | 喷嘴 | NOZZLE O2 250A 2,5mm |
| T2127 | 11.836.921.427 | T2127 | 喷嘴 | NOZZLE O2 300A 2,7mm |
| T2130 | 11.836.921.430 | T2130 | 喷嘴 | NOZZLE O2 350A 3,0mm |
| V4335 | 11.833.101.155 | V4335 | 涡流气帽 | SWIRL GAS CAP 3,5 |
| V4345 | 11.833.101.157 | V4345 | 涡流气帽 | SWIRL GAS CUP 4,5 |
| T101 | 11.836.921.153 | T101 | 涡流环 | GAS GUIDE (6x0,8 cw) |
| T102 | 11.836.921.154 | T102 | 涡流环 | GAS GUIDE (3x0,6 cw) |
| T3000 | 11.836.901.160 | T3000 | 喷嘴帽 | NOZZLE CAP |
| T3045 | 11.836.901.164 | T3045 | 喷嘴帽 | NOZZLE CAP |
| T522 | 11.836.921.271 | T522 | 涡流气嘴 | Swirl gas nozzle |
| T502 | 11.841.721.081 | T502 | 保护帽 | PROTECTION CAP |
| T901 | 11.836.901.152 | T901 | 冷却水管 | COOLING TUBE |



















































