品牌 | 福田 | 类型 | 载货汽车 |
额定质量 | 1750 | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 2550 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 3360 | 轴荷 | 1700/2795 |
弹簧片数 | 4/6+7 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 接近离去角 | 21/17 |
前悬后悬 | 1150/1485 | 前轮距 | 1730 |
后轮距 | 1630,1590 | 识别代号 | |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2290,2200 |
整车高 | 2420,2405 | 货厢长 | 4100,4180 |
货厢宽 | 2100 | 货厢高 | 460,400 |
最高车速 | 95 |
选装外置加强筋,五开门货厢.侧防护材料为冷板2.0/Q195,后防护材料为异形管20-100×50×3,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm.示廓灯都已连线.喷涂参数位置可根据各地政策变化.选装新前格栅,选装后视镜.选装前部LOGO.选装新风格货厢.发动机CY4102-CE4C,YN38CRD1,4J28TC对应的油耗值分别为:12.3,12.4,12 .