车型:LT-S8.FA | 价格/台(含税): | 规格:48V串励系统 |
|
|
电器系统 | 电控 | 原装美国CURTIS电控/串励1204M—5301/325A |
电池 | 大功率深循环铅酸电池6V/8只 |
电动机 | 高效铜绕组串励4KW电机 |
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、25A |
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) |
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |
座椅 | 皮革面料 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 |
地板 | 橡胶防滑地板 |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 |
车身 | 玻璃钢手糊成型 |
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 |
轮胎直径 | 165/70R13 |
技术参数 | 长*宽*高 | 5050*1490*1940mm |
额定乘员(人) | 8 |
最大行驶速度km/h | 20—35km/h |
续驶里程km | 80—100km(平路) |
百公里能耗 | 9.5kwh |
整车重量(含电池) | 870kg |
安全爬坡度 | 15-25% |
最小转弯半径(m) | 7.1m |
最小离地间隙 | 142mm |
轴距 | 3465mm |
轮距 | 前1210/后1300mm |
制动距离 | 4.5m |
text-align:left;line-height:19.0pt;
mso-line-height-rule:exactly'>2680mm
轮距
前1190/后1210mm
制动距离
4.5m