普尔夫仓储设备(北京)有限公司坚持质量为先、服务为本的经营理念,致力于仓储物流设备的生产、销售租赁及售后服务。我们可以为您提供仓储物流的最佳解决方案以及整体规划、物料搬运。大大降低员工的劳动程度及成本费用,有效提高仓储效率。
型号 | | CDDB |
额定载荷:手动、步行、站驾、座驾、拣选 | | 手动 |
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 450/535 |
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 265/350 |
轮子底盘 | 轮子 | | 尼龙轮 |
轮子尺寸,转向轮 | (mm) | Φ180×50 |
轮子尺寸,叉轮 | (mm) | Φ80×93 |
轮距 | Y(mm) | 1145 |
轮,前后数量(x=转向轮) | mm | 2/2 |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2085/1585/1835/2085/2235/2335 |
起升高度 | H3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
作业时门架最大高度 | H4(mm) | 2085/2410/2910/3410/3710/3910 |
货叉最低高度 | h13(mm) | 90 |
总体长度 | l1(mm) | 1735 |
车体宽度 | b1(mm) | 800 |
货叉长度 | 1(mm) | 900 | 1070 | 1070 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48 | 100 | 900 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 26 |
通道宽度,托盘 | Ast(mm) | 1705 |
通道宽度,托盘 | Ast(mm) | 1755 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1415 |
性能 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 135/150 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 手控 |
提升电机功率 | KW | 1.6 |
电池 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 12/135 | 12/150 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 362×172×262 | 502×180×231 | 505×220×230 |
普尔夫仓储设备( 北京)有限公司 |
联系地址:北京市大兴区亦庄开发区 联系电话:18513139160
010-57265920 王玉玲 传真号码:010-87916210 腾讯QQ:89395475 Email:18513139160@163.com |