东风多利卡14米高空作业车


【主要技术参数】 |
|
|
|
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | JDF5050JGKDFA4型高空作业车 | 产品号 | ZKT8W4WP02G |
总质量(Kg) | 5495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6780×1990×3150 |
整备质量(Kg) | 5170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/2048 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2200/3295 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;前伸400mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×180(mm),离地高度:480mm. | | |
【底盘技术参数】 |
|
|
|
底盘型号 | DFA1070DJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1500 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
这款东风多利卡14米高空作业车是三节折臂,最大作业半径6.3米,最大作业高度14米。360度回转。最大起吊质量1000kg,最大起吊高度7.4米。支腿跨距:纵向2930,横向:3100MM.吊蓝额定载荷≦200kg。吊蓝尺寸:1080×610×1100.外置拉杆机械调平,带油缸锁止功能,转台和吊蓝双位操作。