碳化硅石墨坩埚理化指标
项目 | 标准参数 | 测试数据 |
耐火度≥ | 1850℃ | 1865℃ |
碳含量≥ | 30-45% | 30-45% |
显气孔率≥ | 10-14% | 10-14% |
体积密度≥ | 1.9-2.1g/㎝³ | 1.9-2.1g/㎝³ |
碳化硅≥ | 45% | 48% |
| | |
、碳化硅石墨坩埚规格表
单位:mm
规格 | 上口外径D | 上口内径D1 | 外形高度H | 底外径d |
80# | 295 | 250 | 365 | 170 |
100# | 340 | 280 | 365 | 200 |
120# | 340 | 285 | 390 | 170 |
150# | 370 | 310 | 452 | 150 |
200# | 400 | 345 | 510 | 190 |
250# | 445 | 380 | 565 | 220 |
300-1# | 460 | 390 | 595 | 240 |
300-2# | 530 | 470 | 530 | 340 |
350# | 480 | 410 | 633 | 260 |
370# | 530 | 470 | 570 | 340 |
400# | 520 | 455 | 665 | 250 |
450# | 520 | 460 | 765 | 282 |
463# | 590 | 522 | 600 | 340 |
500# | 535 | 465 | 725 | 280 |
550# | 540 | 465 | 780 | 290 |
530# | 590 | 525 | 630 | 340 |
593# | 620 | 545 | 610 | 360 |
600-1# | 560 | 470 | 810 | 410 |
600-2# | 590 | 527 | 650 | 340 |
650# | 620 | 550 | 630 | 360 |
790# | 620 | 555 | 690 | 360 |
800-1# | 630 | 550 | 720 | 290 |
800-2# | 650 | 570 | 650 | 330 |
802# | 620 | 558 | 710 | 360 |
910# | 710 | 610 | 600 | 440 |
950# | 710 | 612 | 660 | 450 |
1000-1# | 638 | 570 | 790 | 350 |
1000-2# | 616 | 538 | 820 | 420 |
1000-3# | 710 | 612 | 690 | 450 |
1050# | 715 | 615 | 730 | 450 |
1200# | 715 | 618 | 750 | 450 |
1300-1# | 650 | 570 | 1000 | 475 |
1300-2# | 720 | 620 | 800 | 450 |
1400# | 720 | 627 | 890 | 450 |
1550# | 780 | 680 | 750 | 400 |
1800# | 780 | 682 | 900 | 400 |
2100# | 855 | 775 | 835 | 350 |
2250# | 875 | 785 | 880 | 350 |
2600# | 900 | 790 | 1150 | 360 |
5000# | 1040 | 920 | 1320 | 550 |
注:以上数值仅供参考,产品以实际尺寸为准,可按需订做各种异型坩埚。
、电炉碳化硅石墨坩埚规格表
单位:mm
规格 | 上口外径D | 上口内径D1 | 外形高度H | 底外径d |
DL100 | 245 | 180 | 350 | |
DL500-1 | 430 | 350 | 770 | 380 |
DL500-2 | 480 | 420 | 653 | |
DL1000 | 510 | 440 | 910 | 400 |
注:适合各种中频电炉,电阻炉使用
带嘴碳化硅石墨坩埚规格表
单位:mm
规格 | 上口外径D | 上口内径D1 | 外形高度H | 底外径d |
DZ1000 | 855 | 773 | 540 | 300 |
DZ1550 | 775 | 680 | 750 | 450 |
DZ1800 | 780 | 680 | 900 | 300 |
DZ2300 | 880 | 775 | 1000 | |
DZ2700 | 880 | 780 | 1170 | 330 |
注:DZ1000中部带嘴
电话:0316-5962568
传真:0316-5962668
手机:15200015105
联系人:毕经理