双孔铝接线端子,双孔铝线鼻子国标加厚A级 线耳 DL-25平方
型号 Catalog No. | 主要尺寸Dimensions(mm) |
Ф | D | d | L | L1 | B | S |
DT-10 | 8.4 | 9 | 5.5 | 66 | 30 | 16 | 2.2 |
DT-16 | 8.4 | 10 | 6.0 | 67 | 31 | 16 | 2.5 |
DT-25 | 8.4 | 11 | 7.0 | 70 | 34 | 18 | 3.0 |
DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 79 | 36 | 20 | 3.0 |
DT-50 | 10.5 | 14 | 9.6 | 87 | 40 | 23 | 3.5 |
DT-70 | 12.5 | 16 | 12.0 | 95 | 42 | 26 | 4.0 |
DT-95 | 12.5 | 18 | 13.0 | 105 | 46 | 28 | 4.5 |
DT-120 | 14.5 | 20 | 15.0 | 112 | 48 | 30 | 5.0 |
DT-150 | 14.5 | 22 | 16.0 | 118 | 52 | 34 | 5.5 |
DT-185 | 16.5 | 25 | 18.0 | 125 | 55 | 38 | 6.0 |
DT-240 | 16.5 | 27 | 20.0 | 136 | 60 | 42 | 7.0 |
DT-300 | 21.0 | 30 | 23.0 | 160 | 65 | 48 | 8.0 |
DT-400 | 21.0 | 34 | 26.0 | 165 | 70 | 54 | 9.0 |
DT-500 | 方头 | 38 | 29.0 | 190 | 75 | 64 | 9.5 |
DT-630 | 方头 | 45 | 34.0 | 220 | 85 | 78 | 10.0 |
DT-800 | 方头 | 50 | 38.0 | 260 | 85 | 100 | 10.5 |
型号 Catalog No. | 主要尺寸Dimensions(mm) |
Ф | D | d | L | L1 | B | S |
DT-10 | 8.4 | 9 | 5.5 | 66 | 30 | 16 | 2.2 |
DT-16 | 8.4 | 10 | 6.0 | 67 | 31 | 16 | 2.5 |
DT-25 | 8.4 | 11 | 7.0 | 70 | 34 | 18 | 3.0 |
DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 79 | 36 | 20 | 3.0 |
DT-50 | 10.5 | 14 | 9.6 | 87 | 40 | 23 | 3.5 |
DT-70 | 12.5 | 16 | 12.0 | 95 | 42 | 26 | 4.0 |
DT-95 | 12.5 | 18 | 13.0 | 105 | 46 | 28 | 4.5 |
DT-120 | 14.5 | 20 | 15.0 | 112 | 48 | 30 | 5.0 |
DT-150 | 14.5 | 22 | 16.0 | 118 | 52 | 34 | 5.5 |
DT-185 | 16.5 | 25 | 18.0 | 125 | 55 | 38 | 6.0 |
DT-240 | 16.5 | 27 | 20.0 | 136 | 60 | 42 | 7.0 |
DT-300 | 21.0 | 30 | 23.0 | 160 | 65 | 48 | 8.0 |
DT-400 | 21.0 | 34 | 26.0 | 165 | 70 | 54 | 9.0 |
DT-500 | 方头 | 38 | 29.0 | 190 | 75 | 64 | 9.5 |
DT-630 | 方头 | 45 | 34.0 | 220 | 85 | 78 | 10.0 |
DT-800 | 方头 | 50 | 38.0 | 260 | 85 | 100 | 10.5 |




