DFB蝶形封装激光器
特定波长激光器采用14针蝶形管壳密封封装,输出波长1270-1610nm(间隔20nm的CWDM波长)以及DWDM波长(详见ITU表),输出光功率≥10mW或20mW。内置热电制冷器,热敏电阻,监控光电二机管,光隔离器。也可按客户要求生产高性能和质量的激光器。
特征:
● ITU波长可选
● 高输出功率
● 低波长温度系数
● 精确的波长选择
● 高可靠性14针蝶形封装
● 内置光学隔离器
● 可根据客户要求定制封装 (可选)
● 保偏光纤 (可选)
应用:
●长途密 集波分复用系统
● 局域网、广域网和城域网
● 有线电视传输
● 仪器仪表
极值
参数 | 符号 | 单位 | 最小 | 最大 |
Laser reverse voltage/激光器反向电压 | VRLMAX | V | / | 2.00 |
Forward current/正向电流 | IFLMAX | mA | / | 150.00 |
Operating temperature range/工作温度范围 | TC | ℃ | -20.00 | 70.00 |
Storage temperature range/贮藏温度范围 | Tsgt | ℃ | -40.00 | 85.00 |
Photodiode reverse voltage/光电二极管反向电压 | VRPDMAX | V | / | 10.00 |
Photodiode forward current/光电二极管正向电流 | IFPDMAX | mA | / | 2.00 |
Thermistor temperature/热敏电阻温度 | / | ℃ | / | 100.00 |
Cooler current/制冷器工作电流 | / | A | / | 1.900 |
光学特性
参数 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 |
Center Wavelength/中心波长 | λC | nm | TL=15~35℃ CW | #VALUE! | / | #VALUE! |
Linewidth/线宽 | LW | MHz | CW 5mW | / | 3.00 | / |
bandwidth(-3dB)/带宽(-3dB) | BW | GHZ | 5mW | 2.50 | / | / |
Relative Intensity Noise/杂讯比 | RIN | dB/Hz | 5mW,50MHz~2.5GHz | / | -140.00 | / |
Side-mode Suppression Ratio/边模抑制比 | SMSR | dB | CW | 35.00 | 42.00 | / |
Optical Isolation/光隔离度 | / | dB | 0℃-70℃ | 30.00 | / | 40.00 |
Wavelength Drift/波长漂移 | △λ | nm | 25year/年 | / | / | ±0.10 |
Wavelength/ Temperature Coefficient /温度波长系数 | dλ/dT | nm/℃ | / | / | / | 0.09 |
Dynamic Spectral Width/动态谱宽 | △λ | nm | 2.5GHz, @-20dB | / | 0.22 | / |
电特性
参数 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 |
Peak Optical Output Power/峰值输出光功率 | Pp | mW | / | 10.00 | / |
|
Threshold Current/阈值电流 | ITH | mA | CW | / | 14.00 | 25.00 |
Driving Current/驱动电流 | / | mA | PO=10mW | / | 100.00 | / |
Laser forward voltage/激光器正向电压 | VLF | V | PO=10mW | / | 1.40 | 2.00 |
Laser operating temperature/激光器工作温度 | TL | ℃ | / | 15.00 | / | 35.00 |
Monitor Reverse Voltage/监视器反向电压 | VRMON | V | / | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
Monitor Current/监视器电流 | IRMON | mA | PO=10mW | 0.01 | / | 2.00 |
Monitor dark current/监视器暗电流 | ID | μA | IF=0mA,VRMON=5.0V | / | 0.01 | 0.10 |
Input Resistance/输入阻抗 | ZIN | Ω | / | / | 25.00 | / |
Thermistor Current/热敏电阻电流 | ITC | μA | / | 10.00 | / | 100.00 |
Thermistor resistance/热敏电阻阻抗 | RTH | KΩ | TL=25℃ | 9.50 | / | 10.50 |
Cooler current/制冷器电流 | ITEC | A | TL=25℃,Taround=70℃ | / | / | 1.20 |
Cooler voltage/制冷器电压 | VTEC | V | TL=25℃,Taround=70℃ | / | / | 3.50 |
电特性 参数 符号 单位 测试条件 最小 典型 最大 Peak Optical Output Power/峰值输出光功率 Pp mW / 10.00 / Threshold Current/阈值电流 ITH mA CW / 14.00 25.00 Driving Current/驱动电流 / mA PO=10mW / 100.00 / Laser forward voltage/激光器正向电压 VLF V PO=10mW / 1.40 2.00 Laser operating temperature/激光器工作温度 TL ℃ / 15.00 / 35.00 Monitor Reverse Voltage/监视器反向电压 VRMON V / 3.00 5.00 10.00 Monitor Current/监视器电流 IRMON mA PO=10mW 0.01 / 2.00 Monitor dark current/监视器暗电流 ID μA IF=0mA,VRMON=5.0V / 0.01 0.10 Input Resistance/输入阻抗 ZIN Ω / / 25.00 / Thermistor Current/热敏电阻电流 ITC μA / 10.00 / 100.00 Thermistor resistance/热敏电阻阻抗 RTH KΩ TL=25℃ 9.50 / 10.50 Cooler current/制冷器电流 ITEC A TL=25℃,Taround=70℃ / / 1.20 Cooler voltage/制冷器电压 VTEC V TL=25℃,Taround=70℃ / / 3.50
本公司供应 764nm VCSEL 蝶形激光器(氧气检测专用)、1392nmDFB 蝶形激光器(水气检测专用)、1512nmDFB 蝶形激光器(氨气检测专用)、1550nmDFB蝶形封装激光器(40-60mw)、1578nmDFB 蝶形激光器(硫化氢检测专用)、1620nmDFB 蝶形激光器(乙烯检测专用)、1653nmDFB 蝶形激光器(甲烷检测专用)、气体检测专用DFB激光器等。如果需要了解产品的其他参数,请与公司的人员联系。
四川致远光科技有限责任公司长期提供各种型号激光器,激光光源、光放大器、光探测器、光无源器件,光纤光栅等相关通信产品。批次的不同可能与本图片不一致,请以收到的实物为准。
联系电话:028-87577682 18980732183
QQ:596830593
公司网址:www.zyg6.com