中国销售服务热线: 业务咨询电话: +86 189 5313 9800 【内贸部&微信同号】 +86 156 9800 9807 【外贸部&微信同号】 产品订购微信Wechat:ds18953139800 E-mail: szjxh_200872@163.com QQ: 2540649182 2604176995
HYVA Gear Pump 082L-BI-4H-BR
HYVA Gear Pump 113L-BI-4H-BR
14563061 Gear pump 61cm3 HYVA 061LBI3H
HYVA Tipping Valve PT 1220 & PT 2220
ISO9001:2008
Specification
1) Power: Hydraulic
2) Material: Aluminum
3) Automatically locked in stop and fall position
4) Working medium:Hydraulic oil
5) Operating pressure(Bar): 150Bar to 220Bar
6) Working temperature: -40ºC-/+80ºC
7) Color: Black or Red
8) Weight: 6.5kg
Part no. | Description | Max. press. | Ports | Flow | Weight | Kit no. |
147 67 315 | Valve PT - 1220 - 150 | 150 | G1" | 220 | 6.4 | EC150 |
147 67 317 | Valve PT - 1220 - 170 | 170 | G1" | 220 | 6.4 | EC170 |
147 67 319 | Valve PT - 1220 - 190 | 190 | G1" | 220 | 6.4 | EC190 |
148 67 322 | Valve PT - 1220 - 220 | 220 | G1" | 220 | 6.4 | EC220 |
148 67 325 | Valve PT - 1220 - 250 | 250 | G1" | 220 | 6.4 | EC250 |
148 67 328 | Valve PT - 1220 - 280 | 280 | G1" | 220 | 6.4 | EC280 |
149 67 335 | Valve PT - 1220 - 350 | 350 | G1" | 220 | 6.4 | EC350 |
1 : pump connection ( P )
2A : return tank connection (T)
2B : alternative return tank connection (T)
3 : cylinder connection (C)
4 : pneumatic connection of air control - tip
5 : pneumatic connection of air control - lower
6 : regulator for adjustment of lowering speed
7 : pressure gauge point
8 : cartridge
HYVA Tipping Valve PT 1220 & PT 2220 |
145 62 005 Gear pump 035L-BI-4H-BR 35 cm³ 12.6 kg CB035 G¾” 1¼” G¾” ¾” 2500 250 bar 145 62 010 Gear pump 052L-BI-4H-BR 52 cm³ 13.5 kg CB052 G1” 1¾” G1” ¾” 2500 275 bar 145 62 015 Gear pump 061L-BI-4H-BR 61 cm³ 14.1 kg CB061 G1” 1¾” G1” ¾” 2500 250 bar 145 62 020 Gear pump 073L-BI-4H-BR 73 cm³ 15.1 kg CB073 G1” 1¾” G1” 1” 2500 225 bar 145 62 025 Gear pump 082L-BI-4H-BR 82 cm³ 16.1 kg CB082 G1” 1¾” G1” 1” 2500 225 bar 145 62 030 Gear pump 092L-BI-4H-BR 92 cm³ 19.4 kg CB092 G1¼” 1¾” G1¼” 1” 2250 265 bar 145 62 035 Gear pump 113L-BI-4H-BR 113 cm³ 20.5 kg CB113 G1¼” 1¾” G1¼” 1” 2250 225 ba
We have complete gear machine including gear hobbing/gear shaving/gear shaping/gear&spline grinding/worm wheel gear grinding/CNC lathe machine etc., heat treatment and complete gear inspection equipment. All of our parts are strictly made according to the standard of ISO9001. And about 85% of our parts are exported to U. S. A, Canada and Europe market for hydraulic gear pump, PTO(power take off) and construction machinery.Item
No.East
CodeParker NumberName & DescriptionGear WidthType 1
| 1 | 312-2905-230 | 312-2905-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1/2" | 25 |
| 2 | 312-2907-230 | 312-2907-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 3/4" | 25 |
| 3 | 312-2910-230 | 312-2910-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1" | 25 |
| 4 | 312-2912-230 | 312-2912-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1 1/4" | 25 |
| 5 | 312-2915-230 | 312-2915-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1 1/2" | 25 |
| 6 | 312-2917-230 | 312-2917-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1 3/4" | 25 |
| 7 | 312-2920-230 | 312-2920-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 2" | 25 |
| 8 | 312-2922-230 | 312-2922-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 2 1/4" | 25 |
| 9 | 312-2925-230 | 312-2925-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 2 1/2" | 25 |
| 1 | 312-2905-730 | 312-2905-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1/2" | 30 |
| 2 | 312-2907-730 | 312-2907-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 3/4" | 30 |
| 3 | 312-2910-730 | 312-2910-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1" | 30 |
| 4 | 312-2912-730 | 312-2912-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1 1/4" | 30 |
| 5 | 312-2915-730 | 312-2915-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1 1/2" | 30 |
| 6 | 312-2917-730 | 312-2917-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1 3/4" | 30 |
| 7 | 312-2920-730 | 312-2920-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 2" | 30 |
| 8 | 312-2922-730 | 312-2922-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 2 1/4" | 30 |
| 9 | 312-2925-730 | 312-2925-730 | SAE B - Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 2 1/2" | 30 |
| 1 | 312-2805-000 | 312-2805-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 1/2" | |
| 2 | 312-2807-000 | 312-2807-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 3/4" | |
| 3 | 312-2810-000 | 312-2810-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 1" | |
| 4 | 312-2812-000 | 312-2812-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 1 1/4" | |
| 5 | 312-2815-000 | 312-2815-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 1 1/2" | |
| 6 | 312-2817-000 | 312-2817-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 1 3/4" | |
| 7 | 312-2820-000 | 312-2820-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 2" | |
| 8 | 312-2822-000 | 312-2822-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 2 1/4" | |
| 9 | 312-2825-000 | 312-2825-000 | PGP030 Hydraulic Pump Drive Gear Set | 2 1/2" |
| 1 | 312-2905-740 | 312-2905-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 1/2" | 43 |
| 2 | 312-2907-740 | 312-2907-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 3/4" | 43 |
| 3 | 312-2910-740 | 312-2910-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 1" | 43 |
| 4 | 312-2912-740 | 312-2912-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 1 1/4" | 43 |
| 5 | 312-2915-740 | 312-2915-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 1 1/2" | 43 |
| 6 | 312-2917-740 | 312-2917-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 1 3/4" | 43 |
| 7 | 312-2920-740 | 312-2920-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 2" | 43 |
| 8 | 312-2922-740 | 312-2922-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 2 1/4" | 43 |
| 9 | 312-2925-740 | 312-2925-740 | Str. Keyed, 0.9998" Dia., 1/4" x 3/8" x 1 1/4" Key | 2 1/2" | 43 |
| 1 | 312-2905-430 | 312-2905-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1/2" | 65 |
| 2 | 312-2907-430 | 312-2907-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 3/4" | 65 |
| 3 | 312-2910-430 | 312-2910-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1" | 65 |
| 4 | 312-2912-430 | 312-2912-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1 1/4" | 65 |
| 5 | 312-2915-430 | 312-2915-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1 1/2" | 65 |
| 6 | 312-2917-430 | 312-2917-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 1 3/4" | 65 |
| 7 | 312-2920-430 | 312-2920-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 2" | 65 |
| 8 | 312-2922-430 | 312-2922-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 2 1/4" | 65 |
| 9 | 312-2925-430 | 312-2925-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.873" Major Diameter | 2 1/2" | 65 |
| 1 | 312-2905-930 | 312-2905-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1/2" | 66 |
| 2 | 312-2907-930 | 312-2907-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 3/4" | 66 |
| 3 | 312-2910-930 | 312-2910-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1" | 66 |
| 4 | 312-2912-930 | 312-2912-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1 1/4" | 66 |
| 5 | 312-2915-930 | 312-2915-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1 1/2" | 66 |
| 6 | 312-2917-930 | 312-2917-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 1 3/4" | 66 |
| 7 | 312-2920-930 | 312-2920-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 2" | 66 |
| 8 | 312-2922-930 | 312-2922-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key | 2 1/4" | 66 |
| 9 | 312-2925-930 | 312-2925-930 | Straight Keyed, 0.873" Dia., 1/4" x 3/8" x 1" Key |
| 1 | 313-2805-000 | 313-2805-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 1/2" | |
| 2 | 313-2807-000 | 313-2807-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 3/4" | |
| 3 | 313-2810-000 | 313-2810-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 1" | |
| 4 | 313-2812-000 | 313-2812-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 1 1/4" | |
| 5 | 313-2815-000 | 313-2815-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 1 1/2" | |
| 6 | 313-2817-000 | 313-2817-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 1 3/4" | |
| 7 | 313-2820-000 | 313-2820-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 2" | |
| 8 | 313-2822-000 | 313-2822-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 2 1/4" | |
| 9 | 313-2825-000 | 313-2825-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 2 1/2" | |
| 10 | 313-2827-000 | 313-2827-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 2 3/4" | |
| 11 | 313-2830-000 | 313-2830-000 | P30 / P31 Pump and Motor Drive Gear Set | 3" |
Item
No.East| 1 | 313-2905-250 | 313-2905-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1/2" | 7 |
| 2 | 313-2907-250 | 313-2907-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 3/4" | 7 |
| 3 | 313-2910-250 | 313-2910-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1" | 7 |
| 4 | 313-2912-250 | 313-2912-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 1/4" | 7 |
| 5 | 313-2915-250 | 313-2915-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 1/2" | 7 |
| 6 | 313-2917-250 | 313-2917-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 3/4" | 7 |
| 7 | 313-2920-250 | 313-2920-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2" | 7 |
| 8 | 313-2922-250 | 313-2922-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 1/4" | 7 |
| 9 | 313-2925-250 | 313-2925-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 1/2" | 7 |
| 10 | 313-2927-250 | 313-2927-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 3/4" | 7 |
| 11 | 313-2930-250 | 313-2930-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 3" | 7 |
Item
No.East| 1 | 313-2905-750 | 313-2905-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1/2" | 11 |
| 2 | 313-2907-750 | 313-2907-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 3/4" | 11 |
| 3 | 313-2910-750 | 313-2910-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1" | 11 |
| 4 | 313-2912-750 | 313-2912-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1 1/4" | 11 |
| 5 | 313-2915-750 | 313-2915-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1 1/2" | 11 |
| 6 | 313-2917-750 | 313-2917-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1 3/4" | 11 |
| 7 | 313-2920-750 | 313-2920-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2" | 11 |
| 8 | 313-2922-750 | 313-2922-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2 1/4" | 11 |
| 9 | 313-2925-750 | 313-2925-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2 1/2" | 11 |
| 10 | 313-2927-750 | 313-2927-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2 3/4" | 11 |
| 11 | 313-2930-750 | 313-2930-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 3" | 11 |
| 1 | 313-2905-230 | 313-2905-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1/2" | 25 |
| 2 | 313-2907-230 | 313-2907-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 3/4" | 25 |
| 3 | 313-2910-230 | 313-2910-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1" | 25 |
| 4 | 313-2912-230 | 313-2912-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 1/4" | 25 |
| 5 | 313-2915-230 | 313-2915-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 1/2" | 25 |
| 6 | 313-2917-230 | 313-2917-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 3/4" | 25 |
| 7 | 313-2920-230 | 313-2920-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2" | 25 |
| 8 | 313-2922-230 | 313-2922-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 1/4" | 25 |
| 9 | 313-2925-230 | 313-2925-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 1/2" | 25 |
| 10 | 313-2927-230 | 313-2927-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 3/4" | 25 |
| 11 | 313-2930-230 | 313-2930-230 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 3" | 25 |
Item
No.East| 1 | 313-2905-740 | 313-2905-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1/2" | 43 |
| 2 | 313-2907-740 | 313-2907-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 3/4" | 43 |
| 3 | 313-2910-740 | 313-2910-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1" | 43 |
| 4 | 313-2912-740 | 313-2912-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1 1/4" | 43 |
| 5 | 313-2915-740 | 313-2915-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1 1/2" | 43 |
| 6 | 313-2917-740 | 313-2917-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1 3/4" | 43 |
| 7 | 313-2920-740 | 313-2920-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2" | 43 |
| 8 | 313-2922-740 | 313-2922-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2 1/4" | 43 |
| 9 | 313-2925-740 | 313-2925-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2 1/2" | 43 |
| 10 | 313-2927-740 | 313-2927-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2 3/4" | 43 |
| 11 | 313-2930-740 | 313-2930-740 | Straight Keyed , 0.9984" Major Dia., Key 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 3" | 43 |
Item
No.East| 1 | 313-2905-450 | 313-2905-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1/2" | 53 |
| 2 | 313-2907-450 | 313-2907-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 3/4" | 53 |
| 3 | 313-2910-450 | 313-2910-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1" | 53 |
| 4 | 313-2912-450 | 313-2912-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 1/4" | 53 |
| 5 | 313-2915-450 | 313-2915-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 1/2" | 53 |
| 6 | 313-2917-450 | 313-2917-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 3/4" | 53 |
| 7 | 313-2920-450 | 313-2920-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2" | 53 |
| 8 | 313-2922-450 | 313-2922-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 1/4" | 53 |
| 9 | 313-2925-450 | 313-2925-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 1/2" | 53 |
| 10 | 313-2927-450 | 313-2927-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 3/4" | 53 |
| 11 | 313-2930-450 | 313-2930-450 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 3" | 53 |
Item
No.East| 1 | 313-2905-430 | 313-2905-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1/2" | 65 |
| 2 | 313-2907-430 | 313-2907-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 3/4" | 65 |
| 3 | 313-2910-430 | 313-2910-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1" | 65 |
| 4 | 313-2912-430 | 313-2912-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 1/4" | 65 |
| 5 | 313-2915-430 | 313-2915-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 1/2" | 65 |
| 6 | 313-2917-430 | 313-2917-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 3/4" | 65 |
| 7 | 313-2920-430 | 313-2920-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2" | 65 |
| 8 | 313-2922-430 | 313-2922-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 1/4" | 65 |
| 9 | 313-2925-430 | 313-2925-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 1/2" | 65 |
| 10 | 313-2927-430 | 313-2927-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 3/4" | 65 |
| 11 | 313-2930-430 | 313-2930-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 3" | 65 |
Item
No.East
CodeParker NumberName & DescriptionGear WidthType 1
| 1 | 316-2905-250 | 316-2905-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1/2" | 7 |
| 2 | 316-2907-250 | 316-2907-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 3/4" | 7 |
| 3 | 316-2910-250 | 316-2910-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1" | 7 |
| 4 | 316-2912-250 | 316-2912-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 1/4" | 7 |
| 5 | 316-2915-250 | 316-2915-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 1/2" | 7 |
| 6 | 316-2917-250 | 316-2917-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 1 3/4" | 7 |
| 7 | 316-2920-250 | 316-2920-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2" | 7 |
| 8 | 316-2922-250 | 316-2922-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 1/4" | 7 |
| 9 | 316-2925-250 | 316-2925-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 1/2" | 7 |
| 10 | 316-2927-250 | 316-2927-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 2 3/4" | 7 |
| 11 | 316-2930-250 | 316-2930-250 | SAE C - 14 Tooth Spline, 1.228" Major Diameter | 3" | 7 |
Item
No.East| 1 | 316-2905-750 | 316-2905-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1/2" | 11 |
| 2 | 316-2907-750 | 316-2907-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 3/4" | 11 |
| 3 | 316-2910-750 | 316-2910-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1" | 11 |
| 4 | 316-2912-750 | 316-2912-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1 1/4" | 11 |
| 5 | 316-2915-750 | 316-2915-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1 1/2" | 11 |
| 6 | 316-2917-750 | 316-2917-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 1 3/4" | 11 |
| 7 | 316-2920-750 | 316-2920-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2" | 11 |
| 8 | 316-2922-750 | 316-2922-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2 1/4" | 11 |
| 9 | 316-2925-750 | 316-2925-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2 1/2" | 11 |
| 10 | 316-2927-750 | 316-2927-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 2 3/4" | 11 |
| 11 | 316-2930-750 | 316-2930-750 | SAE C - Str. Keyed, 1.250" Dia., 5/16 x 1 1/2” Key | 3" | 11 |
| 1 | 326-2905-420 | 326-2905-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 1/2" | 96 |
| 2 | 326-2907-420 | 326-2907-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 3/4" | 96 |
| 3 | 326-2910-420 | 326-2910-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 1" | 96 |
| 4 | 326-2912-420 | 326-2912-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 1 1/4" | 96 |
| 5 | 326-2915-420 | 326-2915-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 1 1/2" | 96 |
| 6 | 326-2917-420 | 326-2917-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 1 3/4" | 96 |
| 7 | 326-2920-420 | 326-2920-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 2" | 96 |
| 8 | 326-2922-420 | 326-2922-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 2 1/4" | 96 |
| 9 | 326-2925-420 | 326-2925-420 | SAE A - 9 Tooth Spline, 0.609" Major Diameter | 2 1/2" | 96 |
Item
No.East| 1 | 326-2905-430 | 326-2905-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1/2" | 65 |
| 2 | 326-2907-430 | 326-2907-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 3/4" | 65 |
| 3 | 326-2910-430 | 326-2910-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1" | 65 |
| 4 | 326-2912-430 | 326-2912-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 1/4" | 65 |
| 5 | 326-2915-430 | 326-2915-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 1/2" | 65 |
| 6 | 326-2917-430 | 326-2917-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 1 3/4" | 65 |
| 7 | 326-2920-430 | 326-2920-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2" | 65 |
| 8 | 326-2922-430 | 326-2922-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 1/4" | 65 |
| 9 | 326-2925-430 | 326-2925-430 | SAE B - 13 Tooth Spline, 0.858" Major Diameter | 2 1/2" | 65 |
| PART NO / DESCRIPTION | REF # | Desp. |
| 324-1000-300 7/8-13TH SHAFT | 301161 | CONNECTING SHAFT |
| 324-1000-400 | SHAFT 1" - 15TH | |
| 324-1000-500 11/4-14TH SHAFT | 301161 | CONNECTING SHAFT |
| 324-1133-001 | CONNECTING SHAFT | |
| 324-1500-300 7/8" KEYED SHAFT | 301161 | CONNECTING SHAFT |
| 324-1500-400 1" KEYED SHAFT | 301161 | CONNECTING SHAFT |
| 324-1500-500 11/4" KEYED SHAFT | 301161 | CONNECTING SHAFT |
| 324-2805-000 | GEAR SET | |
| 324-2807-000 3/4" GEAR SET | 301009 | GEAR SET |
| 324-2810-000 1" GEAR SET | 301009 | GEAR SET |
| 324-2812-000 | GEAR SET | |
| 324-2815-000 | GEAR SET | |
| 324-2817-000 | GEAR SET | |
| 324-2820-000 2" GEAR SET | 301161 | GEAR SET |
| 324-2905-230 | GEAR SET | |
| 324-2905-240 | GEAR SET | |
| 324-2905-730 | GEAR SET | |
| 324-2905-740 | GEAR SET | |
| 324-2907-230 | GEAR SET | |
| 324-2907-240 | GEAR SET | |
| 324-2907-730 | GEAR SET | |
| 324-2907-740 | GEAR SET | |
| 324-2910-230 1" GEAR 7/8-13TH SHAFT | 301009 | GEAR SET |
| 324-2910-240 | GEAR SET | |
| 324-2910-730 | GEAR SET | |
| 324-2910-740 1" GEAR 1" KEYED SHAFT | 301161 | GEAR SET |
| 324-2912-230 | GEAR SET | |
| 324-2912-240 | GEAR SET | |
| 324-2912-730 | GEAR SET | |
| 324-2912-740 | GEAR SET | |
| 324-2915-230 11/2 GEAR 7/8-13TH SH | 301009 | GEAR SET |
| 324-2915-240 | GEAR SET | |
| 324-2915-730 | GEAR SET | |
| 324-2915-740 | GEAR SET | |
| 324-2917-230 13/4 GEAR 7/8-13TH SH | 301009 | GEAR SET |
| 324-2917-240 | GEAR SET | |
| 324-2917-730 13/4 GEAR 7/8 KEYED S | 300825 | GEAR SET |
| 324-2917-740 | GEAR SET | |
| 324-2920-230 | GEAR SET | |
| 324-2920-240 | GEAR SET | |
| 324-2920-730 | GEAR SET | |
| 324-2920-740 11/2" GEAR 1" KEYED SH | 301077 | GEAR SET |
| 324-2905-240 | GEAR SET | |
| 324-2907-240 | GEAR SET | |
| 324-2910-240 | GEAR SET | |
