大华700线日夜型烟感模拟摄像机DH-CA-F781EP-AST
外形尺寸
183.4mm×74.6mm×64.1mmmm
参数分类参数参数值
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸SONY EXview HAD CCDⅡ |
| 信号系统 | PAL |
| 传感器有效像素 | 976(H)×582(V) |
| 水平解析度 | 700TVL |
| 最低照度 | 彩色:0.001Lux / F1.2,0.0001 lux@(F1.2 慢快门*512);黑白:0.0001Lux / F1.2,0.00001 lux@(F1.2 慢快门*512) |
| 电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s,10s~1/100,000s;手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s |
| 同步模式 | 内同步/外同步 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 手动;色滚动抑制;单按锁定;单按;用户模式1;用户模式2;自动跟踪 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 日夜转换 | ICR红外滤片自动切换 |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
| 信噪比 | >60dB |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 2.7mm~9mm |
| 镜头接口 | CS |
| 光圈控制 | 自动光圈/手动光圈 |
| 视频参数 | 视频输出 | 1路1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
| 功能 | 图像镜像 | 支持 |
| OSD菜单 | 支持(线控式操作) |
| 隐私屏蔽 | 区域选择;色彩;透明度;马赛克(最多支持15块区域设置) |
| 动态检测 | 检测灵敏度;块状显示;监视区域;区域选择(最多支持4块区域设置) |
| 支持语言 | 中文/英文 |
| 常规参数 | 供电 | AC 24V±10%/DC 12V±10% |
| 功耗 | 6W Max |
| 工作温度 | -30ºC ~ +60ºC |
| 尺寸 | 183.4mm×74.6mm×64.1mm |
| 重量 | 800g |
| 支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真 |
| 图像清晰,分辨率700TVL以上 |
| 具备图像冻结、数字宽动态、高亮度补偿和背光补偿等功能 |
| 支持2D、3D降噪,信噪比高,图像画面干净、悦目 |
| 支持ICR红外滤光片自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 |
| 支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置 |
| 支持自动光圈控制、自动快门功能、自动增益功能、亮度自适应 |
| 支持烟感报警功能,支持RS-485协议 |
| 支持背焦调节方式 |