简介
荣睿高频远距离电子标签读写器RR9291TDB是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读写器,完全自主知识产权设计,结合专有的高效电子标签碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于物流、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
特点
l
完全自主知识产权设计;
l
支持ISO/IEC15693、ISO18000-3协议电子标签;
l
射频输出功率0.25~8W(10W)可调;
l
先进的标签碰撞处理算法,高识读率,典型标签处理速度超过80张/秒;
l
SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线,有效距离达至100cm以上*;
l
支持扫描工作模式①;
l
支持EAS扫描工作模式;
l
扫描工作模式下,支持输入电平同步和指令同步两种同步方式;
l
支持透明命令格式操作②;
l
支持电子标签双解析模式③,最大限度提高标签处理速度;
l
支持天线工作状态检测;
l
支持RS232、RS485、RS422、RJ45(TCPIP)接口、可选配Wi-Fi接口;
l
通讯波特率软件可调;
l
低功耗设计,单+24V电源供电;
l
提供动态连接库(DLL)及演示软件源代码,支持二次开发。
*有效距离与协议格式、外接天线、电子标签及工作环境有关。
注释:
①扫描工作模式:读写器的一种自动工作模式。
②透明命令:为了配合和支持未来标签的新增功能以及各个厂商标签的特色功能而配备的高端特性。
③双解析模式:在多标签情况下,读写器的标签碰撞处理算法,包含DPPM和WPPM两种。
接口说明
序号 | 符号 | 描述 |
J1 | J1 | 外接RFID天线接口 |
J2 | J2-1 | 外接+24V DC电源正极 |
J2-2 | 外接+24V DC电源负极 |
J3 | J3-1 | 保留 |
J3-2 | 保留 |
J3-3 | GND |
J3-4 | WCR:WiFi配置通讯口数据接收端 |
J3-5 | WCT:WiFi配置通讯口数据发送端 |
J4 | J4-1 | GND |
J4-2 | RXD:RS232通讯口数据接收端 |
J4-3 | TXD:RS232通讯口数据发送端 |
J5 | J5-1 | GND |
J5-2 | R-:RS485通讯口数据端 |
J5-3 | R+:RS485通讯口数据端 |
J6 | J3-1 | RB-:RS422通讯口数据发送端 |
J3-2 | RB+:RS422通讯口数据发送端 |
J3-3 | GND |
J3-4 | RA-:RS422通讯口数据接收端 |
J3-5 | RA+:RS422通讯口数据接收端 |
J7 | J7-1 | OC+:通用输出端口1(光耦隔离输出) |
J7-2 | OC-:通用输出端口1(光耦隔离输出) |
J7-3 | IN+:通用输入端口(光耦隔离输入,内部可选择通过10k电阻上拉到24V) |
J7-4 | V-:+24V DC输出地 |
J7-5 | IN-:通用输入端口(光耦隔离输入) |
J8 | J8 | TCPIP 通讯端口(RJ45) |
J9 | J9 | WiFi天线接口 |
J10 | J10-1 | 保留 |
J10-2 | OC-:通用输出端口2(光耦隔离输出) |
J10-3 | OC+:通用输出端口2(光耦隔离输出) |
J11 | J11-1 | 继电器公共端 |
J11-2 | 继电器常闭端 |
J11-3 | 继电器常开端 |
J11-4 | V-:+24V DC输出地 |
J11-5 | V+:+24V DC输出正极 |
LED1~6 | LED1 | Red:TCPIP网络通讯指示 |
LED2 | Green:TCPIP网络通讯指示 |
LED3 | Orange:串行通讯数据输出指示 |
LED4 | Green:串行通讯数据输入指示 |
LED5 | Blue:读写器执行命令过程指示 |
LED6 | Red:天线失效指示 |
电特性
l 极限参数
项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 28 | V |
G_IN1、G_OUT1、G_OUT2输入输出电压 | VIO | 30V / 30mA | V |
工作温度 | TOPR | -20~+65 | ℃ |
贮藏温度 | TSTR | -25~+80 | ℃ |
l 规格
除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+24V及输出RF功率4W工作条件下
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
电源电压 | VCC | 22 | 24 | 26 | V |
工作电流 | IC | | 0.68 | 1.2 | A |
工作频率 | FREQ | | 13.56 | | MHz |
有效距离* | DIS | 0 | 900 | 1000 | mm |
继电器 | 端子负载 | CLOAD | | | 0.5A at 125VAC 1A at 24VDC | |
端子操作电压 | | | | 125VAC 60VDC | V |
端子操作电流 | | | | 1 | A |
* 有效距离与协议格式,外接天线、电子标签及工作环境相关。
注:
1. 说明书如有变化,请以最新版本为准。
2. 深圳市荣睿科技有限公司保留最终解释权。