【产品详情】
产品名称: | 奥驰仓栅运输车 | 最高车速(Km/h):
| 100
|
后桥: | 2吨 | 轮胎规格:
| 175R14真空胎
|
燃料种类:
| 汽油
| 发动机: | 重庆小康88马力 |
排放标准:
| 国Ⅴ
| 排量(ml):
| 1240 |
【仓栅运输车图片】
【仓栅运输车参数】
整车技术参数 |
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告批次: | 295 |
产品商标 | 飞碟牌 | 产品号 | |
车辆型号: | - | 目录序号: | 51 |
免检: | | 发布日期: | 20170502 |
总质量 | 2225(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 700(Kg) | 整备质量 | 1395(Kg) |
外形尺寸 | 5110,4760×1625,1725×2610(mm) | 货厢尺寸 | 3400,3050×1510,1610×320(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.59 |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 25/22(°) | 前悬/后悬: | 945/1365,945/1215(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2600,2400,2660(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 6PR |
前轮距(mm): | 1270 | 后轮距(mm): | 1340 |
轴荷: | 885/1340 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 选装导流罩,货箱底板距离顶部1750.整车尺寸对应关系:5110=945+2800+1365,4760=945+2600+1215,尺寸单位mm;发动机型号与油耗值对应关系为:DK12-10对应7.8L/100km. |
底盘FD1027D13Q5-1技术参数 |
底盘型号 | FD1027D13Q5-1 | 底盘企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/4 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1270 | 后轮距: | 1340 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 295 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
【联系方式】
联系方式:陈经理 13339895225(微信同号) QQ:771032531
联系方式:王经理 13264756541(微信同号)
公司名称:湖北合力专用汽车制造有限公司公司地址:湖北省随州市曾都区星光工业园区特一号
需要了解更多产品详情可直接与我们联系,欢迎广大新老客户朋友来我公司实地参观考察或来电咨询、洽谈,我们将竭诚为您提供最好的售车服务!
【服务承诺】
如果您订购我们的车辆,我们公司会给您送到指定地,并办理全套行车手续。我们更希望您能到我厂实地考察洽谈业务。凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。 24小时咨询热线:(133-3989-5225)