
长安小型扫路车:配置重庆小康动力有限公司发动机,国五排放标准,适用于范围:适用于小区道路、广场、人行横道的清扫。
| 【整车技术参数】 |
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 290 |
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | HCQ5032TSLSC5 |
| 总质量(Kg) | 2840 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 360 | 外形尺寸(mm) | 4650,5100×1750×2250 |
| 整备质量(Kg) | 2350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 40/18 | 前悬/后悬(mm) | 635/1315,635/1475 |
| 轴荷(Kg) | 1420/1420 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。 |
【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | SC1031GDD52 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 (mm) | 27,002,990 |
| 轮胎规格 | 165R14LT |
| 钢板弹簧片数 | -/5,4/5 | 前轮距(mm) | 13,601,372 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
|











