RF SAW Filters
TA332B 0
TE0131A 0 51.725
2.4
TA1952A 121.5 0.05
TA1581A 137.5 1
TA0245A 139 8.0
TA139E1 139 8.0
TA147FD 147 8
TA155E1 155 8.0
TA155FD 155 8.0
TA0289A 159.0125 6.025
TA0942A 159.0125 6.025
TA0942B 159.0125 6.025
TA0395A 159.1625 5.725
TA0395C 159.1625 5.725
TA0168A 163 8.0
TA163E1 163 8.0
TA0377A 169 6
TA0437A 169 6
TA1715A 169.4 0.2
TA0181A 171 8.0
TA171E1 171 8.0
TA1836A 174 5.72
TA0574A 180.175 6
TA0574B 180.175 6
TA0378A 184 6
TA0461A 184 6
TA1450A 184 6
TA0575A 188.175 6
TA2036A 200 0.15
TA1867A 218.5 1
TA1319A 219.5 404
TA0369A 220 4
TA0576A 221.6 10
TA0576B 221.6 10
TA229E1 229.5 6.2
TA0422A 230.4 1
TA1472A 246 0.2
TA0998A 250 1
TA2050A 250 015
TA1345A 262 4
TA1345B 262 4
TA1485A 265 8
TA1956A 265 8
TA1744A 265.55 0.26
TA1150A 267.5 15
TA0560A 268 4
TA280E1 280 8.0
TA0510A 280 8
TA0204A 281 8.0
TA281E1 281 8
TA0205A 284 8.0
TA284FD 284 8.0
TA284E1 284 8.0
TA284GC 284 8
TA0486A 285 8
TA1725A 289 1
TA0544A 290 7
TA1467A 291.4 7
TA1976A 300 2
TA1637A 309 10.06
TA1907A 311 1
TA0499A 311.04 0.4
TA0615A 311.06 2
TA1564A 312 0.36
TA0365A 312.15 0.95
TA2121A 313.6 3.3
TA0518A 313.85 0.8
TA1627A 314 1
TA1588A 314.35 0.6
TA1778B 314.45 1.06
TA1778A 314.45 1.06
TA1630A 314.45 1.3
TA1615A 314.67 0.96
TA0234A 315 0.8
TA0209A 315 0.8
TA0301A 315 0.8
TA1688B 367.5 2
TA0590A 372.5 0.067
TA0964A 387.5 5
TA0964B 387.5 5
TA1346A 388 4
TA1678A 388.5 3
TA1829A 389.7 8
TA0376A 390 1.1
TE0115A 390 20
TE0116A 390 0.1
TA1486A 391 8
TA0559A 394 4
TA1951A 399.8 1
TA1595A 400 4
TA0971A 400 0.25
TA1595B 400 4
TA0591A 400 17
TA1978A 400 0.25
TA0875A 402 16
TA0980A 402 4
TA0489A 403.5 3
TA0529A 403.5 3
TA0997A 403.5 3
TA0520A 403.5 3
TA1135A 403.5 3
TA1376A 403.5 1.6
TA1135B 403.5 3
TA1774A 403.5 3
TA1759A 403.5 3
TA1994A 403.5 3
TA1940A 403.5 3
TA0311A 420 18
TA0409A 420 20
TA0409B 420 20
TA1638A 421.9 2
TA1638B 421.9 2
TA1215A 422 4
TA1603A 422.2 0.725
TA1760A 422.2 0.725
TA1603B 422.2 0.725
TA1105A 423 2
TA1562A 423 2
TA2228A 423.695 1.39
TA1613A 423.75 4.5
TA1664A 423.75 4.5
TA0418A 424 18
TA1321A 425 4
TA1593A 426 1
TA0706A 426 2
TA0192A 426.1 0.138
TA1216A 426.44 1.03
TA1883A 426.5 1
TA1635A 427.5 15
TA0527A 427.8 5
TA0577A 427.8 5
TA1589A 428 4
TA1651A 428 16
TA1675A 428 20
TA0577B 428 3.9
TA1484A 428.55 0.4
TA2227A 428.695 1.39
TA0593A 428.835 5
TA0707A 429.25 2
TA0655A 430 4
TA1118A 431 20
TA0286A 433 8.0
TA0692A 433 20
TA1473A 433 20
TA1914A 433 11
TA0286B 433 8.0Mhz
TA433K1 433 8
TA0293A 433.42 0.5
TA0723A 433.42 0.5
TA0307A 433.92 0.7
TA0322A 433.92 0.95
TA0412A 433.92 0.95
TA0537A 433.92 1.74
TA0649A 433.92 1.71
TA0944A 433.92 1.6
TA1565A 433.92 0.3
TA1728A 433.92 1.6
TA1884B 433.92 0.3
TA0322B 433.92 0.95
TA1565B 433.92 0.3
TA0944B 433.92 1.6
TA0944D 433.92 1.6
TA0649B 433.92 1.71
TA0649C 433.92 1.71
TA1783A 433.92 1.07
TA1784A 433.92 1.07
TA1884A 433.92 0.3
TA0870A 434.1 12
TA1672A 434.1 10
TA2129A 434.17 0.78
TA0306A 434.26 1.0
TA1789A 434.42 1.07
TA1820A 434.7 1.07
TA0693A 435 10
TA1408A 435 10
TA2209A 435 4
TA2206A 436 22
TA0411A 440 19
TA1808A 440 20
TA1761A 440 1
TA1891A 440 20
TA0419A 441 19
TA1043A 441 19
TA1084A 441 15
TA0594A 441.265 5
TA0876A 442 16
TA1634A 443 20
TA1676A 445 20
TA446E1 446 8.0
TA0381A 446 8
TA1120A 446 20
TA1291A 446 4
TA0606A 446 8
TA1419A 447 0.63
TA1563A 447.4 0.6
TA0709A 448 3
TA0710A 448 3
TA450E1 450 8.0
TA0588A 451 0.5
TA1854A 452.4 4.8
TA1421A 452.5 4.8
TA2230A 453.5 1
TA0940A 453.695 5
TA454E1 454 8.0
TA1705A 454 32
TA1771A 454.5 5
TA1087A 455 14
TA0472A 455 0.5
TA1258A 455 5
TA2112A 455 6
TA0473A 456 0.5
TA1200A 457.5 15
TE0129A 457.5 20
10
TA1189A 458.5 21
TA2226A 458.5 1
TA1975A 458.85 0.8
TA2059A 458.85 0.8
TA1959A 458.8875 0.775
TA0312A 460 20
TA0420A 460 20
TA0474A 460 0.5
TA0731A 460 20
TA1010A 460 20
TE0114A 460 20
TA1633A 460 20
TA1406A 460 20
TA1010B 460 20
TA2207A 460 26
TE0107A 479.5 26
18
TE0103A 479.5 27
18
TA2236A 479.5 16
TA0421A 480 20
TA0555A 480 8
TA1631A 480 4
TA0421B 480 20
TA0421C 480 18.7
TA2078A 480 20
TA2091A 480 20
TA1351A 483 24
TA1128A 485 10
TA2008A 485 10
TA1112A 490 20
TA1407A 495 10
TA1407B 495 10
TA1352A 499 24
TA0785A 499 10
TA0524A 499.25 1
TA0506A 500 6
TA0979A 500 6
TC0659A 500
TA1908A 503 6
TA1114A 503.5 17
TA0978A 504 8
TA2079A 505 10
TA2092A 505 10
TA1353A 525 24
TA1354A 550 24
TA0960A 554 12
TA1355A 576 24
TA0961A 584 12
TA1356B 602 24
TA1906A 604.5 5
TA1446A 607 18
TA0800A 609.9 5
TA0326A 611 7
TA0341A 611 7
TA0753A 611 7
TA0914A 611 6
TA0794A 611 7
TA0914B 611 6
TA0753B 611 7
TA0794B 611 7
TA1649A 616.25 2.5
TA1202A 618 24
TA1650A 618.25 2.5
TA0945A 622.08 1
TA0911A 622.08 3
TA0912A 625 3
TA0962A 626 24
TA1357A 627 24
TA1006A 629 18
TA1212A 629 5
TA1730A 632.8125 1
TA0817A 638 11
TA0963A 638 24
TA0955A 643 8
TA1007A 647 18
TA1873A 650 13
TA1874A 650 13
TA2081A 652.5 25
TA1358A 653 24
TA0818A 656 11
TA1050A 670 20
TA1302A 674 48
TA0616A 675 25
TA0767A 675 25
TA2083A 677.5 25
TA1359A 678 24
TA1875A 690 13
TA1876A 690 13
TA0985A 696 6
TA0617A 700 25
TA0617B 700 25
TA0617C 700 25
TA1049A 702 20
TA1360A 704 24
TA1015A 707 20
TA1089A 707 18
TA0941A 707 18
TA0987A 707 18
TA1211A 737 18
TA1949A 737.5 17
TA2037AN 737.5 17
TA2037A 737.5 17
TC0660A 737.5345
TA1862A 738 20
TA0882A 740 12
TE0119A 742
TA1016A 742.5 31
TA1915A 742.5 31
TA1016B 742.5 31
TA0343A 743 6
TA0959A 746 12
TA1005A 748 32
TA1100A 748 40
TA1694A 751 10
TA1151A 751 10
TA2062A 751 10
TA2082A 752.5 25
TA1297A 755 24
TA0916A 755 18
TA0822A 757.5 1
TA1130A 763 10
TA1243A 763 10
TA1130B 763 10
TA0716A 770 20
TA1557A 770 12
TA1641A 772 8
TA1897A 773 30
TA197AC 773 30
TA0557A 776.5 5.5
TA2084A 777.5 25
TA1866A 780.5 45
TA1298A 781 24
TA1017A 781.5 13
TA1239A 781.5 13
TA1609A 781.5 10
TA1017B 781.5 13
TA1605A 782 10
TA1152A 782 10
TA1813A 782 10
TA0988A 785 18
TA1091A 787 22
TA0823A 787.5 1
TA0877A 787.5 25
TA1898A 788 30
TA1898AC 788 30
TA1131A 793 10
TA1244A 793 10
TA1409A 793 10
TA1131B 793 10
TA1861A 793 20
TA1798A 794.95 40
TA2067A 796.5 17
TA0415A 800 20
TA0736A 800 20
TA0740A 800 20
TA0975A 800 1.8
TA0450A 802 8
TA0984A 806 6
TA1071A 806 30
TA1655A 806 30
TA1756A 806 30
TA1299A 806 25.5
TA2041A 806 30
TA2041B 806 30
TA0451A 808 4
TA1558A 809 30
TA0424A 810 5
TA0438A 810 17
TA0478A 810 10
TA1585A 810 10
TA2065A 811 10
TA0660A 814 32
TA1082A 815 20
TA1656A 847 30
TA1757A 847 30
TA2042A 847 30
TA1301A 850 25
TA2215A 850 4
TA1642A 856 10
TA2066A 856 10
TA1416A 858.5 37
TA1559A 860 18
TA0328A 860.5 19
TE0111A 860.5 19
6
TA1469A 860.5 19
TA0452A 861 8
TA1284A 862 16
TA1285A 862 16
TA1305A 862 3
TA0694A 862.5 0.5
TA0287A 864 2.0
TA0416A 864 4
TA0735A 864 2
TA1622A 864 1
TA0331A 866 12
TA0462A 866 8
TA0801A 866 7
TA1362A 866 8
TA1480A 866 2
TA1687A 866 7
TA1812A 866 2
TA0801B 866 7
TA2034A 866 2
TA1941A 866.5 7
TA2035A 866.5 7
TA0547A 867.5 15
TA0680A 867.5 15
TA1735A 867.5 15
TA0274A 868.95 1.50
TA0595A 868.95 1.5
TA0296A 869 2
TA1404A 869 2
TA0977A 869 2
TA1018A 869 2
TA1729A 869 2
TA0977B 869 2
TA0704A 869 2
TA1946A 869 2
TA2021A 869 2
TA2087A 869 2
TA2090A 869 14
TA2093A 869 2
TA1912A 869.225 1.85
TA1809A 869.225 1.85
TA1810A 869.225 1.85
TA0348A 869.2625 1.25
TA1974A 869.3 1.4
TA2219A 869.3 1.4
TA1868A 869.5 13
TA2031A 869.5 13
TA0275A 869.6 1.5
TA1457A 869.6 1
TA0317A 869.85 1.85
TA1350A 872 10
TA2155A 872 8
TA0976A 872.5 15
TA1066A 873 6
TA0512A 874.55 9.2
TA0908A 875 10
TA0908B 875 10
TA1019A 876 8
TA1805A 876.5 35
TA2016A 876.5 35
TA2069A 876.5 35
TA1097A 879 30
TA1375A 880 60
TA1811DN 881.5 25
TA1811A 881.5 25
TA1811D 881.5 25
TA1816A 881.5 25
TA1816B 881.5 25
TA1365A 886 10
TA1889A 888.75 17.5
TA1427A 895 2
TA0627A 895.5 39
TA0494A 897.5 35
TA1003A 897.5 35
TA1814A 897.5 34.2
TA1916A 897.5 35
TA1083A 899 8
TA0909A 900 30
TA0143A 902.5 25.0
TA0747A 902.5 25
TA0992A 902.5 25
TA0992B 902.5 25
TA0747B 902.5 25
TA1331A 902.875 1.35
TA1423A 915 26
TA1610A 915 26
TA1719A 915 26
TA1042B 915 26
TA0829B 915 12
TA1423B 915 26
TA1392B 915 1
TA0598A 915 26
TA1102B 915 26
TA2211A 915 10
TA0792A 915.3 21.8
TA0832A 915.3 21.8
TA1456A 915.5 26
TA1986A 916.3 1.2
TA0344A 916.45 4
TA0673A 916.45 1.5
TA1727A 916.45 4
TA0344B 916.45 4.0
TA1067A 918 6
TA1670A 918 6
TA1628A 918.6 3.8
TA1449A 918.6 3.6
TA1471A 918.6 3.6
TA0666A 920 40
TA1292A 921 15
TA1164A 921.5 7
TA1306A 921.5 13
TA1246A 922 2
TA0775A 922.5 5
TA1527A 922.5 4
TA1779A 923 12
TA0644A 923.5 9
TA2308A 924 8
TA1247A 924 2
TA2000A 924 8
TA0463A 925 6
TA0754A 925 6
TA0754B 925 6
TA1720A 925.2 5.8
TA1766A 925.2 5.8
TA1720B 925.2 5.8
TA2044A 925.4 4.2
TA1008A 927 2
TA0254A 930 20
TA2026A 930 20
TA930H1 930.5 4
TA930GC 930.5 4
TA0610A 930.5 8
TA0221A 930.5 4
TA1780A 931.25 5.8
TA1148A 932 4
TA935EC 935 12
TA1286A 938 6
TA1287A 938 6
TA0390A 940.5 39
TA0460A 940.5 39
TA0434A 940.5 39
TA0546A 940.5 39
TA0434B 940.5 39
TA0327A 941.5 35
TA0231A 942.5 35.0
TA0230A 942.5 35.0
TA0218A 942.5 35.0
TA0179A 942.5 35.0
TA0152A 942.5 35.00
TA0394A 942.5 35
TA0152B 942.5 35MHz
TA1004A 942.5 35
TA0394B 942.5 35
TA1839C 942.5 35
TA1839A 942.5 35
TA1324A 942.5 35
TA0689B 978 5
TA1797A 978 1
TA1132A 991.5 25
TA0674A 996 8
TA0820A 996.34 30
TA0444A 999 40
TA1411A 999 22
TA1483A 1000 0.8
TA0578A 1002 40
TA0477A 1013 1
TA0177A 1030 30
TA0690B 1030 30
TA0690A 1030 30
TA0973A 1030 30
TA1980A 1030 10
TA2002A 1030 6
TA2178A 1055 44
TA1014A 1056 30
TA1412A 1059 16
TA1477A 1068 40
TA0696A 1076.06 40
TA0839A 1076.06 40
TA0839B 1076.06 46
TA0227A 1086 10
TA0404A 1086 10
TA0404B 1086 10
TA0232A 1090 12
TA0970B 1090 30
TA1090EC 1090 30
TA0691A 1090 12
TA0970A 1090 30
TA1992A 1090 10
TA2003A 1090 6
TA2176A 1095 44
TA0267A 1120 40
TA0974A 1120 8
TA1773A 1120 45
TA1413A 1128 34
TA1413B 1128 34
TA2177A 1135 44
TA0314A 1150 16
TA0620A 1150 32
TA1414A 1161 34
TA1414B 1161 34
TA1830A 1161 20
TA0675A 1176.45 20
TA2304A 1176.45 45
TA2156A 1176.45 20
TA0730A 1178.12 40
TA0844A 1178.12 40
TA0844B 1178.12 46
TA0790A 1180 20
TA0791A 1180 40
TA1170A 1191.79 32
TA1924A 1191.8 55
TA2242A 1192 64
TA1104A 1199 108
TA0582A 1200 40
TA1686A 1200 80
TA1686B 1200 80
TA1251B 1202 30
TA1251A 1202 20
TE0130A 1206.9225 33.405
46.375
TA1521A 1207 20
TA1106A 1209.5 87
TA0888A 1210 60
TA1029A 1210 60
TA1076A 1210 60
TA1032A 1210 60
TA1029B 1210 60
TA1183A 1212 46
TA2057A 1214.5 47
TA0364A 1216 8
TA1597A 1216.8 1.6
TA0288A 1216.88 13.75
TA0355A 1216.88 8
TA1903A 1217 44
TA1165A 1217 44
TA0269A 1220 8.0
TA0194A 1220 8.0
TA0292A 1220 28
TA0304A 1220 8.0
TA0786A 1220 10
TA0259A 1220 8
TA1895A 1222 112
TA2309A 1223 52
TA1617A 1224 108
TA2298A 1225 60
TA1227BB 1227 20
TA1227BBB 1227 20
TA1228BB 1227 2
TA1033A 1227 20
TA2028A 1227.6 2.4
TA0490A 1228 20
TA0509A 1228 20
TA1807A 1230 120
TA0925A 1232 6
TA2058A 1234.5 39
TA0836A 1237 40
TA0836B 1237 40
TA1252A 1237 45
TA0871A 1237.5 24
TA2027A 1239.2 25.6
TA0260A 1240 20
TA0841A 1246 10
TA1034A 1246 10
TA2029A 1246 12
TA0548A 1247.5 19
TA0824A 1250 96
TA2160A 1250 10
TA2241A 1257 78
TA1984A 1260 96
TA1985A 1260 96
TA1667A 1268 20
TA0862A 1268.52 20.46
TA1835A 1268.52 20.46
TA2210A 1268.52 20.46
TA1957A 1278.75 55
TA0726A 1280.18 40
TA0726B 1280.18 46
TA1443A 1284 40
TA0298A 1290 18
TA0536A 1300 8
TA0840A 1300 8
TA1060A 1315 30
TA0932A 1316 45
TA0933A 1316 50
TA0929A 1320 2
TA0929B 1320 2
TA0929C 1320 2
TA0375A 1330 8
TA1077B 1420 27
TA1654A 1435 50
TA0930A 1440 2
TA0930B 1440 2
TA1171A 1450 5
TA1048A 1457 5
TA1632A 1457 10
TA0719A 1461.5 5
TA0567A 1472 40
TA1327A 1472 40
TA0567B 1472 40
TA0926A 1472 40
TA1327B 1472 40
TA0698A 1484.3 40
TA1624A 1484.3 46
TA0698B 1484.3 46
TA0720A 1486.5 5
TA1047A 1489 5
TA0522A 1500 20
TA0522B 1500 20
TA0583A 1500 40
TA2033A 1505 26
TA1445A 1516 40
TA1541A 1530 35
TA1781A 1538.5 41
TA0787A 1540 13
TA1926A 1542 34
TA2075A 1575 20
TA0224A 1575.42 2.0
TA0285A 1575.42 2.4
TA0295A 1575.42 2.0
TA0757AC 1575.42 2
TA0449A 1575.42 2.4
TA0440A 1575.42 2
TA0531A 1575.42 10
TA0587A 1575.42 2
TA0664A 1575.42 2
TA0688A 1575.42 2
TA0769A 1575.42 2
TA0796A 1575.42 2
TA0757B 1575.42 2
TA0757AD 1575.42 2
TA1599A 1575.42 2
TA1464A 1575.42 2
TA1425A 1575.42 2
TA0714A 1575.42 2
TA0918A 1575.42 2
TA0406D 1575.42 2
TA0176A 1575.42 2.4
TA0213A 1575.42 2
TA0406B 1575.42 2.4
TA0406C 1575.42 2.0
TA1576BB 1575.42 2
TA1575IGB 1575.42 2.4
TA1575IGC 1575.42 2.4
TE0123A 1575.42 6
TA0587B 1575.42 2
TA0603A 1575.42 2
TA0664B 1575.42 2
TA0757A 1575.42 2
TA2243A 1582.5 63
TA1343A 1583 46.79
TA1573A 1583 46.79
TA1343C 1583 46.79
TA1661A 1583 46.79
TA1932A 1583 44
TA1785A 1583 46.79
TA1661A 1583 46.79
TA1661B 1583 46.79
TE0125A 1583 48
TA1745A 1583 46.79
TA1343B 1583 46.79
TA1859A 1585.653 40.466
TA2250A 1585.655 40.47
TA2291A 1585.655 40.47
TA1586BB 1586 42
TA0699A 1586.36 40
TA1625A 1586.36 46
TA0699B 1586.36 46
TA1253A 1587 51
TA1923A 1587.1 55
TA1901A 1587.5 57
TA1267A 1588.655 34.47
TA1310A 1588.655 34.47
TA1267B 1588.655 34.47
TA1267E 1588.655 34.47
TA1795A 1588.655 34.47
TA1855A 1588.655 34.47
TA2154A 1588.655 34.47
TA1832A 1589.5 49
TA0638A 1590 59
TA1768A 1590 59
TA1168A 1590 50
TA1500A 1590.155 31.47
TA1175A 1591.5 35
TA0676A 1592.5 43
TA0676B 1592.5 43
TA0788A 1642.5 35
TA1307A 1642.5 35
TA0789A 1645 19
TA1453A 1649.5 42
TA1453B 1649.5 42
TA1782A 1650.5 49
TA1782B 1650.5 49
TA1892A 1675 100
TA1583A 1680 15
TA1579A 1680 40
TA0891A 1680 60
TA1078A 1680 60
TA0891B 1680 27
TA1078B 1680 27
TA0872A 1687.5 24
TA0872B 1687.5 24
TA0727A 1688.42 40
TA0727B 1688.42 46
TA1125A 1690 17.6
TA0682A 1720 24
TA1669A 1725 20
TA0755A 1732.5 45
TA1872A 1732.5 45
TF0122AN 1733 45
TA1488A 1737.5 55
TA1169A 1815 30
TA1668A 1820 20
TA1905A 1820 60
TA1328A 1827.5 45
TA1487A 1832.5 55
TA1415A 1836.5 2
TA1612A 1840 20
TA0219A 1842.5 75.0
TA0206A 1842.5 75
TA0318A 1842.5 75
TA0363A 1842.5 75
TA1843A 1842.5 75
TA1843C 1842.5 75
TA0363B 1842.5 75
TA1843B 1842.5 75
TA1843D 1842.5 75
TA1857A 1842.5 75
TA1857D 1842.5 75
TE0104A 1842.5 75
60
TA2039A 1850 40
TA0703A 1855 30
TA1753A 1855 50
TA1540A 1860 35
TA1475A 1864 40
TA1754A 1865 30
TA0604A 1870 60
TA0604B 1870 60
TA0294A 1880 60
TA1762A 1880 60
TA0613A 1880 65
TA0294B 1880 60MHz
TF0121AN 1880 59.04
TA1871A 1880 60
TA1074A 1882.5 65
TA1074B 1882.5 65
TA0629A 1885 70
TA1673A 1890 15.552
TA1046A 1892 60
TA1554A 1892 60
TA0737A 1892.54 40
TA0737B 1892.54 46
TA0738A 1892.54 40
TA1093A 1900 40
TA1240A 1900 40
TA1424A 1900 40
TA1122A 1900 40
TA2086A 1905 50
TA1069A 1910 20
TA1491A 1925 10
TA0652A 1932.5 15
TA0742A 1932.5 15
TA0927A 1942 50
TA0235A 1950 60
TA0382A 1950 60
TA0401A 1950 60
TA1590A 1950 20
TA1397A 1950 60
TA0235B 1950 60Mhz
TA0401B 1950 60Mhz
TA0401C 1950 60Mhz
TA1815D 1950 60
TA1815A 1950 60
TA1981A 1950 100
TA1755A 1955 30
TA0246A 1960 60
TA0207A 1960 60
TA0175A 1960 60
TA0319A 1960 60
TA1129A 2017.5 15
TA1238A 2017.5 15
TA1126A 2017.5 15
TA1193A 2017.5 15
TA1323A 2017.5 15
TA1095A 2017.5 15
TA0892A 2040 60
TA1079A 2040 60
TA1279A 2040 60
TA0892B 2040 27
TA1079B 2040 27
TA2073A 2043.5 36
TA0768A 2045 15
TA0768B 2045 15
TA1699D 2140 60
TA2043A 2155 90
TA0229A 2157.5 35
TA0229B 2157.5 35
TA0465A 2160 60
TA0733A 2160 20
TA0712A 2162.5 15
TA1255A 2185 30
TA1919A 2185 30
TA0752A 2185 30
TA1290A 2187 26
TA1192A 2192.5 15
TA1326A 2192.5 15
TA2001A 2226.5 5
TA0880A 2245 60
TA0700A 2250 100
TA0700B 2250 100
TA1786A 2310 10
TA0803A 2313.5 27
TA0830A 2313.5 100
TA0803B 2313.5 27
TA0843A 2330 60
TA0273A 2332.5 25.00
TA1282A 2332.5 25
TA1492A 2332.5 25
TA1657A 2332.5 25
TA0273C 2332.5 25.0
TA2110A 2332.5 25
TA1282B 2332.5 25
TA2311A 2332.5 25
TA2015A 2350 100
TA1963B 2350 100
TA1787A 2355 10
TA0819A 2375 100
TA1073A 2375 100
TA1913A 2410 20
TA1913B 2410 20
TA2238A 2412 20
TA2052A 2422 44
TA1070A 2427 55
TA1038B 2431.5 59
TA1038A 2431.5 59
TA1218A 2436 72
TA1218E 2436 72
TA1218D 2436 72
TA2239A 2437 20
TA1834A 2441.7 83.5
TA1834B 2441.7 83.5
TA2269A 2441.75 83.5
TA0223A 2441.8 83.5
TA0532A 2441.8 83.5
TA1468A 2441.8 83.5
TA0223B 2441.8 83.5
TA0223C 2441.8 83.5
TA0223D 2441.8 83.5
TA1828A 2492 10
TA1982A 2492 25
TA2220A 2492 8
TA1683A 2530 20
TA1849A 2534 76
TA0795A 2535 70
TA1465A 2535 70
TA1465B 2535 70
TA0795B 2535 70
TA1886A 2535 70
TA1137A 2544.5 97
TA1161A 2549.5 97
TA1161B 2549.5 97
TA1539A 2550 35
TA1234A 2560 30
TA0759A 2580 30
TA1235A 2580 100
TA0744A 2592.5 27
TA2326A 2593 194
TA1833A 2593 194
TA1391A 2595 50
TA1426A 2595 50
TA1711A 2595 50
TA1962A 2595 50
TA1965A 2595 50
TA1968A 2595 50
TA1626A 2595 150
TA1426C 2595 50
TA1426B 2595 50
TA1391B 2595 50
TA1236A 2595 40
TA1962B 2595 50
TA2124A 2595 120
TA1333A 2600 100
TA1967A 2602.5 105
TA1970A 2602.5 105
TA1971A 2602.5 105
TA0917A 2602.5 45
TA1848A 2652 76
TA1847A 2655 70
TA1232A 2655 70
TA1847C 2655 70
TA1665A 2655 70
TA1232B 2655 70
TA1847CC 2655 70
TA1847D 2655 70
TA2130D 2655 70
TA0887A 2657 66
TA0835A 2665 70
TA0762A 2675 30
TA0761A 2675 30
TA2005A 2817.5 30
TR0001A 3625 150
TL0012A 5235 180
TL0013A 5697 360
張培星 手機:+86 177 1906 1040
ATR CO.,LIMITED
平顶山市微龍电子科技有限公司
Tel:+86 - 375 3357 600
地址:中國-河南省郟縣薛店李莊1號
E-mail: 186714975@qq.com
工作QQ:1186714975
微信:atr17719061040