货号: MSS0033 保存条件: -20℃ 供应商: 北京美正检测 数量: 100 规格: 1mg/支/5mg/支 规格: 1mg/支 产品价格:¥1.0-¥2000.0 规格: 5mg/支 产品价格:¥1.0-¥10000.0
北京美正检测技术有限公司(英文名称:Beijing Meizheng Testing Co., LTD),位于北京中关村延庆园,拥有独立法人地位,是可以公开为社会提供检测技术服务的第三方检测机构。公司同时提供可用于检测过程的各个阶段,包括方法确认、校准和质量控制的标准物质/标准样品(RM)。相应产品还用于以方法确认和实验室能力评价为目的的实验室间比对。公司的检测团队具有多年的行业经验,并与中国农业科学院、浙江省海洋水产研究所等科研院所建立了战略合作关系,持续提升检测能力及标准物质制备能力。
以下是本公司出售以色列固体标准品的部分列表
以色列 FERMENTEK霉菌毒素固体标准品 Rev1 | ||||||
产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 产品规格 | 描述 | 保存环境 | 备注 |
MSS0003 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0004 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0005 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0006 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 20mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0007 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 30mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0008 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 40mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0009 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 50mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0010 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 100mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0011 | 黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0012 | 黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0013 | 黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0014 | 黄曲霉毒素G1 标品 | 1165-39-5 | 1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0015 | 黄曲霉毒素G1标品 | 1165-39-5 | 5mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0016 | 黄曲霉毒素G1标品 | 1165-39-5 | 10mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0017 | 黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0018 | 黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0019 | 黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0020 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 0.1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0021 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0022 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 5mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0023 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 10mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0024 | 黄曲霉毒素M2标品 | 6885-57-0 | 0.1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0025 | 黄曲霉毒素M2标品 | 6885-57-0 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0026 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0027 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0028 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0029 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 20mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0030 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 50mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0031 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标品 | 50722-38-8 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0032 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标品 | 50722-38-8 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0033 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)标品 | 88337-96-6 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0034 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)标品 | 88337-96-6 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0035 | 雪腐镰刀菌烯醇(NIV)标品 | 23282-20-4 | 1mg/支 | 纯度100% | -20℃ | |
MSS0036 | 伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0037 | 伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 5mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0038 | 伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 10mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0039 | 伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0040 | 伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 5mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0041 | 伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 10mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0042 | 伏马毒素B3标品 | 136379-59-4 | 0.1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0043 | 伏马毒素B3标品 | 136379-59-4 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0044 | 赭曲霉毒素A标品 | 1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0045 | 赭曲霉毒素A标品 | 5mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0046 | 赭曲霉毒素A标品 | 10mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0047 | 赭曲霉毒素A标品 | 50mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0048 | 赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0049 | 赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0050 | 赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0051 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0052 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0053 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0054 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 20mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0055 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 50mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0062 | T-2 毒素标品 | 21259-20-1 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0063 | T-2 毒素标品 | 21259-20-1 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0064 | T-2毒素标品 | 21259-20-1 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0065 | HT-2毒素标品 | 26934-87-2 | 1mg/支 | 纯度99% | -20℃ | |
MSS0066 | 桔青霉素标品 | 518-75-2 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0067 | 桔青霉素标品 | 518-75-2 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0068 | 桔青霉素标品 | 518-75-2 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0069 | 棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0070 | 棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0071 | 棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0072 | 杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0073 | 杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0074 | 杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ |
温馨提示:不可用于临床治疗。