厂家热销2016 宝马 宝马X4 中东版 阿里车商平行进口车
配置详情
●真皮座椅 | ●8速运动手自一体变速箱 | ●电动天窗 | ●DVD导航 |
●倒车影像 | ●自动氙灯 | ●前座加热 | ●LE |
●雾灯 | ●大灯清洗 | ●定速巡航 | ●镀铬内饰 |
●智控雨刷 | ●智能刹车 | ●前后电眼 | ●自动空调 |
●吸烟套件 | ●铝行旅架 | ●多功能方向盘 | ●17寸Y型铝轮 |
●手机APP连接 | ●电动座椅带记忆 | ●驾驶模式可选 |
|
基本参数
配置状况:
● 标配 - 无
基本参数配置 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.40 |
最高车速(km/h) | 232 |
车身参数 |
车身长度(mm) | 4681 |
车身宽度(mm) | 1882 |
车身高度(mm) | 1623 |
轴距(mm) | 2809 |
前轮距(mm) | 1615 |
后轮距(mm) | 1633 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
整备质量(KG) | 1873.00 |
行李箱容积(L) | 501 |
车身结构 | SUV |
发动机 |
排量(ml) | 1997.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
最大马力(ps) | 243 |
最大功率(kw) | 179 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(n ·m) | 353 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250 |
压缩比 | 10 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
配气结构 | DOHC |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
燃油箱容积(L) | 67.000 |
环保标准 | 国五 |
供油方式 | 直喷 |
变速箱 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘制动 |
车体结构 | 承载式 |
前后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
驱动方式 | 前置四驱 |
助力类型 | 电动助力 |
可调悬挂 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
中央差速锁器 | ● |
安全设备 |
安全气囊个数 | 8 |
刹车防抱死 | ABS |
制动力分配 | EBD/CBC等 |
刹车辅助 | EBA/BAS/BA等 |