

技术参数 / Parameters
机型规格 \ Model | KWJPL 110-1400 | KWJPL 85-1400 |
螺杆直径 \ Diameter | 110mm,非排气螺杆 /
Non-Exhaust Screw | 85mm双螺杆,排气式双螺杆/Double-screw,
Exhaust |
加工材料 \ Material | PP、HDPE、PS | PET |
用途分类 \ Usage | 束带,合成纸,透气膜等 String packaging, synthetic paper &
permeable film | 束带,扭结膜 String packaging & twist film |
拉伸后制品厚度 \ Thickness | 0.03-0.20mm | 0.02-0.2mm |
拉伸后制品宽度 \ Width | ≤650mm | ≤650mm |
最大拉伸比 \ Layer | 1:8 | 1:8 |
最大设计生产速度 \ Max Line speed | ≤150 m/min | ≤150 m/min |
片材结构形式 \ Layer | 1 - layer | 1 - layer |
总功率 \ General Pow | ≈ 330 KW | ≈ 550KW |
产量范围 \ Output | 150-250kg/h | 200-400kg/h |
设备外型尺寸 \ Size | 21×3.0×3.0M | 25×4.0×5.0M |
备注:以上规格参数仅供参考,根据用户具体要求配置作适当变更。
Remark: Only for your preference, and it will be changed according to
actual data.