256%大数据 采用256x192像素热成像核芯,是160x120产品的256%,采集温度面积更广 ±0.5℃ 专利测温算法,测量人体温度更精准 1分钟快速布控,无需外接电源,轻巧方便 超低功耗技术,超长续航 非接触测温,自动语音报警 12微米高性能氧化钒测温核芯 批发FLUKE福禄克561 562 F563 红外测温枪572-2 566 568 产品概述: Fluke 562/563 红外测温仪Fluke 562/563 红外测温仪
红外和接触式二合一测温仪,带创新点阵式显示屏,可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Fluke 562和 563 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。 Fluke 562和 563接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。 下图为福禄克572-2配件 ![]() 环保数采仪,是新一代环境监测、污染源监控专用数采仪,符合新一代国标通信标准,支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017、HJ/T 212-2005);产品按照工业级标准设计,针对环境监测的各种要求做了专门的优化,并配备丰富齐全的通信接口,支持局域网、GPRS、CDMA、4G等,满足不同现场环境下对远程通信的要求。 K37A 环保数采仪充分利用人工智能物联网、大数据云计算等新一代信息技术,建立动态的监控模型,实时监控污染源在线监测系统状态,实现智能感知、智能预警、智能处理、智能运维,降低企业运维成本,大幅提高企业运维和政府监管效率。
● 2 路带隔离的RS-485(1路数据采集,1路站房控制); ● 8 路模拟量,16 位分辨率,4-20mA,0-5V; 产品优势 一、满足运维企业核心诉求 1、运维管理:规范人员工作流程,提升企业管理水平,建立符合专业化发展要求的管理运维组织体系; 1、智能感知、智能预警和智能处理的运维服务体系;
● 内置空调控制器; 环保数采仪具有以下功能特点: 采用高端处理器和工业级元器件选型,保障设备的稳定性和可靠性; 集GPRS、4G网络、广域网、局域网、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式,支持有线和无线互为备份; 可实现工业路由器功能,实现2路局域网接入和环保视频数据的采集和上传; 可选配7英寸高清触摸屏,随时查看实时数据和历史数据,设置系统参数和前端仪器仪表参数; 丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制; 强大的存储和外扩存储功能,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据; 支持(HJ/T212)通信协议,支持定制第三方的上位机通信协议; 支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信; 3、环保数采仪应用场景 (1)污水在线监控系统 现场使用TS910环保数采仪分别安装在进、出水口站房,采集进、出口监测仪表的数据,包括污水流量、PH、COD、氨氮,并与现场的视频监控信息被视频编码器进行叠加后,K37A环保数采仪与视频编码器分别将监测数据与视频信息通过光纤发送到环保监控中心;现场TS910环保数采仪与视频编码器具有独立固定IP地址,有权限的人员可通过网络远程登陆K37A环保数采仪与视频编码器进行各种操作,从而彻底实现系统的无人值守与实时监测的目的。 (2)烟气在线监控系统 现场站房配套安装TS910环保数采仪,通过RS-232串口与现场CEMS主机进行通信,采集CEMS烟气在线监测系统监测的各项参数数据,包括烟气的流速、温度、压力及烟尘、氮氧化物、二氧化硫、含氧量等。K37A环保数采仪在采集到该数据的基础上,通过在设置好的烟道截面积、当地大气压力、过量空气来计算烟尘、氮氧化物、二氧化硫等的折算值及烟气的标况流量,然后将所采集到的原始数据与计算的各项参数数据通过无线移动专网发送到环保监控中心,从而实现对企业现场烟气排放的实时监管。 (3)污水总量在线监控系统 该系统利用大数据,人工智能技术,实现软硬件高度结合,从而覆盖各个污染治理环节,为各级环保部门执法、企业控制排污总量、设备工况运维等提供优质的管理工具。 系统显示画面生动还原监测点的现场、监测仪表等数据的运行状况。实现对工业企业的环境治理的浓度与总量双控制,信息总集成与综合管理,保证设备正常运行,数据可靠真实,为巩固和落实总量减排工作成果提供信息化支持。 ![]() IRIG时间码标准有二大类。一类是并行时间码格式,这类码由于是并行形式,传输距离较近,且是二进制,因此应用远不如串行格式广泛。另一类是串行时间码,共有六种格式。即IRIG—A、B、D、E、G、H。它们的主要差别是时间码的帧速率不同,从慢的每小时一帧的D格式到快的每十毫秒一帧的G格式。各种格式的主要参数如下表所述。 为了便于传递,可用标准正弦波载频进行幅度调制。标准正弦波载频的频率与码元速率严格相关。B码的标准正弦波载频频率为1KHz。同时,其正交过零点与所调制格式码元的前沿相符合,标准的调制比为10比3。调制后的B码通常称IRIG-B(AC)码,未经幅度调制的通常称IRIG-B(DC)码。 IRIG-B(DC)码的接口通常采用TTL接口和RS422(V.11)接口。IRIG-B(AC)码的接口采用平衡接口。IRIG-B(DC)码的同步精度可达几十纳秒量级,IRIG-B(AC)码的同步精度一般为10~20ms(微秒)。 格 式 时帧周期 码元速率 二-十进制 信息位数 表示时间的信息 IRIG-D 1小时 1个/分 16 天、时 IRIG-H 1分 1个/秒 23 天、时、分 IRIG-E 10秒 10个/秒 26 天、时、分、10秒 IRIG-B 1秒 100个/秒 30 天、时、分、秒 IRIG-A 0.1秒 1000个/秒 34 天、时、分、秒、0.1秒 IRIG-G 0.01秒 10,000个/秒 38 天、时、分、秒、0.1秒,0.01秒 SYN1204型 IRIG-B码产生器 产品概述 SYN1204型IRIG-B码产生器是西安同步电子科技有限公司研发生产的一款实用电子产品,接收GPS(全球定位系统)卫星信号,使用GPS定时信号对本机进行时间同步,产生交直流IRIG-B码信号和1PPS(秒信号)同步脉冲信号,是建立时间尺度、实现时间统一同步的实用电子仪器。 产品功能 1) 以GPS定时信号建立时间参考; 2) 同步产生、输出交直流IRIG-B码; 3) 输出定时同步信号(1PPS); 4) 钟面(年月日、时分秒)显示。 产品特点 a) 同时提供交直流IRIG-B码信号; b) 授时精度高; c) 高可靠性; d) 可长期连续稳定工作。 典型应用 1) 为电力厂(站)的故障录波器、事件记录仪、微机继电保护及安全自动装置、远动及微机监控系统,能量管理系统等提供时间标记; 2) 电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏; 3) 电厂的DCS系统、MIS系统、抄表报价系统及需要时间信息的自动化装置。 技术指标 输出信号 IRIG—B002(直流DC)码 路数 2路 输出电平 RS422 物理接口 凤凰端子 同步误差 ≤200ns IRIG—B122(交流)码 路数 2路 输出电平 600Ω平衡输出 物理接口 凤凰端子 同步误差 ≤10μs 1PPS脉冲信号 路数 2路 电平 空接点 有效电平 上升沿 物理接口 凤凰端子 同步误差 ≤100ns GPS接收机 通道 并行12路 定时精度 优于100ns 捕获时间 小于2分钟 串行接口 RS232C,物理DB9针形接口 供电电源 交流 220V±10%, 50Hz±5% 机箱尺寸 1U,19″标准机箱(上机架) 环境特性 工作温度 -10℃~+50℃ 天线工作 -40℃~+80℃ 相对湿度 ≤90%(40℃) 存储温度 -40℃~+80℃ 选件 铷钟 漂移率:1.5E-12/天 保持精度:10μs/天 恒温晶振OCXO 漂移率:1E-9/天 保持精度:10ms/天 接收机 北斗接收机/北斗GPS双模接收机 直流电源 48VDC 输入 避雷器 天线接口端 天线电缆 50、80、100米 IRIG-B码物理接口 三芯航插 包装箱 专用防震仪器包装箱 定制 根据客户需求定制类似产品 北斗高精度时频产品应用案例
随着北斗产业的发展,北斗的应用范围在逐渐扩大,应用案例数量也在增加。高精度授时作为北斗系统的一个主要应用被广泛应用于电力、通信、广电、国防等领域。 一、 时间同步系统在北仑电厂电力系统中的应用案例 北仑电厂它位于浙江省宁波市的北仑港畔,北隔杭州湾与浙江省海盐县的泰山核电站相望,是我国第一个利用世界银行贷款建设的火力发电厂,七台发电机组(其中一二期五台单机容量为600MW,亚临界燃煤机组,三期两台单机容量为1000MW超超临界燃煤机组,总装机容量达5000MW),是目前国内第二大的火力发电厂。 此次工程是针对一二期的GPS时间同步装置进行改造换型,采用北斗天汇(北京)科技有限公司的产品,型号(2台主时钟,4台扩展时钟)。一二期继电器楼放一面屏(包含1台主时钟及1台扩展主时钟)、#1机电子室放一面屏(包含1台扩展时钟)、#2机电子室放一面屏(包含一台扩展时钟),#3机电子室放一面屏(包含1台主时钟)及#5机电子室放一面屏(包含1台扩展时钟)。时间同步系统由主时钟(标准同步钟本体)装置和时钟信号扩展装置以及时间信号传输通道组成。天线分别安装在北仑一二期继电器楼楼顶上和#3机汽机房顶。主时钟装置与时钟扩展装置之间采用光纤连接。时间同步系统主要使用于500kV升压站系统的控制和保护设备(主要安装在一二期继电器楼继电器室)、#1/#2机组控制和保护设备(主要安装在集中控制楼#1电子室)、#3/#4机组控制和保护设备(主要安装在集中控制楼#4电子室)、#5机组控制和保护设备(主要安装在集中控制楼#5电子室)等二次设备的对时。 时间同步系统配置的主时钟及时间同步信号扩展装置设备用于实现发电厂内计算机监控系统、保护装置、故障录波器、DCS及脱硫装置等设备的时间同步,提供满足这些设备需要的各种时间同步信号。 时间同步系统应能接收北斗卫星和GPS卫星信号作为外部时间基准信号(北斗信号优先),当接收不到北斗卫星时,切换到GPS卫星信号。正常情况下,两台主时钟的时间信号接收单元独立接收北斗卫星和GPS卫星发送的时间基准信号;当某一主时钟的时间信号接收单元发生故障时,该主时钟能自动切换到另一台主时钟的时间信号接收单元接收到的时间基准信号,实现时间基准信号互为备用。主时钟应具有内部守时钟,当主时钟接收到外部时间基准信号时,被外部时间基准信号同步;当接收不到外部时间基准信号时,保持一定的走时准确度,使主时钟输出的时间同步信号仍能保持一定的准确度。当外部时间基准信号接收恢复时,自动切换到正常状态工作,切换时间应小于0.5S,切换时主时钟输出的时间同步信号不得出错。时间同步信号扩展屏的时间基准信号输入应同时分别接收两台主时钟信号,并实现两个时间基准信号互为备用。主时钟屏配置满足多路时间同步信号扩展屏接入所需的接口。输出的时间信号满足秒(1PPS)、分(1PPM)、时(1PPH)、IRIG-B(DC)时码、IRIG-B(AC)时码以及串口、网口等方式 具有时间信号扩展功能,以满足用户不同要求方便地扩展时间同步信号的输出数量。主时钟设备屏和时钟信号扩展设备屏有多路时间信号输出时,不管信号接口的类型,各路输出在电气上均相互隔离。具有工作状态指示、告警显示和告警信号输出功能。 1、支持高精度大容量授时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、高可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、高灵敏度GPS、北斗或CDMA信号接收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、简单方便的安装与调式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、高性价比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、工作状态直观显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、提供多种安装方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、多平台多系统支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、通过网页配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、故障报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、实物展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、设备选型列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTP校时 锐呈公司NTP校时产品采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。 NTP校时设备采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路NTP/SNTP信号、PTP信号、脉冲信号、IRIG-B信号、DCF77信号、时间报文,可以满足不同设备的对时接口要求。 NTP校时设备的特点: 1.模块化结构,NTP/SNTP端口数量可灵活配置,最多配置20路相互独立的10/100M网口。 2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能极大提高。 3.精度高,同步快。 4.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。 5.自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.42μS/min。 6.可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间服务。 7.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备。 8.NTP校时多种配置方法,易于管理和升级。 9.支持电源中断、GPS失歩干接点信号告警。 10.专用嵌入式系统,无硬盘和风扇设计,防震设计,系统稳定可靠。 11.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。 12.GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。 13.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。 14.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号供时钟的准确度指标测试。 15.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,在线显示装置的同步状况。 16.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。 17.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。 NTP校时产品质量服务: 1.NTP校时设备专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证。 2.精度高、客户全程无忧服务。 3.锐呈NTP校时,三年免费质保,终生维护。软件采取一次购买终身免费升级。 4.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。 NTP校时装置的详细参数: 2.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余; 3.GPS接收频率:1575.42MHz,接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW。捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。 4.北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1秒;1PPS精度:优于100nS。 5.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。 6.NTP校时授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms; 7.NTP/SNTP校时记录 保存最新300条; 8.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,SNMP,MD5; 9.天线长度标配30m,可选50、60、80、100、120、200米。 10.外形尺寸:1U/2U、19”标准机箱,安装方便。 K系列同步时钟选型表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司主营微波射频IC品牌
MINI,HITTITE,M/A-COM,RFMD,SYNERGY,TRANSCOM等。
电源模块主营日本COSEL,TDK-LAMBDA,瑞典的ERICSSON,瑞士TRACO POWER,美国的VICOR,台湾的P-DUKE,MW等世界名牌电源。
QORVO品牌产品目录
| RF3511 | 857182 | SBB-4082S | RFFM8202 |
| RF3512 | TQM963001 | SBB5082S | RFFM8204 |
| RF3514 | TQM963014 | SGL06SMT2 | RFFM8205 |
| RF3515 | TQM966002 | SDA1000 | RFFM8209 |
| RF3518 | TQM969001 | SDA2000 | RFFM8500 |
| RF6288 | TQM976027 | SDA3000 | RFFM8502 |
| RF7222 | TQQ1003 | SDA4000 | RFFM8505 |
| RF7225 | TQQ1013 | SDA5000 | RFFM8509 |
| RF7228 | TQQ1030 | SDA6000 | RFFM8800 |
| RF7234 | TQQ6103 | SDA7000 | RFG1M09090 |
| RF7241 | TQQ6107 | SGB2400 | RFG1M09180 |
| RF7242 | TQQ7101 | RF2173 | RFG1M20090 |
| RF7244 | TQM9M9030 | RF2174 | RFG1M20180 |
| RF7245 | TQQ1212 | RF3183 | RFGA2012 |
| RF7252 | 857031 | RF3220 | RFHA1000 |
| RF7255 | 857061 | RF3223 | RFHA1003 |
| RF7411 | 890084 | RF3315 | RFHA1006 |
| RF7413 | 890085 | RF5110G | RFHA1020 |
| RF7846 | 890086 | RF6886 | RFHA1023 |
| RF7849 | 890087 | RFPA0133 | RFHA1025 |
| RF8108 | 856565 | RF5111 | RFHA1027 |
| RF3225 | TQQ1007 | NBB300 | RFHA1028 |
| RF5500 | 855728 | NBB300D | RFHA1101 |
| RF5570 | 855729 | NBB302 | RFHA1101D |
| RF5620 | 855782 | NBB310 | RFHA3942 |
| RF5840 | 855810 | NBB310D | RFHA3944 |
| RFSW8000 | 855817 | NBB312 | RFHA3960 |
| RFSW8001 | 855820 | NBB400 | RFMD0014 |
| RFSW8005 | 855821 | NBB400D | RFMD2014 |
| RFSW8006Q | 855849 | NBB402 | RFMD2080 |
| RFSW8007Q | 855859 | NBB500 | RFMD2081 |
| RFFM8251 | 855860 | NBB500D | RFOS6012 |
| RF1201 | 855916 | NBB502 | RFOS6013 |
| RFSW2100D | 855969 | NLB300 | RFPA0133 |
| RF1126 | 856039 | NLB310 | RFPA1012 |
| RF1127 | 856139 | NLB400 | RFPA1702 |
| RF1128 | 856327 | RF2044A | RFPA2013 |
| RF1136 | 856440 | SAMP7711Z | RFPA2016 |
| RF1147 | 856503 | SAMP7712Z | RFPA2026 |
| RF1156 | 856504 | SAMP7717Z | RFPA2089 |
| RF1200 | 856528 | SBA4086Z | RFPA2156 |
| RF1226 | 856530 | SBA4089Z | RFPA2189 |
| RF1236 | 856532 | SBA5086Z | RFPA2224 |
| RF1602 | 856539 | SBA5089Z | RFPA2226 |
| RF1602L | 856561 | SBB1089Z | RFPA2235 |
| RF1603A | 856576 | SBB2089Z | RFPA3800 |
| RF1604 | 856604 | SBB3000 | RFPA3805 |
| RF1613 | 856606 | SBB3089Z | RFPA3807 |
| RF1613A | 856611 | SBB4000 | RFPA3809 |
| RF1614 | 856653 | SBB4089Z | RFPA5026 |
| RF1614A | 856654 | SBB5000 | RFPA5200 |
| RF1622 | 856657 | SBB5089Z | RFPA5201E |
| RF1628 | 856661 | SBF4089Z | RFPD2580 |
| RF1628A | 856671 | SBF5089Z | RFPD2650 |
| RF1633 | 856678 | SBW5089Z | RFPD2660 |
| RF1654A | 856700 | SGA0163Z | RFPD2670 |
| RF1655 | 856704 | SGA0363Z | RFPD2680 |
| RF1656 | 856705 | SGA1263Z | RFPD2710 |
| RF1657 | 856738 | SGA2163Z | RFPD2930 |
| RF1658 | 856764 | SGA2186Z | RFPD2940 |
| RF2436 | 856794 | SGA2263Z | RFPD3020 |
| RF3021 | 856815 | SGA2286Z | RFPD3050 |
| RF3023 | 856824 | SGA2363Z | RFPP2590 |
| RF3024 | 856844 | SGA2386Z | RFPP2870 |
| RF3025 | 856880 | SGA2463Z | RFRP2920 |
| RFSW1012 | 856883 | SGA2486Z | RFRP3120 |
| RFSW6023 | 856884 | SGA3263Z | RFRX1001 |
| RFSW6042 | 856905 | SGA3286Z | RFRX1002 |
| RFSW6062 | 856909 | SGA3363Z | RFRX1701 |
| RFSW6124 | 856928 | SGA3386Z | RFRX1702 |
| RFSW6132 | 856930 | SGA3463Z | RFSA2013 |
| RFSW6223 | 856932 | SGA3486Z | RFSA2023 |
| RFSW6222 | 856934 | SGA3563Z | RFSA2033 |
| RFSW6232 | 856963 | SGA3586Z | RFSA2113 |
| RFSW6024 | 856977 | SGA4163Z | RFSA2514 |
| RF1612 | 856990 | SGA4186Z | RFSA2524 |
| RFSW6032 | 856992 | SGA4263Z | RFSA2644 |
| RF1618 | 857005 | SGA4286Z | RFSA2654 |
| RF1624 | 857038 | SGA4363Z | RFSA2724 |
| RF1636 | 857139 | SGA4386Z | RFSA4013 |
| RF1638 | 857140 | SGA4463Z | RFSA4023 |
| RF1660 | 857141 | SGA4486Z | RFSW1012 |
| RF1601 | 857143 | SGA4563Z | RFSW2100 |
| RF1630 | 857144 | SGA4586Z | RFSW2100D |
| RFSW6224 | 857145 | SGA5263Z | RFSW6124 |
| RF1646 | 857190 | SGA5286Z | RFSW6131 |
| RF1623 | 857191 | SGA5289Z | RFSW6223 |
| QPC6014 | 857193 | SGA5386Z | RFSW8000 |
| RF7069 | 857215 | SGA5389Z | RFUV1002 |
| RF1193A | 857216 | SGA5486Z | RFUV1003 |
| RF1255 | 857217 | SGA5489Z | RFUV1702 |
| RF1291 | 857253 | SGA5586Z | RFUV1703 |
| RF1292 | 880060 | SGA5589Z | RFVA0016 |
| RF1295 | 880085 | SGA6286Z | RFVC1800 |
| RF1296 | 880094 | SGA6289Z | RFVC1801 |
| RF1492A | 880126 | SGA6386Z | RFVC1802 |
| RF1494A | 880148 | SGA6389Z | RFVC1803 |
| RF1496A | 880157 | SGA6486Z | RFVC1821 |
| RF1498 | 880273 | SGA6489Z | RFVC1822 |
| RF1498A | 880365 | SGA6586Z | RFVC1823 |
| RF8889A | 880367 | SGA6589Z | RFVC1824 |
| RF1891 | 880368 | SGA7489Z | RFVC1825 |
| RF1500 | 880369 | SGA8543Z | RFVC1829 |
| RF1118 | 880372 | SGA9189Z | RFVC1830 |
| RF1141A | 880374 | SGB2233Z | RFVC1831 |
| RF1491A | 885007 | SGB2433Z | RFVC1832 |
| RF1615 | 885008 | SGB6433Z | RFVC1833 |
| RF1616 | 885009 | SGC2363Z | RFVC1834 |
| RF1621 | 885010 | SGC2463Z | RFVC1835 |
| RF1621A | 885014 | SGC4263Z | RFVC1836 |
| RF7071 | 885017 | SGC4363Z | RFVC1837 |
| RF1694B | 885024 | SGC4463Z | RFVC1838 |
| RF1119A | 885025 | SGC4486Z | RFVC1838A |
| FP-512 | 885026 | SGC4563Z | RFVC1838B |
| FP-528 | 885032 | SGC6289Z | RFVC1839 |
| HF-102 | 885033 | SGC6389Z | RFVC1840 |
| HF-112 | 885043 | SGC6489Z | RFVC1842 |
| HF-118 | 885048 | SUF1000 | RFVC1843 |
| HF-122 | 885049 | SXE1089Z | RFVC1844 |
| HF-128 | 885053 | D10040180GTH | S10040140P1 |
| LF-412 | 885062 | D10040200GT | S10040180P1 |
| LF-428 | 885067 | D10040200GTH | S10040200P |
| RFXF0006 | 885069 | D10040200PH1 | S10040220GT |
| RFXF0007 | 885070 | D10040200PL1 | S10040220P |
| RFXF0008 | 885070-A | D10040220GT | S10040220P12 |
| RFXF0009 | 885071 | D10040220GTH | S10040230GT |
| RFXF0010 | 885071-A | D10040230PH1 | S10040240P |
| PS-2-1000F | 885075 | D10040230PL1 | S10040280GT |
| PS-2-4000F | 885128 | D10040240GT | S10040340 |
| PS-4-1000F | 885135 | D10040240GTH | S510065-55Z |
| PS-4-500F | 885137 | D10040250GT | S8740180GT |
| VCO790-1500TY | 885171 | D10040250GTH | S8740200P |
| VCO790-1550TY | 885216 | D10040270GT | S8740220GT |
| VCO790-2300TY | QPQ1290 | D10040270GTH | S8740220P |
| VCO790-2560KY | QPQ1291 | D10040270GTL | S8740240GT |
| VCO790-2965KY | TQQ0041 | D10040300GTH | S8740240P |
| VCO790-600TY | TQQ0041E | D8740180GT | S8740260GT |
| VCO790-915KY | TQQ0041T | D8740180GTH | S8740280GT |
| VCO793-1500TY | TQQ0302 | D8740200GT | S8740340 |
| VCO793-1550TY | TQQ0303 | D8740200GTH | S8740340PT |
| VCO793-750TY | TQQ7301 | D8740220GT | SBA4086Z |
| RFVC-4006 | TQQ7303 | D8740220GTH | SBA4089Z |
| RFVC-4007 | TQQ7307 | D8740240GT | SBA5086Z |
| RFVC-4027 | TQQ7399 | D8740240GTH | SBA5089Z |
| RFVC4033 | Product | D8740250GT | SBB-2082S |
| RFVC-4055 | 854651 | D8740250GTH | SBB-3082S |
| RFVC-4079 | 854652 | D8740270GT | SBB-4082S |
| RFVC4196 | 854653 | D8740270GTH | SBB5000 |
| RFVC4207 | 854654 | D8740300GTH | SBF4089Z |
| RFVC4208 | 854655 | D8740320GT | SBF5089Z |
| RFVC4221 | 854656 | D8740320GTH | SDA1000 |
| UMX-1132-D16-G | 854657 | OS10040320PW | SDA2000 |
| UMX-113-D16-G | 854658 | R0605250 | SDA3000 |
| UMX-114-D16-G | 854659 | R0605250L | SDA4000 |
| UMX-164-D16-G | 854660 | R0605300 | SDA5000 |
| UMX-333-D16-G | 854661 | R0605300L | SDA6000 |
| UMX-424-D16-G | 854662 | R1005250L | SDA7000 |
| UMX-471-D16-G | 854663 | R1005300L | SGA0163Z |
| UMX-512-D16-G | 854664 | R2005200P12 | SGA0363Z |
| UMX-538-D16-G | 854665 | R2005240P12 | SGA1263Z |
| UMX-586-D16-G | 854666 | R2005280L | SGA2163Z |
| UMX-599-D16-G | 854667 | R2005300L | SGA2186Z |
| UMX-630-D16-G | 854668 | R2005350L | SGA2263Z |
| UMX-806-D16-G | 854669 | R3005250L | SGA2286Z |
| UMX-863-D16-G | 854670 | R3005300L | SGA2363Z |
| UMX-870-D16-G | 854671 | RFPD2650 | SGA2386Z |
| UMX-903-D16-G | 854672 | RFPD2660 | SGA2463Z |
| UMX-918-D16-G | 854673 | RFPD2670 | SGA2486Z |
| UMX-999-D16-G | 854674 | RFPD2710 | SGA3263Z |
| RFVC-2012 | 854675 | RFPD2930 | SGA3286Z |
| RFVC-2013 | 854678 | RFPD2940 | SGA3363Z |
| RFVC-2027 | 854680 | RFPD3020 | SGA3463Z |
| RFVC-2028 | 855735 | RFPP2590 | SGA3486Z |
