18吨叉车 华南重工18吨叉车标配价格一台
18吨叉车 华南重工18吨叉车标配价格多少钱一台
配置 | 型号 | 单位 | CPCD180 |
| 车辆配置 | | HNF-180 |
| 核定载荷 | Kg | 18000 |
| 载荷中心 | mm | 900 |
| 前悬距 | mm | 1050 |
| 门架倾角(前/后) | º | 6/12 |
| 整机外形尺寸 | 总长(不含货叉) | mm | 5730 |
| | 总宽 | mm | 2750 |
| | 总高 | mm | 3625 |
| | 驾驶室高度 | Mm | 3400 |
| | 门架起升高度 | mm | 3500 |
| | 作业时做大高度 | Mm | 5375 |
| 货叉(长X宽X高) | mm | 1800X220X110 |
| 货叉间距(外侧) | Mm | 650 / 2450 |
| 最小转弯半径 | mm | 5800 |
性能 | 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 23 / 30 |
| 起升速度(满载/无载) | mm/s | 270 / 300 |
| 下降速度(满载/无载) | Mm/s | 490/320 |
| 满载爬坡度 | % | 20 |
| 行车制动 | | 液压钳盘式 |
| 驻车制动 | | 弹簧制动液压释放 |
| 整机自重 | Kg | 27000 |
轮胎 | 前轮 | 型号 | | 4X12.00-24/18PR |
| 后轮 | 型号 | | 2X12.00-20/18PR |
| 轮距 | 前轮 | mm | 2060 |
| | 后轮 | mm | 2330 |
| 轴距 | mm | 3800 |
| 最小离地间隙(门架/ 轴距中心) | mm | 265 / 325 |
| 牵引力 | KN | 150 |
发动机 | 型号 | 玉柴国三 | YC6J175-T302 |
| 额定功率/转速 | KW/r.pm | 128/2200 |
| 最大扭矩/转速 | N.m/r.pm | 650/1500 |
| 排量/缸数 | | 6.5L / 6 |



