1、铁氟龙绝缘管名称:PTFE管、F4管、聚四氟乙烯管、四氟管、铁氟龙管、铁弗龙管、铁佛龙管、特氟龙管、铁富龙管、铁氟隆管、 铁氟龙套管、PTFE套管、塑料王管
2、铁氟龙绝缘管颜色:
常用颜色:乳白色管,半透明,黑色
不常用颜色:黄色,棕色,绿色,蓝色,红色
3、铁氟龙绝缘管用途
●耐药品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护
●传感器的保护
●金属滚珠非粘着性化
●高温下对药品用保护外覆
●光纤护套的外覆
耐高温:使用温度达-80℃~+250℃
耐低温:具有好的机械韧性。
耐腐蚀:对大多数化学药品和溶剂表现出惰性,能耐强酸、强碱、王水和有机溶剂。
高绝缘:绝缘性能,介电性能与温度、频率的变化无关。
高阻燃:耐火不燃、氧指数高、可通过UL VW-1及CSA PT1垂直耐燃测试。
应 用:广泛用于石油化工、冶金机械、汽车、电子、医疗制药、防腐管道及设备等行业。
表1耐高温PTFE套管理化电气性能
项 目 | 性能参数 | 项 目 | 性能参数 |
相对密度 | 2.14~2.20 | 熔点(℃) | 327 |
拉伸强度(MPa) | ≥25 | 连续使用温度(℃) | -80~260 |
拉伸屈服强度(MPa) | ≥11 | 氧指数(%) | >90 |
拉伸率(%) | ≥300 | 吸水率(%) | <0.01 |
耐电弧性 | >300 | 线膨胀系数(×105/℃)21~℃ | 10 |
邵氏硬度 | 59~63 | 击穿强度(kv/mm) | ≥26 |
表2耐高温PTFE套管规格表
| 型号 | 内径(mm) | L型外径(mm) | T型外径(mm) | S型外径(mm) | 包装(米/盘) |
| 30 | 0.30±0.10 | 0.64±0.10 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
| 28 | 0.38±0.10 | 0.72±0.10 | 0.78±0.10 | 0.88±0.10 | 305 |
| 26 | 0.46±0.10 | 0.80±0.10 | 0.86±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
| 24 | 0.56±0.10 | 0.90±0.10 | 1.06±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
| 23 | 0.66±0.10 | 1.00±0.10 | 1.16±0.10 | 1.26±0.10 | 305 |
| 22 | 0.71±0.10 | 1.05±0.10 | 1.21±0.10 | 1.31±0.10 | 305 |
| 21 | 0.81±0.10 | 1.15±0.10 | 1.31±0.10 | 1.41±0.10 | 305 |
| 20 | 0.86±0.10 | 1.20±0.10 | 1.46±0.10 | 1.66±0.10 | 305 |
| 19 | 0.96±0.20 | 1.30±0.20 | 1.56±0.20 | 1.76±0.20 | 305 |
| 18 | 1.07±0.20 | 1.41±0.20 | 1.67±0.20 | 1.87±0.20 | 305 |
| 17 | 1.19±0.20 | 1.53±0.20 | 1.79±0.20 | 1.99±0.20 | 305 |
| 16 | 1.34±0.20 | 1.68±0.20 | 1.94±0.20 | 2.14±0.20 | 305 |
| 15 | 1.50±0.20 | 1.84±0.20 | 2.10±0.20 | 2.30±0.20 | 153 |
| 14 | 1.68±0.20 | 2.08±0.20 | 2.28±0.20 | 2.48±0.20 | 153 |
| 13 | 1.93±0.20 | 2.33±0.20 | 2.53±0.20 | 2.73±0.20 | 153 |
| 12 | 2.16±0.25 | 2.56±0.25 | 2.76±0.25 | 2.96±0.25 | 153 |
| 11 | 2.41±0.25 | 2.81±0.25 | 3.01±0.25 | 3.21±0.25 | 153 |
| 10 | 2.69±0.25 | 3.09±0.25 | 3.29±0.25 | 3.49±0.25 | 153 |
| 9 | 3.00±0.25 | 3.40±0.25 | 3.80±0.25 | 4.00±0.25 | |
| 8 | 3.38±0.25 | 3.78±0.25 | 4.18±0.25 | 4.38±0.25 | |
| 7 | 3.76±0.25 | 4.16±0.25 | 4.56±0.25 | 4.76±0.25 | |
| 6 | 4.22±0.25 | 4.80±0.25 | 5.02±0.25 | 5.22±0.25 | |
| 5 | 4.72±0.25 | 5.32±0.25 | 5.52±0.25 | 5.72±0.25 | |
| 4 | 5.28±0.30 | 5.88±0.25 | 6.08±0.30 | 6.28±0.30 | |
| 3 | 5.94±0.30 | 6.54±0.25 | 6.74±0.30 | 6.94±0.30 | |
| 2 | 6.68±0.30 | 7.28±0.25 | 7.48±0.30 | 7.68±0.30 | |
| 1 | 7.46±0.30 | 8.06±0.25 | 8.26±0.30 | 8.46±0.30 | |
| 0 | 8.38±0.30 | 8.98±0.25 | 9.18±0.30 | 9.38±0.30 | |
温馨提示
【关于报价】
购买请致电营销人员或线上咨询。
【关于付款方式】
一律款到发货
我们为您提供1、网上银行2、公对公转帐等多种付款方式。支付宝、个人网上银行转帐可即时到帐。(公司对公司转帐)有些时候需要2-3天尽快到帐。如果您急需您购买的产品推荐您使用网上银行,以保证您所购产品尽快到达您的手中。
